Banner Hapvida

Tabela de Preços Hapvida Dourados/MS

Valores atualizados 2026 - 3 modalidade(s) disponível(is)

A partir de R$ 200,37 /mês

Quer contratar o plano Hapvida em Dourados?

Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.

Fazer Cotação pelo WhatsApp

Planos Adesão - Dourados/MS

PLENO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 499015243
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 295,64
19 a 23 anos R$ 306,25
24 a 28 anos R$ 306,25
29 a 33 anos R$ 347,60
34 a 38 anos R$ 395,19
39 a 43 anos R$ 454,11
44 a 48 anos R$ 682,88
49 a 53 anos R$ 1.028,65
54 a 58 anos R$ 1.153,11
59 anos ou mais R$ 1.620,14

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 499015243
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 234,45
19 a 23 anos R$ 242,61
24 a 28 anos R$ 242,61
29 a 33 anos R$ 274,43
34 a 38 anos R$ 311,01
39 a 43 anos R$ 356,36
44 a 48 anos R$ 532,33
49 a 53 anos R$ 798,31
54 a 58 anos R$ 894,05
59 anos ou mais R$ 1.253,29

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 499015243
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 421,82
19 a 23 anos R$ 437,49
24 a 28 anos R$ 437,49
29 a 33 anos R$ 498,66
34 a 38 anos R$ 569,01
39 a 43 anos R$ 656,16
44 a 48 anos R$ 994,44
49 a 53 anos R$ 1.505,74
54 a 58 anos R$ 1.689,79
59 anos ou mais R$ 2.381,14

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 499015243
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 331,33
19 a 23 anos R$ 343,39
24 a 28 anos R$ 343,39
29 a 33 anos R$ 390,44
34 a 38 anos R$ 444,56
39 a 43 anos R$ 511,60
44 a 48 anos R$ 771,81
49 a 53 anos R$ 1.165,11
54 a 58 anos R$ 1.306,70
59 anos ou mais R$ 1.838,69

Planos Empresarial (PME) - Dourados/MS

INTEGRADO

COPARTICIPACAO ENFERM AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.991/19-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 200,37
19 a 23 anos R$ 208,38
24 a 28 anos R$ 208,38
29 a 33 anos R$ 239,64
34 a 38 anos R$ 275,59
39 a 43 anos R$ 320,13
44 a 48 anos R$ 493,00
49 a 53 anos R$ 754,29
54 a 58 anos R$ 848,35
59 anos ou mais R$ 1.201,26

INTEGRADO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.991/19-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 206,35
19 a 23 anos R$ 214,01
24 a 28 anos R$ 214,01
29 a 33 anos R$ 243,88
34 a 38 anos R$ 278,23
39 a 43 anos R$ 320,79
44 a 48 anos R$ 485,99
49 a 53 anos R$ 735,68
54 a 58 anos R$ 825,57
59 anos ou mais R$ 1.162,82

INTEGRADO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.991/19-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 364,56
19 a 23 anos R$ 379,14
24 a 28 anos R$ 379,14
29 a 33 anos R$ 436,01
34 a 38 anos R$ 501,41
39 a 43 anos R$ 582,44
44 a 48 anos R$ 896,96
49 a 53 anos R$ 1.372,35
54 a 58 anos R$ 1.543,48
59 anos ou mais R$ 2.185,57

INTEGRADO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.991/19-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 374,09
19 a 23 anos R$ 388,46
24 a 28 anos R$ 388,46
29 a 33 anos R$ 444,50
34 a 38 anos R$ 508,94
39 a 43 anos R$ 588,78
44 a 48 anos R$ 898,69
49 a 53 anos R$ 1.367,11
54 a 58 anos R$ 1.535,73
59 anos ou mais R$ 2.168,41

PLENO

COPARTICIPACAO APART PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.990/19-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 334,43
19 a 23 anos R$ 347,81
24 a 28 anos R$ 347,81
29 a 33 anos R$ 399,98
34 a 38 anos R$ 459,98
39 a 43 anos R$ 534,31
44 a 48 anos R$ 822,84
49 a 53 anos R$ 1.258,95
54 a 58 anos R$ 1.415,94
59 anos ou mais R$ 2.004,97

PLENO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.990/19-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 334,92
19 a 23 anos R$ 347,72
24 a 28 anos R$ 347,72
29 a 33 anos R$ 397,65
34 a 38 anos R$ 455,07
39 a 43 anos R$ 526,21
44 a 48 anos R$ 802,33
49 a 53 anos R$ 1.219,68
54 a 58 anos R$ 1.369,92
59 anos ou mais R$ 1.933,62

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERM PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.995/19-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 260,27
19 a 23 anos R$ 270,68
24 a 28 anos R$ 270,68
29 a 33 anos R$ 311,28
34 a 38 anos R$ 357,97
39 a 43 anos R$ 415,82
44 a 48 anos R$ 640,36
49 a 53 anos R$ 979,75
54 a 58 anos R$ 1.101,92
59 anos ou mais R$ 1.560,32

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.995/19-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 270,90
19 a 23 anos R$ 281,14
24 a 28 anos R$ 281,14
29 a 33 anos R$ 321,08
34 a 38 anos R$ 367,01
39 a 43 anos R$ 423,92
44 a 48 anos R$ 644,81
49 a 53 anos R$ 978,68
54 a 58 anos R$ 1.098,87
59 anos ou mais R$ 1.549,81

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APART AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.990/19-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 608,15
19 a 23 anos R$ 632,48
24 a 28 anos R$ 632,48
29 a 33 anos R$ 727,35
34 a 38 anos R$ 836,45
39 a 43 anos R$ 971,62
44 a 48 anos R$ 1.496,29
49 a 53 anos R$ 2.289,32
54 a 58 anos R$ 2.574,80
59 anos ou mais R$ 3.645,92

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.990/19-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 615,22
19 a 23 anos R$ 639,23
24 a 28 anos R$ 639,23
29 a 33 anos R$ 732,88
34 a 38 anos R$ 840,58
39 a 43 anos R$ 974,01
44 a 48 anos R$ 1.491,95
49 a 53 anos R$ 2.274,80
54 a 58 anos R$ 2.556,61
59 anos ou mais R$ 3.613,97

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.995/19-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 468,20
19 a 23 anos R$ 486,93
24 a 28 anos R$ 486,93
29 a 33 anos R$ 559,97
34 a 38 anos R$ 643,97
39 a 43 anos R$ 748,04
44 a 48 anos R$ 1.151,98
49 a 53 anos R$ 1.762,53
54 a 58 anos R$ 1.982,32
59 anos ou mais R$ 2.806,97

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.995/19-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 476,68
19 a 23 anos R$ 495,15
24 a 28 anos R$ 495,15
29 a 33 anos R$ 567,19
34 a 38 anos R$ 650,04
39 a 43 anos R$ 752,68
44 a 48 anos R$ 1.151,10
49 a 53 anos R$ 1.753,30
54 a 58 anos R$ 1.970,08
59 anos ou mais R$ 2.783,45

Planos EMPRESARIAL 30 A 99 - Dourados/MS

INTEGRADO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.991/19-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 206,35
19 a 23 anos R$ 214,01
24 a 28 anos R$ 214,01
29 a 33 anos R$ 243,88
34 a 38 anos R$ 278,23
39 a 43 anos R$ 320,79
44 a 48 anos R$ 485,99
49 a 53 anos R$ 735,68
54 a 58 anos R$ 825,57
59 anos ou mais R$ 1.162,82

INTEGRADO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.991/19-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 374,09
19 a 23 anos R$ 388,46
24 a 28 anos R$ 388,46
29 a 33 anos R$ 444,50
34 a 38 anos R$ 508,94
39 a 43 anos R$ 588,78
44 a 48 anos R$ 898,69
49 a 53 anos R$ 1.367,11
54 a 58 anos R$ 1.535,73
59 anos ou mais R$ 2.168,41

PLENO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.990/19-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 334,92
19 a 23 anos R$ 347,72
24 a 28 anos R$ 347,72
29 a 33 anos R$ 397,65
34 a 38 anos R$ 455,07
39 a 43 anos R$ 526,21
44 a 48 anos R$ 802,33
49 a 53 anos R$ 1.219,68
54 a 58 anos R$ 1.369,92
59 anos ou mais R$ 1.933,62

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.995/19-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 270,90
19 a 23 anos R$ 281,14
24 a 28 anos R$ 281,14
29 a 33 anos R$ 321,08
34 a 38 anos R$ 367,01
39 a 43 anos R$ 423,92
44 a 48 anos R$ 644,81
49 a 53 anos R$ 978,68
54 a 58 anos R$ 1.098,87
59 anos ou mais R$ 1.549,81

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.990/19-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 615,22
19 a 23 anos R$ 639,23
24 a 28 anos R$ 639,23
29 a 33 anos R$ 732,88
34 a 38 anos R$ 840,58
39 a 43 anos R$ 974,01
44 a 48 anos R$ 1.491,95
49 a 53 anos R$ 2.274,80
54 a 58 anos R$ 2.556,61
59 anos ou mais R$ 3.613,97

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.995/19-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 476,68
19 a 23 anos R$ 495,15
24 a 28 anos R$ 495,15
29 a 33 anos R$ 567,19
34 a 38 anos R$ 650,04
39 a 43 anos R$ 752,68
44 a 48 anos R$ 1.151,10
49 a 53 anos R$ 1.753,30
54 a 58 anos R$ 1.970,08
59 anos ou mais R$ 2.783,45

Comparativo de Planos Hapvida em Dourados

Plano Contratação Coparticipação Acomodação Menor Preço
PLENO Adesão COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 295,64
PLENO Adesão COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 234,45
PLENO Adesão COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 421,82
PLENO Adesão COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 331,33
INTEGRADO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERM R$ 200,37
INTEGRADO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 206,35
INTEGRADO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM R$ 364,56
INTEGRADO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 374,09
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO APART R$ 334,43
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 334,92
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERM R$ 260,27
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 270,90
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL APART R$ 608,15
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 615,22
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM R$ 468,20
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 476,68
INTEGRADO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 206,35
INTEGRADO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 374,09
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 334,92
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 270,90
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 615,22
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 476,68

Encontrou o plano ideal?

Nossos consultores podem te ajudar a escolher e contratar agora mesmo.

Contratar pelo WhatsApp

Perguntas Frequentes - Hapvida Dourados

Fazer Cotação