Valores atualizados 2026 - 2 modalidade(s) disponível(is)
A partir de R$ 200,37 /mês
Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.
Fazer Cotação pelo WhatsApp| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 285,64 |
| 19 a 23 anos | R$ 296,25 |
| 24 a 28 anos | R$ 296,25 |
| 29 a 33 anos | R$ 337,60 |
| 34 a 38 anos | R$ 385,19 |
| 39 a 43 anos | R$ 444,11 |
| 44 a 48 anos | R$ 672,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.018,65 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.143,11 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.610,14 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 224,45 |
| 19 a 23 anos | R$ 232,61 |
| 24 a 28 anos | R$ 232,61 |
| 29 a 33 anos | R$ 264,43 |
| 34 a 38 anos | R$ 301,01 |
| 39 a 43 anos | R$ 346,36 |
| 44 a 48 anos | R$ 522,33 |
| 49 a 53 anos | R$ 788,31 |
| 54 a 58 anos | R$ 884,05 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.243,29 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 411,82 |
| 19 a 23 anos | R$ 427,49 |
| 24 a 28 anos | R$ 427,49 |
| 29 a 33 anos | R$ 488,66 |
| 34 a 38 anos | R$ 559,01 |
| 39 a 43 anos | R$ 646,16 |
| 44 a 48 anos | R$ 984,44 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.495,74 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.679,79 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.371,14 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 321,33 |
| 19 a 23 anos | R$ 333,39 |
| 24 a 28 anos | R$ 333,39 |
| 29 a 33 anos | R$ 380,44 |
| 34 a 38 anos | R$ 434,56 |
| 39 a 43 anos | R$ 501,60 |
| 44 a 48 anos | R$ 761,81 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.155,11 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.296,70 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.828,69 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 200,37 |
| 19 a 23 anos | R$ 208,38 |
| 24 a 28 anos | R$ 208,38 |
| 29 a 33 anos | R$ 239,64 |
| 34 a 38 anos | R$ 275,59 |
| 39 a 43 anos | R$ 320,13 |
| 44 a 48 anos | R$ 493,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 754,29 |
| 54 a 58 anos | R$ 848,35 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.201,26 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 364,56 |
| 19 a 23 anos | R$ 379,14 |
| 24 a 28 anos | R$ 379,14 |
| 29 a 33 anos | R$ 436,01 |
| 34 a 38 anos | R$ 501,41 |
| 39 a 43 anos | R$ 582,44 |
| 44 a 48 anos | R$ 896,96 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.372,35 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.543,48 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.185,57 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 334,43 |
| 19 a 23 anos | R$ 347,81 |
| 24 a 28 anos | R$ 347,81 |
| 29 a 33 anos | R$ 399,98 |
| 34 a 38 anos | R$ 459,98 |
| 39 a 43 anos | R$ 534,31 |
| 44 a 48 anos | R$ 822,84 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.258,95 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.415,94 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.004,97 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 260,27 |
| 19 a 23 anos | R$ 270,68 |
| 24 a 28 anos | R$ 270,68 |
| 29 a 33 anos | R$ 311,28 |
| 34 a 38 anos | R$ 357,97 |
| 39 a 43 anos | R$ 415,82 |
| 44 a 48 anos | R$ 640,36 |
| 49 a 53 anos | R$ 979,75 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.101,92 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.560,32 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 608,15 |
| 19 a 23 anos | R$ 632,48 |
| 24 a 28 anos | R$ 632,48 |
| 29 a 33 anos | R$ 727,35 |
| 34 a 38 anos | R$ 836,45 |
| 39 a 43 anos | R$ 971,62 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.496,29 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.289,32 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.574,80 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.645,92 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 468,20 |
| 19 a 23 anos | R$ 486,93 |
| 24 a 28 anos | R$ 486,93 |
| 29 a 33 anos | R$ 559,97 |
| 34 a 38 anos | R$ 643,97 |
| 39 a 43 anos | R$ 748,04 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.151,98 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.762,53 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.982,32 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.806,97 |
| Plano | Contratação | Coparticipação | Acomodação | Menor Preço |
|---|---|---|---|---|
| PLENO | Adesão | COPARTICIPACAO | APARTAMENTO | R$ 285,64 |
| PLENO | Adesão | COPARTICIPACAO | ENFERMARIA | R$ 224,45 |
| PLENO | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | APARTAMENTO | R$ 411,82 |
| PLENO | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 321,33 |
| INTEGRADO | Empresarial (PME) | COPARTICIPACAO | ENFERM | R$ 200,37 |
| INTEGRADO | Empresarial (PME) | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERM | R$ 364,56 |
| PLENO | Empresarial (PME) | COPARTICIPACAO | APART | R$ 334,43 |
| PLENO | Empresarial (PME) | COPARTICIPACAO | ENFERM | R$ 260,27 |
| PLENO | Empresarial (PME) | COPARTICIPACAO PARCIAL | APART | R$ 608,15 |
| PLENO | Empresarial (PME) | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERM | R$ 468,20 |
Nossos consultores podem te ajudar a escolher e contratar agora mesmo.
Contratar pelo WhatsAppGuia Médico Hapvida em Dourados/MS — Consulte a rede credenciada completa: hospitais, clínicas, laboratórios e médicos.