Valores atualizados 2026 - 1 modalidade(s) disponível(is)
A partir de R$ 208,30 /mês
Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.
Falar no WhatsApp| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 19 a 23 anos | R$ 264,62 |
| 24 a 28 anos | R$ 264,62 |
| 29 a 33 anos | R$ 301,25 |
| 34 a 38 anos | R$ 343,37 |
| 39 a 43 anos | R$ 395,53 |
| 44 a 48 anos | R$ 598,08 |
| 49 a 53 anos | R$ 904,20 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.014,39 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.427,87 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 19 a 23 anos | R$ 208,30 |
| 24 a 28 anos | R$ 208,30 |
| 29 a 33 anos | R$ 236,45 |
| 34 a 38 anos | R$ 268,86 |
| 39 a 43 anos | R$ 309,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 464,79 |
| 49 a 53 anos | R$ 700,26 |
| 54 a 58 anos | R$ 785,03 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.103,09 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 19 a 23 anos | R$ 410,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 410,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 468,55 |
| 34 a 38 anos | R$ 535,89 |
| 39 a 43 anos | R$ 619,28 |
| 44 a 48 anos | R$ 943,05 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.432,39 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.608,56 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.270,29 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 19 a 23 anos | R$ 319,94 |
| 24 a 28 anos | R$ 319,94 |
| 29 a 33 anos | R$ 364,96 |
| 34 a 38 anos | R$ 416,76 |
| 39 a 43 anos | R$ 480,93 |
| 44 a 48 anos | R$ 729,97 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.106,41 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.241,90 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.751,10 |
| Plano | Contratação | Coparticipação | Acomodação | Menor Preço |
|---|---|---|---|---|
| PLENO | Adesão | COPARTICIPACAO | APARTAMENTO | R$ 264,62 |
| PLENO | Adesão | COPARTICIPACAO | ENFERMARIA | R$ 208,30 |
| PLENO | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | APARTAMENTO | R$ 410,00 |
| PLENO | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 319,94 |
Nossos consultores podem te ajudar a escolher e contratar agora mesmo.
Contratar pelo WhatsAppGuia Médico Hapvida em Juscimeira/MT — Consulte a rede credenciada completa: hospitais, clínicas, laboratórios e médicos.