Banner Hapvida

Tabela de Preços Hapvida Rio De Janeiro/RJ

Valores atualizados 2026 - 4 modalidade(s) disponível(is)

A partir de R$ 102,67 /mês

Quer contratar o plano Hapvida em Rio De Janeiro?

Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.

Fazer Cotação pelo WhatsApp

Planos EMPRESARIAL MEI - 2 A 29 - Rio De Janeiro/RJ

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.438/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 293,51
00 a 18 anos R$ 282,22
19 a 23 anos R$ 330,19
19 a 23 anos R$ 343,41
24 a 28 anos R$ 418,95
24 a 28 anos R$ 402,83
29 a 33 anos R$ 483,40
29 a 33 anos R$ 502,75
34 a 38 anos R$ 527,89
34 a 38 anos R$ 507,57
39 a 43 anos R$ 558,32
39 a 43 anos R$ 580,68
44 a 48 anos R$ 725,85
44 a 48 anos R$ 697,90
49 a 53 anos R$ 843,80
49 a 53 anos R$ 877,60
54 a 58 anos R$ 1.055,46
54 a 58 anos R$ 1.097,73
59 anos ou mais R$ 1.679,24
59 anos ou mais R$ 1.746,50

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.439/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 264,42
00 a 18 anos R$ 254,25
19 a 23 anos R$ 297,47
19 a 23 anos R$ 309,37
24 a 28 anos R$ 377,43
24 a 28 anos R$ 362,91
29 a 33 anos R$ 435,50
29 a 33 anos R$ 452,91
34 a 38 anos R$ 475,57
34 a 38 anos R$ 457,28
39 a 43 anos R$ 503,00
39 a 43 anos R$ 523,11
44 a 48 anos R$ 653,89
44 a 48 anos R$ 628,75
49 a 53 anos R$ 760,20
49 a 53 anos R$ 790,60
54 a 58 anos R$ 988,91
54 a 58 anos R$ 950,89
59 anos ou mais R$ 1.512,88
59 anos ou mais R$ 1.573,37

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.438/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 220,14
00 a 18 anos R$ 211,67
19 a 23 anos R$ 247,65
19 a 23 anos R$ 257,56
24 a 28 anos R$ 314,21
24 a 28 anos R$ 302,13
29 a 33 anos R$ 362,56
29 a 33 anos R$ 377,06
34 a 38 anos R$ 395,92
34 a 38 anos R$ 380,69
39 a 43 anos R$ 418,76
39 a 43 anos R$ 435,50
44 a 48 anos R$ 544,38
44 a 48 anos R$ 523,45
49 a 53 anos R$ 632,89
49 a 53 anos R$ 658,19
54 a 58 anos R$ 823,29
54 a 58 anos R$ 791,64
59 anos ou mais R$ 1.259,51
59 anos ou mais R$ 1.309,86

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.439/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 190,69
00 a 18 anos R$ 198,32
19 a 23 anos R$ 223,10
19 a 23 anos R$ 232,04
24 a 28 anos R$ 283,08
24 a 28 anos R$ 272,18
29 a 33 anos R$ 326,62
29 a 33 anos R$ 339,70
34 a 38 anos R$ 356,69
34 a 38 anos R$ 342,96
39 a 43 anos R$ 377,25
39 a 43 anos R$ 392,36
44 a 48 anos R$ 490,45
44 a 48 anos R$ 471,56
49 a 53 anos R$ 570,15
49 a 53 anos R$ 592,99
54 a 58 anos R$ 741,74
54 a 58 anos R$ 713,17
59 anos ou mais R$ 1.134,65
59 anos ou mais R$ 1.180,11

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.340/15-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 357,75
00 a 18 anos R$ 343,99
19 a 23 anos R$ 402,46
19 a 23 anos R$ 418,57
24 a 28 anos R$ 510,65
24 a 28 anos R$ 491,00
29 a 33 anos R$ 589,21
29 a 33 anos R$ 612,78
34 a 38 anos R$ 643,42
34 a 38 anos R$ 618,67
39 a 43 anos R$ 680,53
39 a 43 anos R$ 707,76
44 a 48 anos R$ 884,71
44 a 48 anos R$ 850,67
49 a 53 anos R$ 1.028,53
49 a 53 anos R$ 1.069,68
54 a 58 anos R$ 1.286,52
54 a 58 anos R$ 1.337,99
59 anos ou mais R$ 2.128,77
59 anos ou mais R$ 2.046,87

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.341/15-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 322,30
00 a 18 anos R$ 309,90
19 a 23 anos R$ 362,58
19 a 23 anos R$ 377,09
24 a 28 anos R$ 460,05
24 a 28 anos R$ 442,34
29 a 33 anos R$ 530,82
29 a 33 anos R$ 552,07
34 a 38 anos R$ 579,68
34 a 38 anos R$ 557,37
39 a 43 anos R$ 613,11
39 a 43 anos R$ 637,64
44 a 48 anos R$ 797,06
44 a 48 anos R$ 766,39
49 a 53 anos R$ 926,62
49 a 53 anos R$ 963,70
54 a 58 anos R$ 1.205,42
54 a 58 anos R$ 1.159,05
59 anos ou mais R$ 1.844,07
59 anos ou mais R$ 1.917,85

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.340/15-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 258,00
00 a 18 anos R$ 268,32
19 a 23 anos R$ 301,86
19 a 23 anos R$ 313,93
24 a 28 anos R$ 383,00
24 a 28 anos R$ 368,27
29 a 33 anos R$ 441,93
29 a 33 anos R$ 459,60
34 a 38 anos R$ 482,59
34 a 38 anos R$ 464,04
39 a 43 anos R$ 510,44
39 a 43 anos R$ 530,84
44 a 48 anos R$ 663,56
44 a 48 anos R$ 638,05
49 a 53 anos R$ 771,45
49 a 53 anos R$ 802,28
54 a 58 anos R$ 1.003,53
54 a 58 anos R$ 964,96
59 anos ou mais R$ 1.535,26
59 anos ou mais R$ 1.596,63

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.341/15-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 241,73
00 a 18 anos R$ 232,43
19 a 23 anos R$ 271,94
19 a 23 anos R$ 282,82
24 a 28 anos R$ 345,04
24 a 28 anos R$ 331,76
29 a 33 anos R$ 398,12
29 a 33 anos R$ 414,05
34 a 38 anos R$ 434,76
34 a 38 anos R$ 418,03
39 a 43 anos R$ 459,83
39 a 43 anos R$ 478,23
44 a 48 anos R$ 597,79
44 a 48 anos R$ 574,79
49 a 53 anos R$ 694,96
49 a 53 anos R$ 722,77
54 a 58 anos R$ 904,06
54 a 58 anos R$ 869,29
59 anos ou mais R$ 1.383,05
59 anos ou mais R$ 1.438,38

PREMIUM 900

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.424/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 499,03
19 a 23 anos R$ 583,86
24 a 28 anos R$ 712,30
29 a 33 anos R$ 854,77
34 a 38 anos R$ 897,51
39 a 43 anos R$ 987,25
44 a 48 anos R$ 1.234,07
49 a 53 anos R$ 1.492,08
54 a 58 anos R$ 1.866,35
59 anos ou mais R$ 2.969,38

PREMIUM 900

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.424/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 374,28
19 a 23 anos R$ 437,90
24 a 28 anos R$ 534,23
29 a 33 anos R$ 641,08
34 a 38 anos R$ 673,14
39 a 43 anos R$ 740,45
44 a 48 anos R$ 925,56
49 a 53 anos R$ 1.119,07
54 a 58 anos R$ 1.399,78
59 anos ou mais R$ 2.227,07

PREMIUM 900 (CARE)

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 476.795/16-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 431,92
00 a 18 anos R$ 475,11
19 a 23 anos R$ 555,87
19 a 23 anos R$ 505,34
24 a 28 anos R$ 616,51
24 a 28 anos R$ 678,16
29 a 33 anos R$ 813,80
29 a 33 anos R$ 739,82
34 a 38 anos R$ 776,82
34 a 38 anos R$ 854,50
39 a 43 anos R$ 939,94
39 a 43 anos R$ 854,50
44 a 48 anos R$ 1.068,13
44 a 48 anos R$ 1.174,93
49 a 53 anos R$ 1.420,57
49 a 53 anos R$ 1.291,44
54 a 58 anos R$ 1.615,39
54 a 58 anos R$ 1.776,91
59 anos ou mais R$ 2.827,08
59 anos ou mais R$ 2.570,10

PREMIUM 900 (CARE)

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 476.795/16-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 356,24
00 a 18 anos R$ 323,85
19 a 23 anos R$ 378,90
19 a 23 anos R$ 416,80
24 a 28 anos R$ 508,49
24 a 28 anos R$ 462,26
29 a 33 anos R$ 554,72
29 a 33 anos R$ 610,19
34 a 38 anos R$ 640,70
34 a 38 anos R$ 582,46
39 a 43 anos R$ 640,71
39 a 43 anos R$ 704,77
44 a 48 anos R$ 880,97
44 a 48 anos R$ 800,89
49 a 53 anos R$ 968,33
49 a 53 anos R$ 1.065,16
54 a 58 anos R$ 1.332,34
54 a 58 anos R$ 1.211,22
59 anos ou mais R$ 1.927,07
59 anos ou mais R$ 2.119,77

REFERENCIA

SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 408.035/99-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 916,34
19 a 23 anos R$ 1.236,87
24 a 28 anos R$ 1.461,74
29 a 33 anos R$ 1.527,23
34 a 38 anos R$ 1.578,24
39 a 43 anos R$ 1.736,06
44 a 48 anos R$ 2.256,88
49 a 53 anos R$ 2.933,95
54 a 58 anos R$ 3.814,13
59 anos ou mais R$ 5.497,31

SMART 200 RIO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 497.299/23-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 135,82
19 a 23 anos R$ 184,44
24 a 28 anos R$ 202,89
29 a 33 anos R$ 221,15
34 a 38 anos R$ 224,48
39 a 43 anos R$ 235,70
44 a 48 anos R$ 333,98
49 a 53 anos R$ 450,87
54 a 58 anos R$ 541,04
59 anos ou mais R$ 814,80

SMART 200 RIO

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 497.299/23-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 114,99
19 a 23 anos R$ 156,16
24 a 28 anos R$ 171,78
29 a 33 anos R$ 187,24
34 a 38 anos R$ 190,04
39 a 43 anos R$ 199,55
44 a 48 anos R$ 282,75
49 a 53 anos R$ 381,71
54 a 58 anos R$ 458,05
59 anos ou mais R$ 689,82

SMART 300

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 486.577/20-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 181,15
19 a 23 anos R$ 244,51
24 a 28 anos R$ 288,97
29 a 33 anos R$ 301,92
34 a 38 anos R$ 312,00
39 a 43 anos R$ 343,20
44 a 48 anos R$ 446,16
49 a 53 anos R$ 580,01
54 a 58 anos R$ 754,02
59 anos ou mais R$ 1.086,77

SMART 300

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 486.577/20-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 135,87
19 a 23 anos R$ 183,40
24 a 28 anos R$ 216,74
29 a 33 anos R$ 226,45
34 a 38 anos R$ 234,01
39 a 43 anos R$ 257,41
44 a 48 anos R$ 334,64
49 a 53 anos R$ 435,04
54 a 58 anos R$ 565,55
59 anos ou mais R$ 815,12

SMART 500

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.445/15-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 266,17
19 a 23 anos R$ 359,29
24 a 28 anos R$ 424,61
29 a 33 anos R$ 443,63
34 a 38 anos R$ 458,45
39 a 43 anos R$ 504,30
44 a 48 anos R$ 655,59
49 a 53 anos R$ 852,27
54 a 58 anos R$ 1.107,95
59 anos ou mais R$ 1.596,89

SMART 500

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.448/15-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 239,79
19 a 23 anos R$ 323,67
24 a 28 anos R$ 382,51
29 a 33 anos R$ 399,65
34 a 38 anos R$ 413,01
39 a 43 anos R$ 454,31
44 a 48 anos R$ 590,60
49 a 53 anos R$ 767,79
54 a 58 anos R$ 998,13
59 anos ou mais R$ 1.438,60

SMART 500

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.445/15-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 199,62
19 a 23 anos R$ 269,45
24 a 28 anos R$ 318,43
29 a 33 anos R$ 332,70
34 a 38 anos R$ 343,81
39 a 43 anos R$ 378,20
44 a 48 anos R$ 491,66
49 a 53 anos R$ 639,16
54 a 58 anos R$ 830,91
59 anos ou mais R$ 1.197,59

SMART 500

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.448/15-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 179,84
19 a 23 anos R$ 242,75
24 a 28 anos R$ 286,88
29 a 33 anos R$ 299,74
34 a 38 anos R$ 309,75
39 a 43 anos R$ 340,73
44 a 48 anos R$ 442,95
49 a 53 anos R$ 575,84
54 a 58 anos R$ 748,59
59 anos ou mais R$ 1.078,94

SMART PRIME

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 484.964/20-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 282,22
19 a 23 anos R$ 330,19
24 a 28 anos R$ 402,83
29 a 33 anos R$ 483,40
34 a 38 anos R$ 507,57
39 a 43 anos R$ 558,32
44 a 48 anos R$ 697,90
49 a 53 anos R$ 843,83
54 a 58 anos R$ 1.055,46
59 anos ou mais R$ 1.679,24

SMART PRIME

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 484.966/20-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 254,25
19 a 23 anos R$ 297,47
24 a 28 anos R$ 362,91
29 a 33 anos R$ 435,50
34 a 38 anos R$ 457,28
39 a 43 anos R$ 503,01
44 a 48 anos R$ 628,77
49 a 53 anos R$ 760,25
54 a 58 anos R$ 950,92
59 anos ou mais R$ 1.512,91

SMART PRIME

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 484.964/20-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 211,67
19 a 23 anos R$ 247,65
24 a 28 anos R$ 302,13
29 a 33 anos R$ 362,56
34 a 38 anos R$ 380,69
39 a 43 anos R$ 418,76
44 a 48 anos R$ 523,45
49 a 53 anos R$ 632,90
54 a 58 anos R$ 791,63
59 anos ou mais R$ 1.259,48

SMART PRIME

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 484.966/20-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 190,69
19 a 23 anos R$ 223,11
24 a 28 anos R$ 272,19
29 a 33 anos R$ 326,63
34 a 38 anos R$ 342,96
39 a 43 anos R$ 377,26
44 a 48 anos R$ 471,58
49 a 53 anos R$ 570,18
54 a 58 anos R$ 713,18
59 anos ou mais R$ 1.134,67

Planos Individual - Rio De Janeiro/RJ

REFERENCIA

SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA REFERENCIA ANS 432.753/00-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 614,91
19 a 23 anos R$ 830,15
24 a 28 anos R$ 971,59
29 a 33 anos R$ 1.020,75
34 a 38 anos R$ 1.020,75
39 a 43 anos R$ 1.020,77
44 a 48 anos R$ 1.506,31
49 a 53 anos R$ 2.229,33
54 a 58 anos R$ 2.853,57
59 anos ou mais R$ 3.689,10

SMART RIO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 507.048/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 269,68
00 a 18 anos R$ 340,76
19 a 23 anos R$ 349,43
19 a 23 anos R$ 276,54
24 a 28 anos R$ 284,21
24 a 28 anos R$ 359,12
29 a 33 anos R$ 399,01
29 a 33 anos R$ 315,78
34 a 38 anos R$ 326,33
34 a 38 anos R$ 412,34
39 a 43 anos R$ 453,60
39 a 43 anos R$ 358,98
44 a 48 anos R$ 528,98
44 a 48 anos R$ 668,41
49 a 53 anos R$ 678,34
49 a 53 anos R$ 536,84
54 a 58 anos R$ 657,53
54 a 58 anos R$ 830,84
59 anos ou mais R$ 1.279,51
59 anos ou mais R$ 1.012,61

SMART RIO 50+

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 507.584/26-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 790,91
00 a 18 anos R$ 933,27
19 a 23 anos R$ 1.401,77
19 a 23 anos R$ 1.187,94
24 a 28 anos R$ 1.187,94
24 a 28 anos R$ 1.401,77
29 a 33 anos R$ 1.401,77
29 a 33 anos R$ 1.187,94
34 a 38 anos R$ 1.187,94
34 a 38 anos R$ 1.401,77
39 a 43 anos R$ 1.401,77
39 a 43 anos R$ 1.187,94
44 a 48 anos R$ 1.187,94
44 a 48 anos R$ 1.401,77
49 a 53 anos R$ 1.401,77
49 a 53 anos R$ 1.187,94
54 a 58 anos R$ 1.217,22
54 a 58 anos R$ 1.436,32
59 anos ou mais R$ 2.053,26
59 anos ou mais R$ 1.740,05

Planos MEI 1 VIDA - NDI - Rio De Janeiro/RJ

REFERENCIA

SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 408.035/99-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 1.122,52
19 a 23 anos R$ 1.515,17
24 a 28 anos R$ 1.790,64
29 a 33 anos R$ 1.870,87
34 a 38 anos R$ 1.933,36
39 a 43 anos R$ 2.126,69
44 a 48 anos R$ 2.764,70
49 a 53 anos R$ 3.594,12
54 a 58 anos R$ 4.672,35
59 anos ou mais R$ 6.734,26

Planos NÃO MEI DE 2 A 29 - NDI - Rio De Janeiro/RJ

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.438/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 245,61
00 a 18 anos R$ 236,16
19 a 23 anos R$ 276,31
19 a 23 anos R$ 287,36
24 a 28 anos R$ 350,57
24 a 28 anos R$ 337,10
29 a 33 anos R$ 404,51
29 a 33 anos R$ 420,69
34 a 38 anos R$ 441,72
34 a 38 anos R$ 424,75
39 a 43 anos R$ 467,21
39 a 43 anos R$ 485,90
44 a 48 anos R$ 607,39
44 a 48 anos R$ 584,02
49 a 53 anos R$ 734,40
49 a 53 anos R$ 706,13
54 a 58 anos R$ 883,25
54 a 58 anos R$ 918,59
59 anos ou mais R$ 1.461,48
59 anos ou mais R$ 1.405,27

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.439/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 221,27
00 a 18 anos R$ 212,76
19 a 23 anos R$ 248,92
19 a 23 anos R$ 258,88
24 a 28 anos R$ 315,83
24 a 28 anos R$ 303,68
29 a 33 anos R$ 364,43
29 a 33 anos R$ 379,00
34 a 38 anos R$ 397,95
34 a 38 anos R$ 382,66
39 a 43 anos R$ 420,91
39 a 43 anos R$ 437,75
44 a 48 anos R$ 547,20
44 a 48 anos R$ 526,15
49 a 53 anos R$ 636,15
49 a 53 anos R$ 661,62
54 a 58 anos R$ 827,56
54 a 58 anos R$ 795,71
59 anos ou mais R$ 1.265,99
59 anos ou mais R$ 1.316,64

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.438/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 177,12
00 a 18 anos R$ 184,20
19 a 23 anos R$ 215,50
19 a 23 anos R$ 207,23
24 a 28 anos R$ 252,82
24 a 28 anos R$ 262,91
29 a 33 anos R$ 315,50
29 a 33 anos R$ 303,38
34 a 38 anos R$ 318,56
34 a 38 anos R$ 331,29
39 a 43 anos R$ 364,42
39 a 43 anos R$ 350,40
44 a 48 anos R$ 438,01
44 a 48 anos R$ 455,53
49 a 53 anos R$ 529,59
49 a 53 anos R$ 550,79
54 a 58 anos R$ 688,92
54 a 58 anos R$ 662,42
59 anos ou mais R$ 1.053,93
59 anos ou mais R$ 1.096,07

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.439/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 165,95
00 a 18 anos R$ 159,57
19 a 23 anos R$ 186,69
19 a 23 anos R$ 194,16
24 a 28 anos R$ 236,87
24 a 28 anos R$ 227,76
29 a 33 anos R$ 273,32
29 a 33 anos R$ 284,25
34 a 38 anos R$ 298,47
34 a 38 anos R$ 286,99
39 a 43 anos R$ 315,68
39 a 43 anos R$ 328,32
44 a 48 anos R$ 410,40
44 a 48 anos R$ 394,61
49 a 53 anos R$ 477,11
49 a 53 anos R$ 496,22
54 a 58 anos R$ 620,66
54 a 58 anos R$ 596,78
59 anos ou mais R$ 949,49
59 anos ou mais R$ 987,48

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.340/15-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 287,85
00 a 18 anos R$ 299,36
19 a 23 anos R$ 350,24
19 a 23 anos R$ 336,77
24 a 28 anos R$ 410,86
24 a 28 anos R$ 427,29
29 a 33 anos R$ 512,75
29 a 33 anos R$ 493,03
34 a 38 anos R$ 517,70
34 a 38 anos R$ 538,41
39 a 43 anos R$ 592,24
39 a 43 anos R$ 569,46
44 a 48 anos R$ 740,30
44 a 48 anos R$ 711,83
49 a 53 anos R$ 860,65
49 a 53 anos R$ 895,08
54 a 58 anos R$ 1.119,59
54 a 58 anos R$ 1.076,53
59 anos ou mais R$ 1.712,77
59 anos ou mais R$ 1.781,28

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.341/15-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 259,32
00 a 18 anos R$ 269,69
19 a 23 anos R$ 315,53
19 a 23 anos R$ 303,39
24 a 28 anos R$ 370,14
24 a 28 anos R$ 384,95
29 a 33 anos R$ 461,94
29 a 33 anos R$ 444,17
34 a 38 anos R$ 466,39
34 a 38 anos R$ 485,05
39 a 43 anos R$ 533,55
39 a 43 anos R$ 513,03
44 a 48 anos R$ 641,29
44 a 48 anos R$ 666,94
49 a 53 anos R$ 806,38
49 a 53 anos R$ 775,37
54 a 58 anos R$ 969,85
54 a 58 anos R$ 1.008,64
59 anos ou mais R$ 1.604,76
59 anos ou mais R$ 1.543,04

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.340/15-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 215,90
00 a 18 anos R$ 224,54
19 a 23 anos R$ 262,70
19 a 23 anos R$ 252,61
24 a 28 anos R$ 308,17
24 a 28 anos R$ 320,49
29 a 33 anos R$ 384,59
29 a 33 anos R$ 369,81
34 a 38 anos R$ 388,32
34 a 38 anos R$ 403,84
39 a 43 anos R$ 444,22
39 a 43 anos R$ 427,13
44 a 48 anos R$ 533,93
44 a 48 anos R$ 555,28
49 a 53 anos R$ 645,56
49 a 53 anos R$ 671,38
54 a 58 anos R$ 839,78
54 a 58 anos R$ 807,48
59 anos ou mais R$ 1.284,73
59 anos ou mais R$ 1.336,10

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.341/15-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 202,29
00 a 18 anos R$ 194,51
19 a 23 anos R$ 227,58
19 a 23 anos R$ 236,68
24 a 28 anos R$ 288,74
24 a 28 anos R$ 277,63
29 a 33 anos R$ 333,16
29 a 33 anos R$ 346,49
34 a 38 anos R$ 363,83
34 a 38 anos R$ 349,84
39 a 43 anos R$ 384,81
39 a 43 anos R$ 400,20
44 a 48 anos R$ 500,26
44 a 48 anos R$ 481,02
49 a 53 anos R$ 604,85
49 a 53 anos R$ 581,59
54 a 58 anos R$ 727,46
54 a 58 anos R$ 756,56
59 anos ou mais R$ 1.203,71
59 anos ou mais R$ 1.157,41

INFINITY 1000.11

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 482.848/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 807,67
19 a 23 anos R$ 944,96
24 a 28 anos R$ 1.152,85
29 a 33 anos R$ 1.383,43
34 a 38 anos R$ 1.452,62
39 a 43 anos R$ 1.597,88
44 a 48 anos R$ 1.997,35
49 a 53 anos R$ 2.414,93
54 a 58 anos R$ 3.020,69
59 anos ou mais R$ 4.805,95

INFINITY 1000.11

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 482.848/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 686,52
19 a 23 anos R$ 803,22
24 a 28 anos R$ 979,92
29 a 33 anos R$ 1.175,92
34 a 38 anos R$ 1.234,73
39 a 43 anos R$ 1.358,20
44 a 48 anos R$ 1.697,75
49 a 53 anos R$ 2.052,69
54 a 58 anos R$ 2.567,59
59 anos ou mais R$ 4.085,06

PREMIUM 900

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.424/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 417,58
19 a 23 anos R$ 488,56
24 a 28 anos R$ 596,04
29 a 33 anos R$ 715,26
34 a 38 anos R$ 751,03
39 a 43 anos R$ 826,12
44 a 48 anos R$ 1.032,66
49 a 53 anos R$ 1.248,56
54 a 58 anos R$ 1.561,75
59 anos ou mais R$ 2.484,76

PREMIUM 900

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.424/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 313,19
19 a 23 anos R$ 366,43
24 a 28 anos R$ 447,04
29 a 33 anos R$ 536,45
34 a 38 anos R$ 563,28
39 a 43 anos R$ 619,60
44 a 48 anos R$ 774,51
49 a 53 anos R$ 936,44
54 a 58 anos R$ 1.171,33
59 anos ou mais R$ 1.863,60

PREMIUM 900 (CARE)

