Banner Hapvida

Tabela de Preços Hapvida Americana/SP

Valores atualizados 2026 - 3 modalidade(s) disponível(is)

A partir de R$ 102,24 /mês

Quer contratar o plano Hapvida em Americana?

Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.

Fazer Cotação pelo WhatsApp

Planos Individual - Americana/SP

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 498.745/24-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 204,54
00 a 18 anos R$ 272,06
19 a 23 anos R$ 331,67
19 a 23 anos R$ 249,34
24 a 28 anos R$ 256,25
24 a 28 anos R$ 340,86
29 a 33 anos R$ 378,73
29 a 33 anos R$ 284,72
34 a 38 anos R$ 294,23
34 a 38 anos R$ 391,39
39 a 43 anos R$ 430,54
39 a 43 anos R$ 323,64
44 a 48 anos R$ 460,77
44 a 48 anos R$ 612,97
49 a 53 anos R$ 622,10
49 a 53 anos R$ 467,65
54 a 58 anos R$ 592,85
54 a 58 anos R$ 788,64
59 anos ou mais R$ 1.214,50
59 anos ou mais R$ 912,99

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 498.745/24-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 204,54
19 a 23 anos R$ 249,34
24 a 28 anos R$ 256,25
29 a 33 anos R$ 284,72
34 a 38 anos R$ 294,23
39 a 43 anos R$ 323,64
44 a 48 anos R$ 460,77
49 a 53 anos R$ 467,65
54 a 58 anos R$ 592,85
59 anos ou mais R$ 912,99

REFERENCIA

SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA REFERENCIA ANS 432.753/00-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 614,91
19 a 23 anos R$ 830,15
24 a 28 anos R$ 971,59
29 a 33 anos R$ 1.020,75
34 a 38 anos R$ 1.020,75
39 a 43 anos R$ 1.020,77
44 a 48 anos R$ 1.506,31
49 a 53 anos R$ 2.229,33
54 a 58 anos R$ 2.853,57
59 anos ou mais R$ 3.689,09

SMART UP

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 507.049/25-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 272,60
00 a 18 anos R$ 344,46
19 a 23 anos R$ 377,94
19 a 23 anos R$ 299,10
24 a 28 anos R$ 307,40
24 a 28 anos R$ 388,41
29 a 33 anos R$ 431,56
29 a 33 anos R$ 341,54
34 a 38 anos R$ 445,97
34 a 38 anos R$ 352,95
39 a 43 anos R$ 388,27
39 a 43 anos R$ 490,59
44 a 48 anos R$ 698,47
44 a 48 anos R$ 552,79
49 a 53 anos R$ 708,85
49 a 53 anos R$ 561,01
54 a 58 anos R$ 898,60
54 a 58 anos R$ 711,18
59 anos ou mais R$ 1.095,24
59 anos ou mais R$ 1.383,87

SMART UP 50+

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP ANS 507.586/26-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 855,45
00 a 18 anos R$ 1.009,42
19 a 23 anos R$ 1.516,15
19 a 23 anos R$ 1.284,88
24 a 28 anos R$ 1.284,88
24 a 28 anos R$ 1.516,15
29 a 33 anos R$ 1.516,15
29 a 33 anos R$ 1.284,88
34 a 38 anos R$ 1.284,88
34 a 38 anos R$ 1.516,15
39 a 43 anos R$ 1.516,15
39 a 43 anos R$ 1.284,88
44 a 48 anos R$ 1.284,88
44 a 48 anos R$ 1.516,15
49 a 53 anos R$ 1.284,90
49 a 53 anos R$ 1.516,17
54 a 58 anos R$ 1.316,57
54 a 58 anos R$ 1.553,54
59 anos ou mais R$ 2.220,82
59 anos ou mais R$ 1.882,07

Planos MEI 1 VIDA - NDI - Americana/SP

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.438/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 527,89
19 a 23 anos R$ 617,63
24 a 28 anos R$ 753,49
29 a 33 anos R$ 904,20
34 a 38 anos R$ 949,42
39 a 43 anos R$ 1.044,36
44 a 48 anos R$ 1.305,45
49 a 53 anos R$ 1.578,39
54 a 58 anos R$ 1.974,31
59 anos ou mais R$ 3.141,16

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMBULATORIAL PORTE I (1 vida) ANS 474.439/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 475,61
19 a 23 anos R$ 556,46
24 a 28 anos R$ 678,88
29 a 33 anos R$ 814,66
34 a 38 anos R$ 855,40
39 a 43 anos R$ 940,93
44 a 48 anos R$ 1.176,17
49 a 53 anos R$ 1.422,08
54 a 58 anos R$ 1.778,79
59 anos ou mais R$ 2.830,08

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.438/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 395,95
19 a 23 anos R$ 463,26
24 a 28 anos R$ 565,17
29 a 33 anos R$ 678,21
34 a 38 anos R$ 712,14
39 a 43 anos R$ 783,34
44 a 48 anos R$ 979,18
49 a 53 anos R$ 1.183,90
54 a 58 anos R$ 1.480,87
59 anos ou mais R$ 2.356,09

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.439/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 356,71
19 a 23 anos R$ 417,34
24 a 28 anos R$ 509,15
29 a 33 anos R$ 610,99
34 a 38 anos R$ 641,55
39 a 43 anos R$ 705,70
44 a 48 anos R$ 882,14
49 a 53 anos R$ 1.066,57
54 a 58 anos R$ 1.334,11
59 anos ou mais R$ 2.122,60

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.340/15-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 647,75
19 a 23 anos R$ 757,85
24 a 28 anos R$ 924,57
29 a 33 anos R$ 1.109,49
34 a 38 anos R$ 1.164,98
39 a 43 anos R$ 1.281,46
44 a 48 anos R$ 1.601,84
49 a 53 anos R$ 1.936,74
54 a 58 anos R$ 2.422,55
59 anos ou mais R$ 3.854,32

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.341/15-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 583,53
19 a 23 anos R$ 682,72
24 a 28 anos R$ 832,89
29 a 33 anos R$ 999,48
34 a 38 anos R$ 1.049,46
39 a 43 anos R$ 1.154,39
44 a 48 anos R$ 1.443,00
49 a 53 anos R$ 1.744,70
54 a 58 anos R$ 2.182,33
59 anos ou mais R$ 3.472,10

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.340/15-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 486,50
19 a 23 anos R$ 569,21
24 a 28 anos R$ 694,43
29 a 33 anos R$ 833,33
34 a 38 anos R$ 875,00
39 a 43 anos R$ 962,51
44 a 48 anos R$ 1.203,13
49 a 53 anos R$ 1.454,66
54 a 58 anos R$ 1.819,53
59 anos ou mais R$ 2.894,90

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.341/15-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 437,67
19 a 23 anos R$ 512,06
24 a 28 anos R$ 624,72
29 a 33 anos R$ 749,66
34 a 38 anos R$ 787,16
39 a 43 anos R$ 865,87
44 a 48 anos R$ 1.082,33
49 a 53 anos R$ 1.308,62
54 a 58 anos R$ 1.636,86
59 anos ou mais R$ 2.604,27

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 498.808/24-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 177,18
19 a 23 anos R$ 239,16
24 a 28 anos R$ 282,64
29 a 33 anos R$ 282,64
34 a 38 anos R$ 282,64
39 a 43 anos R$ 335,69
44 a 48 anos R$ 436,40
49 a 53 anos R$ 567,32
54 a 58 anos R$ 737,51
59 anos ou mais R$ 1.062,98

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 498.808/24-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 132,91
19 a 23 anos R$ 179,40
24 a 28 anos R$ 212,02
29 a 33 anos R$ 212,02
34 a 38 anos R$ 212,02
39 a 43 anos R$ 251,82
44 a 48 anos R$ 327,37
49 a 53 anos R$ 425,57
54 a 58 anos R$ 553,25
59 anos ou mais R$ 797,40

REFERENCIA

SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 408.035/99-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 1.227,09
19 a 23 anos R$ 1.656,32
24 a 28 anos R$ 1.957,44
29 a 33 anos R$ 2.045,13
34 a 38 anos R$ 2.113,44
39 a 43 anos R$ 2.324,80
44 a 48 anos R$ 3.022,23
49 a 53 anos R$ 3.928,92
54 a 58 anos R$ 5.107,58
59 anos ou mais R$ 7.361,56

SMART 200 AMERICANA

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 486.524/20-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 218,10
19 a 23 anos R$ 294,38
24 a 28 anos R$ 347,90
29 a 33 anos R$ 347,90
34 a 38 anos R$ 347,90
39 a 43 anos R$ 413,20
44 a 48 anos R$ 537,17
49 a 53 anos R$ 698,32
54 a 58 anos R$ 907,81
59 anos ou mais R$ 1.308,42

SMART 200 AMERICANA

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 486.524/20-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 163,60
19 a 23 anos R$ 220,83
24 a 28 anos R$ 260,98
29 a 33 anos R$ 260,98
34 a 38 anos R$ 260,98
39 a 43 anos R$ 309,96
44 a 48 anos R$ 402,95
49 a 53 anos R$ 523,82
54 a 58 anos R$ 680,97
59 anos ou mais R$ 981,48

SMART 300

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 486.577/20-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 364,92
19 a 23 anos R$ 492,57
24 a 28 anos R$ 582,11
29 a 33 anos R$ 608,18
34 a 38 anos R$ 628,49
39 a 43 anos R$ 691,34
44 a 48 anos R$ 898,75
49 a 53 anos R$ 1.168,38
54 a 58 anos R$ 1.518,90
59 anos ou mais R$ 2.189,19

SMART 300

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 486.577/20-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 255,43
19 a 23 anos R$ 344,79
24 a 28 anos R$ 407,48
29 a 33 anos R$ 425,73
34 a 38 anos R$ 439,96
39 a 43 anos R$ 483,96
44 a 48 anos R$ 629,14
49 a 53 anos R$ 817,89
54 a 58 anos R$ 1.063,25
59 anos ou mais R$ 1.532,46

SMART 500

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.445/15-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 506,78
19 a 23 anos R$ 684,05
24 a 28 anos R$ 808,41
29 a 33 anos R$ 844,62
34 a 38 anos R$ 872,84
39 a 43 anos R$ 960,13
44 a 48 anos R$ 1.248,17
49 a 53 anos R$ 1.622,62
54 a 58 anos R$ 2.109,40
59 anos ou mais R$ 3.040,28

SMART 500

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.448/15-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 456,59
19 a 23 anos R$ 616,30
24 a 28 anos R$ 728,34
29 a 33 anos R$ 760,96
34 a 38 anos R$ 786,38
39 a 43 anos R$ 865,01
44 a 48 anos R$ 1.124,52
49 a 53 anos R$ 1.461,87
54 a 58 anos R$ 1.900,43
59 anos ou mais R$ 2.739,09

SMART 500

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.445/15-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 380,12
19 a 23 anos R$ 513,08
24 a 28 anos R$ 606,36
29 a 33 anos R$ 633,52
34 a 38 anos R$ 654,68
39 a 43 anos R$ 720,15
44 a 48 anos R$ 936,20
49 a 53 anos R$ 1.217,06
54 a 58 anos R$ 1.582,18
59 anos ou mais R$ 2.280,40

SMART 500

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.448/15-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 342,44
19 a 23 anos R$ 462,23
24 a 28 anos R$ 546,26
29 a 33 anos R$ 570,73
34 a 38 anos R$ 589,79
39 a 43 anos R$ 648,77
44 a 48 anos R$ 843,41
49 a 53 anos R$ 1.096,43
54 a 58 anos R$ 1.425,36
59 anos ou mais R$ 2.054,37

SMART PRIME

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 484.964/20-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 512,05
19 a 23 anos R$ 599,10
24 a 28 anos R$ 730,89
29 a 33 anos R$ 877,08
34 a 38 anos R$ 920,95
39 a 43 anos R$ 1.013,04
44 a 48 anos R$ 1.266,30
49 a 53 anos R$ 1.531,06
54 a 58 anos R$ 1.915,11
59 anos ou mais R$ 3.046,97

SMART PRIME

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 484.966/20-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 461,34
19 a 23 anos R$ 539,77
24 a 28 anos R$ 658,52
29 a 33 anos R$ 790,23
34 a 38 anos R$ 829,74
39 a 43 anos R$ 912,70
44 a 48 anos R$ 1.140,88
49 a 53 anos R$ 1.379,41
54 a 58 anos R$ 1.725,42
59 anos ou mais R$ 2.745,16

SMART PRIME

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 484.964/20-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 384,07
19 a 23 anos R$ 449,36
24 a 28 anos R$ 548,21
29 a 33 anos R$ 657,86
34 a 38 anos R$ 690,77
39 a 43 anos R$ 759,84
44 a 48 anos R$ 949,80
49 a 53 anos R$ 1.148,38
54 a 58 anos R$ 1.436,44
59 anos ou mais R$ 2.285,40

SMART PRIME

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 484.966/20-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 346,01
19 a 23 anos R$ 404,82
24 a 28 anos R$ 493,88
29 a 33 anos R$ 592,66
34 a 38 anos R$ 622,30
39 a 43 anos R$ 684,52
44 a 48 anos R$ 855,66
49 a 53 anos R$ 1.034,55
54 a 58 anos R$ 1.294,06
59 anos ou mais R$ 2.058,88

SMART UP

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 508.100/26-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 266,23
19 a 23 anos R$ 359,36
24 a 28 anos R$ 424,69
29 a 33 anos R$ 424,69
34 a 38 anos R$ 424,69
39 a 43 anos R$ 504,39
44 a 48 anos R$ 655,71
49 a 53 anos R$ 852,41
54 a 58 anos R$ 1.108,14
59 anos ou mais R$ 1.597,17

SMART UP

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 508.100/26-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 199,65
19 a 23 anos R$ 269,49
24 a 28 anos R$ 318,49
29 a 33 anos R$ 318,49
34 a 38 anos R$ 318,49
39 a 43 anos R$ 378,27
44 a 48 anos R$ 491,75
49 a 53 anos R$ 639,28
54 a 58 anos R$ 831,07
59 anos ou mais R$ 1.197,82

Planos NÃO MEI DE 2 A 29 - NDI - Americana/SP

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.438/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 406,08
19 a 23 anos R$ 475,11
24 a 28 anos R$ 579,63
29 a 33 anos R$ 695,57
34 a 38 anos R$ 730,36
39 a 43 anos R$ 803,39
44 a 48 anos R$ 1.004,24
49 a 53 anos R$ 1.214,21
54 a 58 anos R$ 1.518,78
59 anos ou mais R$ 2.416,40

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMBULATORIAL PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.439/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 365,85
19 a 23 anos R$ 428,04
24 a 28 anos R$ 522,20
29 a 33 anos R$ 626,65
34 a 38 anos R$ 657,99
39 a 43 anos R$ 723,78
44 a 48 anos R$ 904,73
49 a 53 anos R$ 1.093,89
54 a 58 anos R$ 1.368,28
59 anos ou mais R$ 2.176,94

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.438/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 304,57
19 a 23 anos R$ 356,34
24 a 28 anos R$ 434,73
29 a 33 anos R$ 521,67
34 a 38 anos R$ 547,76
39 a 43 anos R$ 602,52
44 a 48 anos R$ 753,16
49 a 53 anos R$ 910,62
54 a 58 anos R$ 1.139,04
59 anos ou mais R$ 1.812,24

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.439/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 274,39
19 a 23 anos R$ 321,03
24 a 28 anos R$ 391,65
29 a 33 anos R$ 469,99
34 a 38 anos R$ 493,49
39 a 43 anos R$ 542,84
44 a 48 anos R$ 678,56
49 a 53 anos R$ 820,42
54 a 58 anos R$ 1.026,22
59 anos ou mais R$ 1.632,74

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.340/15-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 498,27
19 a 23 anos R$ 582,97
24 a 28 anos R$ 711,21
29 a 33 anos R$ 853,46
34 a 38 anos R$ 896,15
39 a 43 anos R$ 985,75
44 a 48 anos R$ 1.232,20
49 a 53 anos R$ 1.489,82
54 a 58 anos R$ 1.863,52
59 anos ou mais R$ 2.964,90

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.341/15-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 448,87
19 a 23 anos R$ 525,17
24 a 28 anos R$ 640,69
29 a 33 anos R$ 768,85
34 a 38 anos R$ 807,30
39 a 43 anos R$ 888,01
44 a 48 anos R$ 1.110,03
49 a 53 anos R$ 1.342,10
54 a 58 anos R$ 1.678,75
59 anos ou mais R$ 2.670,90

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.340/15-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 374,23
19 a 23 anos R$ 437,85
24 a 28 anos R$ 534,16
29 a 33 anos R$ 641,00
34 a 38 anos R$ 673,06
39 a 43 anos R$ 740,37
44 a 48 anos R$ 925,47
49 a 53 anos R$ 1.118,96
54 a 58 anos R$ 1.399,63
59 anos ou mais R$ 2.226,84

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.341/15-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 336,67
19 a 23 anos R$ 393,90
24 a 28 anos R$ 480,56
29 a 33 anos R$ 576,68
34 a 38 anos R$ 605,53
39 a 43 anos R$ 666,08
44 a 48 anos R$ 832,59
49 a 53 anos R$ 1.006,66
54 a 58 anos R$ 1.259,16
59 anos ou mais R$ 2.003,35

INFINITY 1000.11

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 482.848/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 1.029,89
19 a 23 anos R$ 1.204,95
24 a 28 anos R$ 1.470,03
29 a 33 anos R$ 1.764,06
34 a 38 anos R$ 1.852,28
39 a 43 anos R$ 2.037,50
44 a 48 anos R$ 2.546,88
49 a 53 anos R$ 3.079,35
54 a 58 anos R$ 3.851,77
59 anos ou mais R$ 6.128,21

INFINITY 1000.11

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 482.848/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 772,44
19 a 23 anos R$ 903,75
24 a 28 anos R$ 1.102,57
29 a 33 anos R$ 1.323,10
34 a 38 anos R$ 1.389,26
39 a 43 anos R$ 1.528,17
44 a 48 anos R$ 1.910,22
49 a 53 anos R$ 2.309,59
54 a 58 anos R$ 2.888,92
59 anos ou mais R$ 4.596,30

NOSSO MEDICO AMERICANA

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 498.808/24-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 136,31
19 a 23 anos R$ 183,99
24 a 28 anos R$ 217,43
29 a 33 anos R$ 217,43
34 a 38 anos R$ 217,43
39 a 43 anos R$ 258,24
44 a 48 anos R$ 335,70
49 a 53 anos R$ 436,40
54 a 58 anos R$ 567,33
59 anos ou mais R$ 817,69

NOSSO MEDICO AMERICANA

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 498.808/24-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 102,24
19 a 23 anos R$ 138,01
24 a 28 anos R$ 163,11
29 a 33 anos R$ 163,11
34 a 38 anos R$ 163,11
39 a 43 anos R$ 193,72
44 a 48 anos R$ 251,82
49 a 53 anos R$ 327,37
54 a 58 anos R$ 425,57
59 anos ou mais R$ 613,38

PREMIUM 900

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.424/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 824,29
19 a 23 anos R$ 964,41
24 a 28 anos R$ 1.176,57
29 a 33 anos R$ 1.411,90
34 a 38 anos R$ 1.482,50
39 a 43 anos R$ 1.630,74
44 a 48 anos R$ 2.038,44
49 a 53 anos R$ 2.464,62
54 a 58 anos R$ 3.082,83
59 anos ou mais R$ 4.904,84

PREMIUM 900

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 474.424/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 592,60
19 a 23 anos R$ 693,33
24 a 28 anos R$ 845,85
29 a 33 anos R$ 1.015,02
34 a 38 anos R$ 1.065,79
39 a 43 anos R$ 1.172,35
44 a 48 anos R$ 1.465,45
49 a 53 anos R$ 1.771,84
54 a 58 anos R$ 2.216,29
59 anos ou mais R$ 3.526,14

PREMIUM 900 (CARE)

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 476.795/16-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 774,72
19 a 23 anos R$ 906,42
24 a 28 anos R$ 1.105,82
29 a 33 anos R$ 1.327,00
34 a 38 anos R$ 1.393,35
39 a 43 anos R$ 1.532,68
44 a 48 anos R$ 1.915,86
49 a 53 anos R$ 2.316,41
54 a 58 anos R$ 2.897,44
59 anos ou mais R$ 4.609,87

PREMIUM 900 (CARE)

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 476.795/16-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 556,96
19 a 23 anos R$ 651,63
24 a 28 anos R$ 794,98
29 a 33 anos R$ 953,98
34 a 38 anos R$ 1.001,69
39 a 43 anos R$ 1.101,84
44 a 48 anos R$ 1.377,31
49 a 53 anos R$ 1.665,27
54 a 58 anos R$ 2.082,99
59 anos ou mais R$ 3.314,06

REFERENCIA

SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 408.035/99-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 991,11
19 a 23 anos R$ 1.337,79
24 a 28 anos R$ 1.581,00
29 a 33 anos R$ 1.651,83
34 a 38 anos R$ 1.707,00
39 a 43 anos R$ 1.877,69
44 a 48 anos R$ 2.441,00
49 a 53 anos R$ 3.173,31
54 a 58 anos R$ 4.125,30
59 anos ou mais R$ 5.945,80

SMART 200 AMERICANA

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 486.524/20-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 167,77
19 a 23 anos R$ 226,46
24 a 28 anos R$ 267,62
29 a 33 anos R$ 267,62
34 a 38 anos R$ 267,62
39 a 43 anos R$ 317,86
44 a 48 anos R$ 413,23
49 a 53 anos R$ 537,20
54 a 58 anos R$ 698,36
59 anos ou mais R$ 1.006,53

SMART 200 AMERICANA

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 486.524/20-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 125,84
19 a 23 anos R$ 169,86
24 a 28 anos R$ 200,74
29 a 33 anos R$ 200,74
34 a 38 anos R$ 200,74
39 a 43 anos R$ 238,42
44 a 48 anos R$ 309,95
49 a 53 anos R$ 402,95
54 a 58 anos R$ 523,83
59 anos ou mais R$ 755,00

SMART 200 UP

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 486.514/20-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 186,90
19 a 23 anos R$ 252,27
24 a 28 anos R$ 298,13
29 a 33 anos R$ 298,13
34 a 38 anos R$ 298,13
39 a 43 anos R$ 354,09
44 a 48 anos R$ 460,32
49 a 53 anos R$ 598,42
54 a 58 anos R$ 777,94
59 anos ou mais R$ 1.121,24

SMART 200 UP

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 486.514/20-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 140,16
19 a 23 anos R$ 189,19
24 a 28 anos R$ 223,59
29 a 33 anos R$ 223,59
34 a 38 anos R$ 223,59
39 a 43 anos R$ 265,55
44 a 48 anos R$ 345,21
49 a 53 anos R$ 448,76
54 a 58 anos R$ 583,40
59 anos ou mais R$ 840,86

SMART 300

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 486.577/20-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 280,70
19 a 23 anos R$ 378,89
24 a 28 anos R$ 447,78
29 a 33 anos R$ 467,84
34 a 38 anos R$ 483,46
39 a 43 anos R$ 531,81
44 a 48 anos R$ 691,35
49 a 53 anos R$ 898,75
54 a 58 anos R$ 1.168,37
59 anos ou mais R$ 1.683,98

SMART 300

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 486.577/20-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 196,49
19 a 23 anos R$ 265,22
