Banner Hapvida

Tabela de Preços Hapvida Bauru/SP

Valores atualizados 2026 - 3 modalidade(s) disponível(is)

A partir de R$ 94,42 /mês

Quer contratar o plano Hapvida em Bauru?

Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.

Fazer Cotação pelo WhatsApp

Planos Empresarial (PME) - Bauru/SP

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO APART PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 504.816/25-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 122,28
19 a 23 anos R$ 127,17
24 a 28 anos R$ 127,17
29 a 33 anos R$ 146,25
34 a 38 anos R$ 168,19
39 a 43 anos R$ 195,37
44 a 48 anos R$ 300,87
49 a 53 anos R$ 460,33
54 a 58 anos R$ 517,73
59 anos ou mais R$ 733,11

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.816/25-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 137,05
19 a 23 anos R$ 141,94
24 a 28 anos R$ 141,94
29 a 33 anos R$ 161,00
34 a 38 anos R$ 182,92
39 a 43 anos R$ 210,08
44 a 48 anos R$ 315,49
49 a 53 anos R$ 474,82
54 a 58 anos R$ 532,18
59 anos ou mais R$ 747,38

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO ENFERM PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 504.817/25-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 94,42
19 a 23 anos R$ 98,20
24 a 28 anos R$ 98,20
29 a 33 anos R$ 112,93
34 a 38 anos R$ 129,87
39 a 43 anos R$ 150,86
44 a 48 anos R$ 232,32
49 a 53 anos R$ 355,45
54 a 58 anos R$ 399,77
59 anos ou mais R$ 566,07

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.817/25-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 109,18
19 a 23 anos R$ 112,95
24 a 28 anos R$ 112,95
29 a 33 anos R$ 127,66
34 a 38 anos R$ 144,58
39 a 43 anos R$ 165,54
44 a 48 anos R$ 246,90
49 a 53 anos R$ 369,88
54 a 58 anos R$ 414,15
59 anos ou mais R$ 580,25

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL APART AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 504.816/25-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 186,90
19 a 23 anos R$ 194,38
24 a 28 anos R$ 194,38
29 a 33 anos R$ 223,54
34 a 38 anos R$ 257,07
39 a 43 anos R$ 298,61
44 a 48 anos R$ 459,86
49 a 53 anos R$ 703,59
54 a 58 anos R$ 791,33
59 anos ou mais R$ 1.120,52

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.816/25-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 198,69
19 a 23 anos R$ 206,04
24 a 28 anos R$ 206,04
29 a 33 anos R$ 234,72
34 a 38 anos R$ 267,70
39 a 43 anos R$ 308,56
44 a 48 anos R$ 467,15
49 a 53 anos R$ 706,86
54 a 58 anos R$ 793,15
59 anos ou mais R$ 1.116,91

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 504.817/25-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 144,05
19 a 23 anos R$ 149,81
24 a 28 anos R$ 149,81
29 a 33 anos R$ 172,28
34 a 38 anos R$ 198,12
39 a 43 anos R$ 230,14
44 a 48 anos R$ 354,42
49 a 53 anos R$ 542,26
54 a 58 anos R$ 609,88
59 anos ou mais R$ 863,59

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.817/25-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 156,28
19 a 23 anos R$ 161,94
24 a 28 anos R$ 161,94
29 a 33 anos R$ 184,00
34 a 38 anos R$ 209,37
39 a 43 anos R$ 240,80
44 a 48 anos R$ 362,80
49 a 53 anos R$ 547,20
54 a 58 anos R$ 613,58
59 anos ou mais R$ 862,64

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO APART PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 488.055/21-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 143,60
19 a 23 anos R$ 149,34
24 a 28 anos R$ 149,34
29 a 33 anos R$ 171,74
34 a 38 anos R$ 197,50
39 a 43 anos R$ 229,42
44 a 48 anos R$ 353,31
49 a 53 anos R$ 540,56
54 a 58 anos R$ 607,97
59 anos ou mais R$ 860,89

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 488.055/21-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 158,60
19 a 23 anos R$ 164,35
24 a 28 anos R$ 164,35
29 a 33 anos R$ 186,77
34 a 38 anos R$ 212,56
39 a 43 anos R$ 244,51
44 a 48 anos R$ 368,52
49 a 53 anos R$ 555,95
54 a 58 anos R$ 623,42
59 anos ou mais R$ 876,58

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO ENFERM PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 488.038/21-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 110,83
19 a 23 anos R$ 115,26
24 a 28 anos R$ 115,26
29 a 33 anos R$ 132,55
34 a 38 anos R$ 152,43
39 a 43 anos R$ 177,06
44 a 48 anos R$ 272,67
49 a 53 anos R$ 417,19
54 a 58 anos R$ 469,21
59 anos ou mais R$ 664,40

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 488.038/21-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 125,82
19 a 23 anos R$ 130,26
24 a 28 anos R$ 130,26
29 a 33 anos R$ 147,57
34 a 38 anos R$ 167,48
39 a 43 anos R$ 192,14
44 a 48 anos R$ 287,87
49 a 53 anos R$ 432,56
54 a 58 anos R$ 484,65
59 anos ou mais R$ 680,08

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO PARCIAL APART AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 488.055/21-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 219,67
19 a 23 anos R$ 228,46
24 a 28 anos R$ 228,46
29 a 33 anos R$ 262,73
34 a 38 anos R$ 302,14
39 a 43 anos R$ 350,97
44 a 48 anos R$ 540,49
49 a 53 anos R$ 826,95
54 a 58 anos R$ 930,07
59 anos ou mais R$ 1.316,98

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 488.055/21-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 231,13
19 a 23 anos R$ 239,78
24 a 28 anos R$ 239,78
29 a 33 anos R$ 273,52
34 a 38 anos R$ 312,32
39 a 43 anos R$ 360,39
44 a 48 anos R$ 546,97
49 a 53 anos R$ 828,98
54 a 58 anos R$ 930,50
59 anos ou mais R$ 1.311,40

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 488.038/21-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 169,25
19 a 23 anos R$ 176,02
24 a 28 anos R$ 176,02
29 a 33 anos R$ 202,42
34 a 38 anos R$ 232,78
39 a 43 anos R$ 270,40
44 a 48 anos R$ 416,42
49 a 53 anos R$ 637,12
54 a 58 anos R$ 716,57
59 anos ou mais R$ 1.014,66

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 488.038/21-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 181,23
19 a 23 anos R$ 187,88
24 a 28 anos R$ 187,88
29 a 33 anos R$ 213,83
34 a 38 anos R$ 243,67
39 a 43 anos R$ 280,64
44 a 48 anos R$ 424,16
49 a 53 anos R$ 641,08
54 a 58 anos R$ 719,17
59 anos ou mais R$ 1.012,16

PLENO

COPARTICIPACAO APART PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 504.657/25-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 183,55
19 a 23 anos R$ 190,89
24 a 28 anos R$ 190,89
29 a 33 anos R$ 219,52
34 a 38 anos R$ 252,45
39 a 43 anos R$ 293,25
44 a 48 anos R$ 451,61
49 a 53 anos R$ 690,96
54 a 58 anos R$ 777,12
59 anos ou mais R$ 1.100,40

PLENO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.657/25-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 198,54
19 a 23 anos R$ 205,89
24 a 28 anos R$ 205,89
29 a 33 anos R$ 234,54
34 a 38 anos R$ 267,49
39 a 43 anos R$ 308,31
44 a 48 anos R$ 466,77
49 a 53 anos R$ 706,28
54 a 58 anos R$ 792,50
59 anos ou mais R$ 1.115,99

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERM PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 504.658/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 141,56
19 a 23 anos R$ 147,22
24 a 28 anos R$ 147,22
29 a 33 anos R$ 169,30
34 a 38 anos R$ 194,70
39 a 43 anos R$ 226,16
44 a 48 anos R$ 348,29
49 a 53 anos R$ 532,88
54 a 58 anos R$ 599,33
59 anos ou mais R$ 848,65

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.658/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 156,54
19 a 23 anos R$ 162,21
24 a 28 anos R$ 162,21
29 a 33 anos R$ 184,31
34 a 38 anos R$ 209,73
39 a 43 anos R$ 241,22
44 a 48 anos R$ 363,45
49 a 53 anos R$ 548,20
54 a 58 anos R$ 614,71
59 anos ou mais R$ 864,24

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APART AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 504.657/25-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 281,02
19 a 23 anos R$ 292,26
24 a 28 anos R$ 292,26
29 a 33 anos R$ 336,10
34 a 38 anos R$ 386,52
39 a 43 anos R$ 448,98
44 a 48 anos R$ 691,43
49 a 53 anos R$ 1.057,89
54 a 58 anos R$ 1.189,81
59 anos ou mais R$ 1.684,77

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.657/25-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 291,85
19 a 23 anos R$ 302,93
24 a 28 anos R$ 302,93
29 a 33 anos R$ 346,14
34 a 38 anos R$ 395,83
39 a 43 anos R$ 457,39
44 a 48 anos R$ 696,35
49 a 53 anos R$ 1.057,53
54 a 58 anos R$ 1.187,55
59 anos ou mais R$ 1.675,38

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 504.658/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 216,45
19 a 23 anos R$ 225,11
24 a 28 anos R$ 225,11
29 a 33 anos R$ 258,88
34 a 38 anos R$ 297,71
39 a 43 anos R$ 345,82
44 a 48 anos R$ 532,56
49 a 53 anos R$ 814,82
54 a 58 anos R$ 916,43
59 anos ou mais R$ 1.297,66

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.658/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 227,94
19 a 23 anos R$ 236,46
24 a 28 anos R$ 236,46
29 a 33 anos R$ 269,70
34 a 38 anos R$ 307,92
39 a 43 anos R$ 355,28
44 a 48 anos R$ 539,10
49 a 53 anos R$ 816,94
54 a 58 anos R$ 916,96
59 anos ou mais R$ 1.292,23

Planos EMPRESARIAL 30 A 99 - Bauru/SP

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.816/25-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 137,05
19 a 23 anos R$ 141,94
24 a 28 anos R$ 141,94
29 a 33 anos R$ 161,00
34 a 38 anos R$ 182,92
39 a 43 anos R$ 210,08
44 a 48 anos R$ 315,49
49 a 53 anos R$ 474,82
54 a 58 anos R$ 532,18
59 anos ou mais R$ 747,38

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.817/25-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 109,18
19 a 23 anos R$ 112,95
24 a 28 anos R$ 112,95
29 a 33 anos R$ 127,66
34 a 38 anos R$ 144,58
39 a 43 anos R$ 165,54
44 a 48 anos R$ 246,90
49 a 53 anos R$ 369,88
54 a 58 anos R$ 414,15
59 anos ou mais R$ 580,25

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.816/25-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 198,69
19 a 23 anos R$ 206,04
24 a 28 anos R$ 206,04
29 a 33 anos R$ 234,72
34 a 38 anos R$ 267,70
39 a 43 anos R$ 308,56
44 a 48 anos R$ 467,15
49 a 53 anos R$ 706,86
54 a 58 anos R$ 793,15
59 anos ou mais R$ 1.116,91

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.817/25-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 156,28
19 a 23 anos R$ 161,94
24 a 28 anos R$ 161,94
29 a 33 anos R$ 184,00
34 a 38 anos R$ 209,37
39 a 43 anos R$ 240,80
44 a 48 anos R$ 362,80
49 a 53 anos R$ 547,20
54 a 58 anos R$ 613,58
59 anos ou mais R$ 862,64

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 488.055/21-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 158,60
19 a 23 anos R$ 164,35
24 a 28 anos R$ 164,35
29 a 33 anos R$ 186,77
34 a 38 anos R$ 212,56
39 a 43 anos R$ 244,51
44 a 48 anos R$ 368,52
49 a 53 anos R$ 555,95
54 a 58 anos R$ 623,42
59 anos ou mais R$ 876,58

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 488.038/21-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 125,82
19 a 23 anos R$ 130,26
24 a 28 anos R$ 130,26
29 a 33 anos R$ 147,57
34 a 38 anos R$ 167,48
39 a 43 anos R$ 192,14
44 a 48 anos R$ 287,87
49 a 53 anos R$ 432,56
54 a 58 anos R$ 484,65
59 anos ou mais R$ 680,08

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 488.055/21-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 231,13
19 a 23 anos R$ 239,78
24 a 28 anos R$ 239,78
29 a 33 anos R$ 273,52
34 a 38 anos R$ 312,32
39 a 43 anos R$ 360,39
44 a 48 anos R$ 546,97
49 a 53 anos R$ 828,98
54 a 58 anos R$ 930,50
59 anos ou mais R$ 1.311,40

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 488.038/21-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 181,23
19 a 23 anos R$ 187,88
24 a 28 anos R$ 187,88
29 a 33 anos R$ 213,83
34 a 38 anos R$ 243,67
39 a 43 anos R$ 280,64
44 a 48 anos R$ 424,16
49 a 53 anos R$ 641,08
54 a 58 anos R$ 719,17
59 anos ou mais R$ 1.012,16

PLENO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.657/25-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 198,54
19 a 23 anos R$ 205,89
24 a 28 anos R$ 205,89
29 a 33 anos R$ 234,54
34 a 38 anos R$ 267,49
39 a 43 anos R$ 308,31
44 a 48 anos R$ 466,77
49 a 53 anos R$ 706,28
54 a 58 anos R$ 792,50
59 anos ou mais R$ 1.115,99

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.658/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 156,54
19 a 23 anos R$ 162,21
24 a 28 anos R$ 162,21
29 a 33 anos R$ 184,31
34 a 38 anos R$ 209,73
39 a 43 anos R$ 241,22
44 a 48 anos R$ 363,45
49 a 53 anos R$ 548,20
54 a 58 anos R$ 614,71
59 anos ou mais R$ 864,24

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.657/25-2
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 291,85
19 a 23 anos R$ 302,93
24 a 28 anos R$ 302,93
29 a 33 anos R$ 346,14
34 a 38 anos R$ 395,83
39 a 43 anos R$ 457,39
44 a 48 anos R$ 696,35
49 a 53 anos R$ 1.057,53
54 a 58 anos R$ 1.187,55
59 anos ou mais R$ 1.675,38

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.658/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 227,94
19 a 23 anos R$ 236,46
24 a 28 anos R$ 236,46
29 a 33 anos R$ 269,70
34 a 38 anos R$ 307,92
39 a 43 anos R$ 355,28
44 a 48 anos R$ 539,10
49 a 53 anos R$ 816,94
54 a 58 anos R$ 916,96
59 anos ou mais R$ 1.292,23

Planos Individual - Bauru/SP

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 504.812/25-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 274,72
19 a 23 anos R$ 284,73
24 a 28 anos R$ 284,73
29 a 33 anos R$ 323,76
34 a 38 anos R$ 368,65
39 a 43 anos R$ 424,26
44 a 48 anos R$ 640,13
49 a 53 anos R$ 966,41
54 a 58 anos R$ 1.083,87
59 anos ou mais R$ 1.524,57

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 504.813/25-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 217,00
19 a 23 anos R$ 224,70
24 a 28 anos R$ 224,70
29 a 33 anos R$ 254,73
34 a 38 anos R$ 289,26
39 a 43 anos R$ 332,05
44 a 48 anos R$ 498,13
49 a 53 anos R$ 749,15
54 a 58 anos R$ 839,51
59 anos ou mais R$ 1.178,55

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 504.812/25-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 432,58
19 a 23 anos R$ 448,90
24 a 28 anos R$ 448,90
29 a 33 anos R$ 512,56
34 a 38 anos R$ 585,77
39 a 43 anos R$ 676,47
44 a 48 anos R$ 1.028,53
49 a 53 anos R$ 1.560,67
54 a 58 anos R$ 1.752,23
59 anos ou mais R$ 2.470,97

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 504.813/25-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 338,42
19 a 23 anos R$ 350,98
24 a 28 anos R$ 350,98
29 a 33 anos R$ 399,95
34 a 38 anos R$ 456,27
39 a 43 anos R$ 526,04
44 a 48 anos R$ 796,87
49 a 53 anos R$ 1.206,23
54 a 58 anos R$ 1.353,59
59 anos ou mais R$ 1.906,49

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 488.058/21-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 318,87
19 a 23 anos R$ 330,64
24 a 28 anos R$ 330,64
29 a 33 anos R$ 376,56
34 a 38 anos R$ 429,37
39 a 43 anos R$ 494,80
44 a 48 anos R$ 748,76
49 a 53 anos R$ 1.132,62
54 a 58 anos R$ 1.270,80
59 anos ou mais R$ 1.789,26

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 488.045/21-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 250,96
19 a 23 anos R$ 260,02
24 a 28 anos R$ 260,02
29 a 33 anos R$ 295,35
34 a 38 anos R$ 335,98
39 a 43 anos R$ 386,32
44 a 48 anos R$ 581,70
49 a 53 anos R$ 877,02
54 a 58 anos R$ 983,33
59 anos ou mais R$ 1.382,20

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 488.058/21-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 504,60
19 a 23 anos R$ 523,80
24 a 28 anos R$ 523,80
29 a 33 anos R$ 598,70
34 a 38 anos R$ 684,83
39 a 43 anos R$ 791,54
44 a 48 anos R$ 1.205,74
49 a 53 anos R$ 1.831,80
54 a 58 anos R$ 2.057,17
59 anos ou mais R$ 2.902,76

NOSSO PLANO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 488.045/21-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 393,82
19 a 23 anos R$ 408,59
24 a 28 anos R$ 408,59
29 a 33 anos R$ 466,20
34 a 38 anos R$ 532,46
39 a 43 anos R$ 614,55
44 a 48 anos R$ 933,18
49 a 53 anos R$ 1.414,78
54 a 58 anos R$ 1.588,15
59 anos ou mais R$ 2.238,63

PLENO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 483.895/19-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 407,05
19 a 23 anos R$ 422,35
24 a 28 anos R$ 422,35
29 a 33 anos R$ 482,03
34 a 38 anos R$ 550,66
39 a 43 anos R$ 635,69
44 a 48 anos R$ 965,73
49 a 53 anos R$ 1.464,58
54 a 58 anos R$ 1.644,16
59 anos ou mais R$ 2.317,94

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 483.896/19-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 318,75
19 a 23 anos R$ 330,52
24 a 28 anos R$ 330,52
29 a 33 anos R$ 376,42
34 a 38 anos R$ 429,21
39 a 43 anos R$ 494,61
44 a 48 anos R$ 748,47
49 a 53 anos R$ 1.132,17
54 a 58 anos R$ 1.270,30
59 anos ou mais R$ 1.788,55

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 483.895/19-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 648,43
19 a 23 anos R$ 673,39
24 a 28 anos R$ 673,39
29 a 33 anos R$ 770,72
34 a 38 anos R$ 882,65
39 a 43 anos R$ 1.021,33
44 a 48 anos R$ 1.559,62
49 a 53 anos R$ 2.373,23
54 a 58 anos R$ 2.666,12
59 anos ou mais R$ 3.765,03

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 483.896/19-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 504,44
19 a 23 anos R$ 523,64
24 a 28 anos R$ 523,64
29 a 33 anos R$ 598,51
34 a 38 anos R$ 684,61
39 a 43 anos R$ 791,28
44 a 48 anos R$ 1.205,34
49 a 53 anos R$ 1.831,19
54 a 58 anos R$ 2.056,48
59 anos ou mais R$ 2.901,78

Comparativo de Planos Hapvida em Bauru

Plano Contratação Coparticipação Acomodação Menor Preço
NOSSO MEDICO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO APART R$ 122,28
NOSSO MEDICO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 137,05
NOSSO MEDICO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERM R$ 94,42
NOSSO MEDICO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 109,18
NOSSO MEDICO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL APART R$ 186,90
NOSSO MEDICO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 198,69
NOSSO MEDICO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM R$ 144,05
NOSSO MEDICO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 156,28
NOSSO PLANO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO APART R$ 143,60
NOSSO PLANO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 158,60
NOSSO PLANO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERM R$ 110,83
NOSSO PLANO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 125,82
NOSSO PLANO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL APART R$ 219,67
NOSSO PLANO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 231,13
NOSSO PLANO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM R$ 169,25
NOSSO PLANO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 181,23
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO APART R$ 183,55
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 198,54
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERM R$ 141,56
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 156,54
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL APART R$ 281,02
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 291,85
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM R$ 216,45
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 227,94
NOSSO MEDICO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 137,05
NOSSO MEDICO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 109,18
NOSSO MEDICO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 198,69
NOSSO MEDICO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 156,28
NOSSO PLANO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 158,60
NOSSO PLANO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 125,82
NOSSO PLANO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 231,13
NOSSO PLANO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 181,23
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 198,54
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 156,54
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 291,85
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 227,94
NOSSO MEDICO Individual COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 274,72
NOSSO MEDICO Individual COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 217,00
NOSSO MEDICO Individual COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 432,58
NOSSO MEDICO Individual COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 338,42
NOSSO PLANO Individual COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 318,87
NOSSO PLANO Individual COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 250,96
NOSSO PLANO Individual COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 504,60
