Valores atualizados 2026 - 1 modalidade(s) disponível(is)
A partir de R$ 204,54 /mês
Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.
Fazer Cotação pelo WhatsApp| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 272,06 |
| 19 a 23 anos | R$ 331,67 |
| 24 a 28 anos | R$ 340,86 |
| 29 a 33 anos | R$ 378,73 |
| 34 a 38 anos | R$ 391,39 |
| 39 a 43 anos | R$ 430,54 |
| 44 a 48 anos | R$ 612,97 |
| 49 a 53 anos | R$ 622,10 |
| 54 a 58 anos | R$ 788,64 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.214,50 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 204,54 |
| 19 a 23 anos | R$ 249,34 |
| 24 a 28 anos | R$ 256,25 |
| 29 a 33 anos | R$ 284,72 |
| 34 a 38 anos | R$ 294,23 |
| 39 a 43 anos | R$ 323,64 |
| 44 a 48 anos | R$ 460,77 |
| 49 a 53 anos | R$ 467,65 |
| 54 a 58 anos | R$ 592,85 |
| 59 anos ou mais | R$ 912,99 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 614,91 |
| 19 a 23 anos | R$ 830,15 |
| 24 a 28 anos | R$ 971,59 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.020,75 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.020,75 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.020,77 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.506,31 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.229,33 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.853,57 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.689,09 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 344,46 |
| 19 a 23 anos | R$ 377,94 |
| 24 a 28 anos | R$ 388,41 |
| 29 a 33 anos | R$ 431,56 |
| 34 a 38 anos | R$ 445,97 |
| 39 a 43 anos | R$ 490,59 |
| 44 a 48 anos | R$ 698,47 |
| 49 a 53 anos | R$ 708,85 |
| 54 a 58 anos | R$ 898,60 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.383,87 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 272,60 |
| 19 a 23 anos | R$ 299,10 |
| 24 a 28 anos | R$ 307,40 |
| 29 a 33 anos | R$ 341,54 |
| 34 a 38 anos | R$ 352,95 |
| 39 a 43 anos | R$ 388,27 |
| 44 a 48 anos | R$ 552,79 |
| 49 a 53 anos | R$ 561,01 |
| 54 a 58 anos | R$ 711,18 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.095,24 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 1.009,42 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.516,15 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.516,15 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.516,15 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.516,15 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.516,15 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.516,15 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.516,17 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.553,54 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.220,82 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 855,45 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.284,88 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.284,88 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.284,88 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.284,88 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.284,88 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.284,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.284,90 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.316,57 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.882,07 |
| Plano | Contratação | Coparticipação | Acomodação | Menor Preço |
|---|---|---|---|---|
| NOSSO MEDICO | Individual | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 272,06 |
| NOSSO MEDICO | Individual | COPARTICIPACAO TOTAL | ENFERMARIA | R$ 204,54 |
| REFERENCIA | Individual | SEM COPARTICIPACAO | ENFERMARIA | R$ 614,91 |
| SMART UP | Individual | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 344,46 |
| SMART UP | Individual | COPARTICIPACAO TOTAL | ENFERMARIA | R$ 272,60 |
| SMART UP 50+ | Individual | COPARTICIPACAO PARCIAL | APARTAMENTO | R$ 1.009,42 |
| SMART UP 50+ | Individual | COPARTICIPACAO TOTAL | APARTAMENTO | R$ 855,45 |
Nossos consultores podem te ajudar a escolher e contratar agora mesmo.
Contratar pelo WhatsAppGuia Médico Hapvida em Hortolandia/SP — Consulte a rede credenciada completa: hospitais, clínicas, laboratórios e médicos.