Banner Hapvida

Tabela de Preços Hapvida Piracicaba/SP

Valores atualizados 2026 - 3 modalidade(s) disponível(is)

A partir de R$ 110,83 /mês

Quer contratar o plano Hapvida em Piracicaba?

Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.

Fazer Cotação pelo WhatsApp

Planos Empresarial (PME) - Piracicaba/SP

INTEGRADO

COPARTICIPACAO ENFERM AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.431/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 110,83
19 a 23 anos R$ 115,26
24 a 28 anos R$ 115,26
29 a 33 anos R$ 132,55
34 a 38 anos R$ 152,43
39 a 43 anos R$ 177,06
44 a 48 anos R$ 272,67
49 a 53 anos R$ 417,19
54 a 58 anos R$ 469,21
59 anos ou mais R$ 664,40

INTEGRADO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.431/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 125,82
19 a 23 anos R$ 130,26
24 a 28 anos R$ 130,26
29 a 33 anos R$ 147,57
34 a 38 anos R$ 167,48
39 a 43 anos R$ 192,14
44 a 48 anos R$ 287,87
49 a 53 anos R$ 432,56
54 a 58 anos R$ 484,65
59 anos ou mais R$ 680,08

INTEGRADO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.431/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 169,25
19 a 23 anos R$ 176,02
24 a 28 anos R$ 176,02
29 a 33 anos R$ 202,42
34 a 38 anos R$ 232,78
39 a 43 anos R$ 270,40
44 a 48 anos R$ 416,42
49 a 53 anos R$ 637,12
54 a 58 anos R$ 716,57
59 anos ou mais R$ 1.014,66

INTEGRADO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.431/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 181,23
19 a 23 anos R$ 187,88
24 a 28 anos R$ 187,88
29 a 33 anos R$ 213,83
34 a 38 anos R$ 243,67
39 a 43 anos R$ 280,64
44 a 48 anos R$ 424,16
49 a 53 anos R$ 641,08
54 a 58 anos R$ 719,17
59 anos ou mais R$ 1.012,16

PLENO

COPARTICIPACAO APART PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.447/19-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 183,55
19 a 23 anos R$ 190,89
24 a 28 anos R$ 190,89
29 a 33 anos R$ 219,52
34 a 38 anos R$ 252,45
39 a 43 anos R$ 293,25
44 a 48 anos R$ 451,61
49 a 53 anos R$ 690,96
54 a 58 anos R$ 777,12
59 anos ou mais R$ 1.100,40

PLENO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.447/19-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 198,54
19 a 23 anos R$ 205,89
24 a 28 anos R$ 205,89
29 a 33 anos R$ 234,54
34 a 38 anos R$ 267,49
39 a 43 anos R$ 308,31
44 a 48 anos R$ 466,77
49 a 53 anos R$ 706,28
54 a 58 anos R$ 792,50
59 anos ou mais R$ 1.115,99

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERM PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.443/19-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 141,56
19 a 23 anos R$ 147,22
24 a 28 anos R$ 147,22
29 a 33 anos R$ 169,30
34 a 38 anos R$ 194,70
39 a 43 anos R$ 226,16
44 a 48 anos R$ 348,29
49 a 53 anos R$ 532,88
54 a 58 anos R$ 599,33
59 anos ou mais R$ 848,65

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.443/19-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 156,54
19 a 23 anos R$ 162,21
24 a 28 anos R$ 162,21
29 a 33 anos R$ 184,31
34 a 38 anos R$ 209,73
39 a 43 anos R$ 241,22
44 a 48 anos R$ 363,45
49 a 53 anos R$ 548,20
54 a 58 anos R$ 614,71
59 anos ou mais R$ 864,24

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APART AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.447/19-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 281,02
19 a 23 anos R$ 292,26
24 a 28 anos R$ 292,26
29 a 33 anos R$ 336,10
34 a 38 anos R$ 386,52
39 a 43 anos R$ 448,98
44 a 48 anos R$ 691,43
49 a 53 anos R$ 1.057,89
54 a 58 anos R$ 1.189,81
59 anos ou mais R$ 1.684,77

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.447/19-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 291,85
19 a 23 anos R$ 302,93
24 a 28 anos R$ 302,93
29 a 33 anos R$ 346,14
34 a 38 anos R$ 395,83
39 a 43 anos R$ 457,39
44 a 48 anos R$ 696,35
49 a 53 anos R$ 1.057,53
54 a 58 anos R$ 1.187,55
59 anos ou mais R$ 1.675,38

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.443/19-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 216,45
19 a 23 anos R$ 225,11
24 a 28 anos R$ 225,11
29 a 33 anos R$ 258,88
34 a 38 anos R$ 297,71
39 a 43 anos R$ 345,82
44 a 48 anos R$ 532,56
49 a 53 anos R$ 814,82
54 a 58 anos R$ 916,43
59 anos ou mais R$ 1.297,66

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.443/19-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 227,94
19 a 23 anos R$ 236,46
24 a 28 anos R$ 236,46
29 a 33 anos R$ 269,70
34 a 38 anos R$ 307,92
39 a 43 anos R$ 355,28
44 a 48 anos R$ 539,10
49 a 53 anos R$ 816,94
54 a 58 anos R$ 916,96
59 anos ou mais R$ 1.292,23

Planos EMPRESARIAL 30 A 99 - Piracicaba/SP

INTEGRADO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.431/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 125,82
19 a 23 anos R$ 130,26
24 a 28 anos R$ 130,26
29 a 33 anos R$ 147,57
34 a 38 anos R$ 167,48
39 a 43 anos R$ 192,14
44 a 48 anos R$ 287,87
49 a 53 anos R$ 432,56
54 a 58 anos R$ 484,65
59 anos ou mais R$ 680,08

INTEGRADO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.431/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 181,23
19 a 23 anos R$ 187,88
24 a 28 anos R$ 187,88
29 a 33 anos R$ 213,83
34 a 38 anos R$ 243,67
39 a 43 anos R$ 280,64
44 a 48 anos R$ 424,16
49 a 53 anos R$ 641,08
54 a 58 anos R$ 719,17
59 anos ou mais R$ 1.012,16

PLENO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.447/19-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 198,54
19 a 23 anos R$ 205,89
24 a 28 anos R$ 205,89
29 a 33 anos R$ 234,54
34 a 38 anos R$ 267,49
39 a 43 anos R$ 308,31
44 a 48 anos R$ 466,77
49 a 53 anos R$ 706,28
54 a 58 anos R$ 792,50
59 anos ou mais R$ 1.115,99

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.443/19-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 156,54
19 a 23 anos R$ 162,21
24 a 28 anos R$ 162,21
29 a 33 anos R$ 184,31
34 a 38 anos R$ 209,73
39 a 43 anos R$ 241,22
44 a 48 anos R$ 363,45
49 a 53 anos R$ 548,20
54 a 58 anos R$ 614,71
59 anos ou mais R$ 864,24

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.447/19-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 291,85
19 a 23 anos R$ 302,93
24 a 28 anos R$ 302,93
29 a 33 anos R$ 346,14
34 a 38 anos R$ 395,83
39 a 43 anos R$ 457,39
44 a 48 anos R$ 696,35
49 a 53 anos R$ 1.057,53
54 a 58 anos R$ 1.187,55
59 anos ou mais R$ 1.675,38

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.443/19-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 227,94
19 a 23 anos R$ 236,46
24 a 28 anos R$ 236,46
29 a 33 anos R$ 269,70
34 a 38 anos R$ 307,92
39 a 43 anos R$ 355,28
44 a 48 anos R$ 539,10
49 a 53 anos R$ 816,94
54 a 58 anos R$ 916,96
59 anos ou mais R$ 1.292,23

Planos Individual - Piracicaba/SP

INTEGRADO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 483.893/19-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 246,65
19 a 23 anos R$ 255,54
24 a 28 anos R$ 255,54
29 a 33 anos R$ 290,20
34 a 38 anos R$ 330,06
39 a 43 anos R$ 379,44
44 a 48 anos R$ 571,11
49 a 53 anos R$ 860,81
54 a 58 anos R$ 965,10
59 anos ou mais R$ 1.356,39

INTEGRADO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 483.893/19-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 386,67
19 a 23 anos R$ 401,16
24 a 28 anos R$ 401,16
29 a 33 anos R$ 457,66
34 a 38 anos R$ 522,63
39 a 43 anos R$ 603,13
44 a 48 anos R$ 915,59
49 a 53 anos R$ 1.387,87
54 a 58 anos R$ 1.557,88
59 anos ou mais R$ 2.195,77

PLENO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 483.895/19-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 399,77
19 a 23 anos R$ 414,78
24 a 28 anos R$ 414,78
29 a 33 anos R$ 473,32
34 a 38 anos R$ 540,64
39 a 43 anos R$ 624,05
44 a 48 anos R$ 947,81
49 a 53 anos R$ 1.437,16
54 a 58 anos R$ 1.613,32
59 anos ou mais R$ 2.274,27

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 483.896/19-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 313,21
19 a 23 anos R$ 324,76
24 a 28 anos R$ 324,76
29 a 33 anos R$ 369,80
34 a 38 anos R$ 421,60
39 a 43 anos R$ 485,77
44 a 48 anos R$ 734,86
49 a 53 anos R$ 1.111,35
54 a 58 anos R$ 1.246,88
59 anos ou mais R$ 1.755,39

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 483.895/19-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 636,36
19 a 23 anos R$ 660,83
24 a 28 anos R$ 660,83
29 a 33 anos R$ 756,28
34 a 38 anos R$ 866,05
39 a 43 anos R$ 1.002,04
44 a 48 anos R$ 1.529,91
49 a 53 anos R$ 2.327,78
54 a 58 anos R$ 2.615,00
59 anos ou mais R$ 3.692,65

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 483.896/19-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 495,18
19 a 23 anos R$ 514,01
24 a 28 anos R$ 514,01
29 a 33 anos R$ 587,44
34 a 38 anos R$ 671,88
39 a 43 anos R$ 776,50
44 a 48 anos R$ 1.182,58
49 a 53 anos R$ 1.796,36
54 a 58 anos R$ 2.017,31
59 anos ou mais R$ 2.846,32

Comparativo de Planos Hapvida em Piracicaba

Plano Contratação Coparticipação Acomodação Menor Preço
INTEGRADO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERM R$ 110,83
INTEGRADO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 125,82
INTEGRADO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM R$ 169,25
INTEGRADO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 181,23
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO APART R$ 183,55
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 198,54
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERM R$ 141,56
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 156,54
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL APART R$ 281,02
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 291,85
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM R$ 216,45
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 227,94
INTEGRADO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 125,82
INTEGRADO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 181,23
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 198,54
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 156,54
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 291,85
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 227,94
INTEGRADO Individual COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 246,65
INTEGRADO Individual COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 386,67
PLENO Individual COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 399,77
PLENO Individual COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 313,21
PLENO Individual COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 636,36
PLENO Individual COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 495,18

Encontrou o plano ideal?

Nossos consultores podem te ajudar a escolher e contratar agora mesmo.

Contratar pelo WhatsApp

Perguntas Frequentes - Hapvida Piracicaba

Fazer Cotação