Valores atualizados 2026 - 3 modalidade(s) disponível(is)
A partir de R$ 74,59 /mês
Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.
Fazer Cotação pelo WhatsApp| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 189,99 |
| 19 a 23 anos | R$ 256,45 |
| 24 a 28 anos | R$ 303,07 |
| 29 a 33 anos | R$ 316,65 |
| 34 a 38 anos | R$ 327,22 |
| 39 a 43 anos | R$ 359,95 |
| 44 a 48 anos | R$ 467,93 |
| 49 a 53 anos | R$ 608,31 |
| 54 a 58 anos | R$ 790,81 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.139,80 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 132,99 |
| 19 a 23 anos | R$ 179,51 |
| 24 a 28 anos | R$ 212,14 |
| 29 a 33 anos | R$ 221,64 |
| 34 a 38 anos | R$ 229,04 |
| 39 a 43 anos | R$ 251,94 |
| 44 a 48 anos | R$ 327,52 |
| 49 a 53 anos | R$ 425,78 |
| 54 a 58 anos | R$ 553,51 |
| 59 anos ou mais | R$ 797,77 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 285,64 |
| 00 a 18 anos | R$ 274,21 |
| 19 a 23 anos | R$ 320,82 |
| 19 a 23 anos | R$ 334,20 |
| 24 a 28 anos | R$ 407,71 |
| 24 a 28 anos | R$ 391,40 |
| 29 a 33 anos | R$ 469,68 |
| 29 a 33 anos | R$ 489,27 |
| 34 a 38 anos | R$ 493,17 |
| 34 a 38 anos | R$ 513,74 |
| 39 a 43 anos | R$ 542,49 |
| 39 a 43 anos | R$ 565,11 |
| 44 a 48 anos | R$ 706,39 |
| 44 a 48 anos | R$ 678,11 |
| 49 a 53 anos | R$ 854,07 |
| 49 a 53 anos | R$ 819,88 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.025,55 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.068,30 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.631,66 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.699,68 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 257,33 |
| 00 a 18 anos | R$ 247,04 |
| 19 a 23 anos | R$ 289,03 |
| 19 a 23 anos | R$ 301,08 |
| 24 a 28 anos | R$ 367,31 |
| 24 a 28 anos | R$ 352,61 |
| 29 a 33 anos | R$ 423,14 |
| 29 a 33 anos | R$ 440,77 |
| 34 a 38 anos | R$ 462,82 |
| 34 a 38 anos | R$ 444,30 |
| 39 a 43 anos | R$ 488,73 |
| 39 a 43 anos | R$ 509,09 |
| 44 a 48 anos | R$ 636,36 |
| 44 a 48 anos | R$ 610,92 |
| 49 a 53 anos | R$ 769,41 |
| 49 a 53 anos | R$ 738,64 |
| 54 a 58 anos | R$ 962,41 |
| 54 a 58 anos | R$ 923,92 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.469,97 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.531,21 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 214,23 |
| 00 a 18 anos | R$ 205,66 |
| 19 a 23 anos | R$ 240,62 |
| 19 a 23 anos | R$ 250,65 |
| 24 a 28 anos | R$ 305,78 |
| 24 a 28 anos | R$ 293,56 |
| 29 a 33 anos | R$ 366,94 |
| 29 a 33 anos | R$ 352,28 |
| 34 a 38 anos | R$ 369,89 |
| 34 a 38 anos | R$ 385,30 |
| 39 a 43 anos | R$ 423,82 |
| 39 a 43 anos | R$ 406,88 |
| 44 a 48 anos | R$ 529,78 |
| 44 a 48 anos | R$ 508,60 |
| 49 a 53 anos | R$ 614,93 |
| 49 a 53 anos | R$ 640,53 |
| 54 a 58 anos | R$ 769,17 |
| 54 a 58 anos | R$ 801,20 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.223,76 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.274,72 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 185,28 |
| 00 a 18 anos | R$ 193,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 225,81 |
| 19 a 23 anos | R$ 216,77 |
| 24 a 28 anos | R$ 275,48 |
| 24 a 28 anos | R$ 264,46 |
| 29 a 33 anos | R$ 317,35 |
| 29 a 33 anos | R$ 330,58 |
| 34 a 38 anos | R$ 347,11 |
| 34 a 38 anos | R$ 333,23 |
| 39 a 43 anos | R$ 366,55 |
| 39 a 43 anos | R$ 381,82 |
| 44 a 48 anos | R$ 477,27 |
| 44 a 48 anos | R$ 458,19 |
| 49 a 53 anos | R$ 553,98 |
| 49 a 53 anos | R$ 577,06 |
| 54 a 58 anos | R$ 692,95 |
| 54 a 58 anos | R$ 721,81 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.148,40 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.102,49 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 337,17 |
| 00 a 18 anos | R$ 377,31 |
| 19 a 23 anos | R$ 441,45 |
| 19 a 23 anos | R$ 394,48 |
| 24 a 28 anos | R$ 538,56 |
| 24 a 28 anos | R$ 481,26 |
| 29 a 33 anos | R$ 646,28 |
| 29 a 33 anos | R$ 577,53 |
| 34 a 38 anos | R$ 678,60 |
| 34 a 38 anos | R$ 606,41 |
| 39 a 43 anos | R$ 667,04 |
| 39 a 43 anos | R$ 746,45 |
| 44 a 48 anos | R$ 933,07 |
| 44 a 48 anos | R$ 833,80 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.128,15 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.008,13 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.411,12 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.261,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.245,12 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.006,27 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 303,76 |
| 00 a 18 anos | R$ 339,91 |
| 19 a 23 anos | R$ 397,69 |
| 19 a 23 anos | R$ 355,40 |
| 24 a 28 anos | R$ 485,18 |
| 24 a 28 anos | R$ 433,57 |
| 29 a 33 anos | R$ 582,23 |
| 29 a 33 anos | R$ 520,29 |
| 34 a 38 anos | R$ 546,31 |
| 34 a 38 anos | R$ 611,36 |
| 39 a 43 anos | R$ 672,49 |
| 39 a 43 anos | R$ 600,94 |
| 44 a 48 anos | R$ 840,62 |
| 44 a 48 anos | R$ 751,18 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.016,37 |
| 49 a 53 anos | R$ 908,23 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.136,04 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.271,30 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.022,66 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.807,46 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 282,99 |
| 00 a 18 anos | R$ 253,04 |
| 19 a 23 anos | R$ 331,09 |
| 19 a 23 anos | R$ 296,06 |
| 24 a 28 anos | R$ 361,19 |
| 24 a 28 anos | R$ 403,93 |
| 29 a 33 anos | R$ 433,43 |
| 29 a 33 anos | R$ 484,72 |
| 34 a 38 anos | R$ 455,11 |
| 34 a 38 anos | R$ 508,97 |
| 39 a 43 anos | R$ 559,86 |
| 39 a 43 anos | R$ 500,62 |
| 44 a 48 anos | R$ 699,83 |
| 44 a 48 anos | R$ 625,78 |
| 49 a 53 anos | R$ 846,14 |
| 49 a 53 anos | R$ 756,61 |
| 54 a 58 anos | R$ 946,39 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.058,39 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.505,71 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.683,91 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 254,95 |
| 00 a 18 anos | R$ 227,82 |
| 19 a 23 anos | R$ 266,55 |
| 19 a 23 anos | R$ 298,29 |
| 24 a 28 anos | R$ 325,18 |
| 24 a 28 anos | R$ 363,91 |
| 29 a 33 anos | R$ 390,22 |
| 29 a 33 anos | R$ 436,70 |
| 34 a 38 anos | R$ 409,74 |
| 34 a 38 anos | R$ 458,55 |
| 39 a 43 anos | R$ 450,71 |
| 39 a 43 anos | R$ 504,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 630,51 |
| 44 a 48 anos | R$ 563,39 |
| 49 a 53 anos | R$ 681,17 |
| 49 a 53 anos | R$ 762,33 |
| 54 a 58 anos | R$ 953,55 |
| 54 a 58 anos | R$ 852,04 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.355,61 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.517,12 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 916,34 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.236,87 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.461,74 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.527,23 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.578,24 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.736,06 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.256,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.933,95 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.814,13 |
| 59 anos ou mais | R$ 5.497,31 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 990,28 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.158,61 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.413,50 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.696,22 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.781,05 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.959,15 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.448,94 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.960,93 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.703,65 |
| 59 anos ou mais | R$ 5.892,55 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 742,73 |
| 19 a 23 anos | R$ 868,99 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.060,16 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.272,21 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.335,83 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.469,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.836,76 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.220,77 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.777,82 |
| 59 anos ou mais | R$ 4.419,54 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 99,47 |
| 19 a 23 anos | R$ 134,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 158,68 |
| 29 a 33 anos | R$ 158,68 |
| 34 a 38 anos | R$ 158,68 |
| 39 a 43 anos | R$ 188,46 |
| 44 a 48 anos | R$ 245,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 318,50 |
| 54 a 58 anos | R$ 414,05 |
| 59 anos ou mais | R$ 596,76 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 74,59 |
| 19 a 23 anos | R$ 100,68 |
| 24 a 28 anos | R$ 118,98 |
| 29 a 33 anos | R$ 118,98 |
| 34 a 38 anos | R$ 118,98 |
| 39 a 43 anos | R$ 141,32 |
| 44 a 48 anos | R$ 183,72 |
| 49 a 53 anos | R$ 238,84 |
| 54 a 58 anos | R$ 310,49 |
| 59 anos ou mais | R$ 447,50 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 551,87 |
| 19 a 23 anos | R$ 645,69 |
| 24 a 28 anos | R$ 787,74 |
| 29 a 33 anos | R$ 945,29 |
| 34 a 38 anos | R$ 992,55 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.091,80 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.364,75 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.650,12 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.063,97 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.283,77 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 413,88 |
| 19 a 23 anos | R$ 484,24 |
| 24 a 28 anos | R$ 590,77 |
| 29 a 33 anos | R$ 708,92 |
| 34 a 38 anos | R$ 744,37 |
| 39 a 43 anos | R$ 818,81 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.023,52 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.237,54 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.547,91 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.462,72 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 523,84 |
| 00 a 18 anos | R$ 428,09 |
| 19 a 23 anos | R$ 612,89 |
| 19 a 23 anos | R$ 500,86 |
| 24 a 28 anos | R$ 611,04 |
| 24 a 28 anos | R$ 747,72 |
| 29 a 33 anos | R$ 733,26 |
| 29 a 33 anos | R$ 897,28 |
| 34 a 38 anos | R$ 769,93 |
| 34 a 38 anos | R$ 942,15 |
| 39 a 43 anos | R$ 846,92 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.036,36 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.295,45 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.058,66 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.566,29 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.279,99 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.959,18 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.601,06 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.117,08 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.547,30 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 321,34 |
| 00 a 18 anos | R$ 392,08 |
| 19 a 23 anos | R$ 375,96 |
| 19 a 23 anos | R$ 458,73 |
| 24 a 28 anos | R$ 458,67 |
| 24 a 28 anos | R$ 559,64 |
| 29 a 33 anos | R$ 550,41 |
| 29 a 33 anos | R$ 671,57 |
| 34 a 38 anos | R$ 577,93 |
| 34 a 38 anos | R$ 705,15 |
| 39 a 43 anos | R$ 775,66 |
| 39 a 43 anos | R$ 635,72 |
| 44 a 48 anos | R$ 794,65 |
| 44 a 48 anos | R$ 969,58 |
| 49 a 53 anos | R$ 960,78 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.172,29 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.201,78 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.466,34 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.332,97 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.912,05 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 101,21 |
| 19 a 23 anos | R$ 109,97 |
| 24 a 28 anos | R$ 129,96 |
| 29 a 33 anos | R$ 129,96 |
| 34 a 38 anos | R$ 129,96 |
| 39 a 43 anos | R$ 154,35 |
| 44 a 48 anos | R$ 249,27 |
| 49 a 53 anos | R$ 264,11 |
| 54 a 58 anos | R$ 339,10 |
| 59 anos ou mais | R$ 607,18 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 75,90 |
| 19 a 23 anos | R$ 82,46 |
| 24 a 28 anos | R$ 97,45 |
| 29 a 33 anos | R$ 97,45 |
| 34 a 38 anos | R$ 97,45 |
| 39 a 43 anos | R$ 115,73 |
| 44 a 48 anos | R$ 186,91 |
| 49 a 53 anos | R$ 198,04 |
| 54 a 58 anos | R$ 254,27 |
| 59 anos ou mais | R$ 455,28 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 116,33 |
| 19 a 23 anos | R$ 157,02 |
| 24 a 28 anos | R$ 185,57 |
| 29 a 33 anos | R$ 185,57 |
| 34 a 38 anos | R$ 185,57 |
| 39 a 43 anos | R$ 220,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 286,52 |
| 49 a 53 anos | R$ 372,47 |
| 54 a 58 anos | R$ 484,21 |
| 59 anos ou mais | R$ 697,90 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 87,24 |
| 19 a 23 anos | R$ 117,76 |
| 24 a 28 anos | R$ 139,17 |
| 29 a 33 anos | R$ 139,17 |
| 34 a 38 anos | R$ 139,17 |
| 39 a 43 anos | R$ 165,28 |
| 44 a 48 anos | R$ 214,87 |
| 49 a 53 anos | R$ 279,34 |
| 54 a 58 anos | R$ 363,15 |
| 59 anos ou mais | R$ 523,40 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 210,70 |
| 19 a 23 anos | R$ 284,40 |
| 24 a 28 anos | R$ 336,11 |
| 29 a 33 anos | R$ 351,18 |
| 34 a 38 anos | R$ 362,90 |
| 39 a 43 anos | R$ 399,19 |
| 44 a 48 anos | R$ 518,94 |
| 49 a 53 anos | R$ 674,62 |
| 54 a 58 anos | R$ 877,01 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.264,03 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 158,03 |
| 19 a 23 anos | R$ 213,32 |
| 24 a 28 anos | R$ 252,10 |
| 29 a 33 anos | R$ 263,39 |
| 34 a 38 anos | R$ 272,19 |
| 39 a 43 anos | R$ 299,41 |
| 44 a 48 anos | R$ 389,24 |
| 49 a 53 anos | R$ 506,01 |
| 54 a 58 anos | R$ 657,81 |
| 59 anos ou mais | R$ 948,10 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 233,88 |
| 19 a 23 anos | R$ 315,70 |
| 24 a 28 anos | R$ 373,10 |
| 29 a 33 anos | R$ 389,81 |
| 34 a 38 anos | R$ 402,83 |
| 39 a 43 anos | R$ 443,12 |
| 44 a 48 anos | R$ 576,05 |
| 49 a 53 anos | R$ 748,87 |
| 54 a 58 anos | R$ 973,53 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.403,14 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 175,41 |
| 19 a 23 anos | R$ 236,77 |
| 24 a 28 anos | R$ 279,82 |
| 29 a 33 anos | R$ 292,35 |
| 34 a 38 anos | R$ 302,12 |
| 39 a 43 anos | R$ 332,33 |
| 44 a 48 anos | R$ 432,02 |
| 49 a 53 anos | R$ 561,63 |
| 54 a 58 anos | R$ 730,12 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.052,32 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 221,24 |
| 19 a 23 anos | R$ 258,85 |
| 24 a 28 anos | R$ 315,80 |
| 29 a 33 anos | R$ 378,96 |
| 34 a 38 anos | R$ 397,91 |
| 39 a 43 anos | R$ 437,71 |
| 44 a 48 anos | R$ 547,14 |
| 49 a 53 anos | R$ 661,55 |
| 54 a 58 anos | R$ 827,46 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.316,49 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 165,93 |
| 19 a 23 anos | R$ 194,14 |
| 24 a 28 anos | R$ 236,85 |
| 29 a 33 anos | R$ 284,22 |
| 34 a 38 anos | R$ 298,43 |
| 39 a 43 anos | R$ 328,28 |
| 44 a 48 anos | R$ 410,35 |
| 49 a 53 anos | R$ 496,16 |
| 54 a 58 anos | R$ 620,60 |
| 59 anos ou mais | R$ 987,37 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 112,84 |
| 19 a 23 anos | R$ 152,31 |
| 24 a 28 anos | R$ 180,01 |
| 29 a 33 anos | R$ 180,01 |
| 34 a 38 anos | R$ 180,01 |
| 39 a 43 anos | R$ 213,79 |
| 44 a 48 anos | R$ 277,93 |
| 49 a 53 anos | R$ 361,31 |
| 54 a 58 anos | R$ 469,70 |
| 59 anos ou mais | R$ 676,97 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 84,62 |
| 19 a 23 anos | R$ 114,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 134,98 |
| 29 a 33 anos | R$ 134,98 |
| 34 a 38 anos | R$ 134,98 |
| 39 a 43 anos | R$ 160,32 |
| 44 a 48 anos | R$ 208,41 |
| 49 a 53 anos | R$ 270,94 |
| 54 a 58 anos | R$ 352,22 |
| 59 anos ou mais | R$ 507,65 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 245,57 |
| 19 a 23 anos | R$ 287,32 |
| 24 a 28 anos | R$ 350,53 |
| 29 a 33 anos | R$ 420,63 |
| 34 a 38 anos | R$ 441,66 |
| 39 a 43 anos | R$ 485,83 |
| 44 a 48 anos | R$ 607,29 |
| 49 a 53 anos | R$ 734,27 |
| 54 a 58 anos | R$ 918,43 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.461,22 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 184,18 |
| 19 a 23 anos | R$ 215,49 |
| 24 a 28 anos | R$ 262,90 |
| 29 a 33 anos | R$ 315,48 |
| 34 a 38 anos | R$ 331,26 |
| 39 a 43 anos | R$ 364,39 |
| 44 a 48 anos | R$ 455,49 |
| 49 a 53 anos | R$ 550,74 |
| 54 a 58 anos | R$ 688,87 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.095,99 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 329,92 |
| 00 a 18 anos | R$ 316,72 |
| 19 a 23 anos | R$ 386,01 |
| 19 a 23 anos | R$ 370,55 |
| 24 a 28 anos | R$ 470,92 |
| 24 a 28 anos | R$ 452,08 |
| 29 a 33 anos | R$ 565,12 |
| 29 a 33 anos | R$ 542,50 |
| 34 a 38 anos | R$ 569,63 |
| 34 a 38 anos | R$ 593,38 |
| 39 a 43 anos | R$ 652,72 |
| 39 a 43 anos | R$ 626,59 |
| 44 a 48 anos | R$ 815,90 |
| 44 a 48 anos | R$ 783,23 |
| 49 a 53 anos | R$ 986,48 |
| 49 a 53 anos | R$ 946,97 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.233,92 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.184,52 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.884,58 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.963,18 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 297,23 |
| 00 a 18 anos | R$ 285,33 |
| 19 a 23 anos | R$ 347,76 |
| 19 a 23 anos | R$ 333,83 |
| 24 a 28 anos | R$ 424,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 407,27 |
| 29 a 33 anos | R$ 509,11 |
| 29 a 33 anos | R$ 488,73 |
| 34 a 38 anos | R$ 534,58 |
| 34 a 38 anos | R$ 513,18 |
| 39 a 43 anos | R$ 588,03 |
| 39 a 43 anos | R$ 564,50 |
| 44 a 48 anos | R$ 705,63 |
| 44 a 48 anos | R$ 735,04 |
| 49 a 53 anos | R$ 888,72 |
| 49 a 53 anos | R$ 853,15 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.111,65 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.067,16 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.697,86 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.768,65 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 247,44 |
| 00 a 18 anos | R$ 237,54 |
| 19 a 23 anos | R$ 289,51 |
| 19 a 23 anos | R$ 277,92 |
| 24 a 28 anos | R$ 339,06 |
| 24 a 28 anos | R$ 353,19 |
| 29 a 33 anos | R$ 423,84 |
| 29 a 33 anos | R$ 406,88 |
| 34 a 38 anos | R$ 445,04 |
| 34 a 38 anos | R$ 427,22 |
| 39 a 43 anos | R$ 489,53 |
| 39 a 43 anos | R$ 469,94 |
| 44 a 48 anos | R$ 587,42 |
| 44 a 48 anos | R$ 611,92 |
| 49 a 53 anos | R$ 739,85 |
| 49 a 53 anos | R$ 710,23 |
| 54 a 58 anos | R$ 888,38 |
| 54 a 58 anos | R$ 925,43 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.413,42 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.472,37 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 222,92 |
| 00 a 18 anos | R$ 214,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 260,82 |
| 19 a 23 anos | R$ 250,38 |
| 24 a 28 anos | R$ 305,47 |
| 24 a 28 anos | R$ 318,19 |
| 29 a 33 anos | R$ 381,83 |
| 29 a 33 anos | R$ 366,56 |
| 34 a 38 anos | R$ 400,92 |
| 34 a 38 anos | R$ 384,90 |
| 39 a 43 anos | R$ 423,38 |
| 39 a 43 anos | R$ 441,01 |
| 44 a 48 anos | R$ 551,25 |
| 44 a 48 anos | R$ 529,23 |
| 49 a 53 anos | R$ 666,51 |
| 49 a 53 anos | R$ 639,87 |
| 54 a 58 anos | R$ 800,38 |
| 54 a 58 anos | R$ 833,69 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.273,41 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.326,40 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 389,44 |
| 00 a 18 anos | R$ 435,79 |
| 19 a 23 anos | R$ 509,87 |
| 19 a 23 anos | R$ 455,64 |
| 24 a 28 anos | R$ 622,03 |
| 24 a 28 anos | R$ 555,88 |
| 29 a 33 anos | R$ 667,07 |
| 29 a 33 anos | R$ 746,44 |
| 34 a 38 anos | R$ 783,77 |
| 34 a 38 anos | R$ 700,43 |
| 39 a 43 anos | R$ 770,46 |
| 39 a 43 anos | R$ 862,14 |
| 44 a 48 anos | R$ 963,08 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.077,69 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.164,44 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.303,01 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.456,52 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.629,84 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.317,35 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.593,11 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 392,60 |
| 00 a 18 anos | R$ 350,85 |
| 19 a 23 anos | R$ 410,49 |
| 19 a 23 anos | R$ 459,34 |
| 24 a 28 anos | R$ 560,39 |
| 24 a 28 anos | R$ 500,78 |
| 29 a 33 anos | R$ 600,94 |
| 29 a 33 anos | R$ 672,48 |
| 34 a 38 anos | R$ 630,99 |
| 34 a 38 anos | R$ 706,12 |
| 39 a 43 anos | R$ 776,73 |
| 39 a 43 anos | R$ 694,09 |
| 44 a 48 anos | R$ 867,62 |
| 44 a 48 anos | R$ 970,92 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.173,91 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.049,01 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.312,13 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.468,36 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.336,18 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.087,62 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 292,26 |
| 00 a 18 anos | R$ 326,86 |
| 19 a 23 anos | R$ 382,42 |
| 19 a 23 anos | R$ 341,94 |
| 24 a 28 anos | R$ 417,17 |
| 24 a 28 anos | R$ 466,56 |
| 29 a 33 anos | R$ 559,87 |
| 29 a 33 anos | R$ 500,61 |
| 34 a 38 anos | R$ 525,65 |
| 34 a 38 anos | R$ 587,88 |
| 39 a 43 anos | R$ 646,65 |
| 39 a 43 anos | R$ 578,22 |
| 44 a 48 anos | R$ 808,32 |
| 44 a 48 anos | R$ 722,78 |
| 49 a 53 anos | R$ 873,89 |
| 49 a 53 anos | R$ 977,31 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.222,46 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.093,09 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.739,11 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.944,95 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 294,47 |
| 00 a 18 anos | R$ 263,14 |
| 19 a 23 anos | R$ 344,52 |
| 19 a 23 anos | R$ 307,87 |
| 24 a 28 anos | R$ 420,31 |
| 24 a 28 anos | R$ 375,59 |
| 29 a 33 anos | R$ 504,38 |
| 29 a 33 anos | R$ 450,71 |
| 34 a 38 anos | R$ 473,26 |
| 34 a 38 anos | R$ 529,61 |
| 39 a 43 anos | R$ 582,57 |
| 39 a 43 anos | R$ 520,58 |
| 44 a 48 anos | R$ 728,22 |
| 44 a 48 anos | R$ 650,73 |
| 49 a 53 anos | R$ 786,77 |
| 49 a 53 anos | R$ 880,47 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.101,32 |
| 54 a 58 anos | R$ 984,13 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.565,77 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.752,22 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
