Banner Hapvida

Tabela de Preços Hapvida São Bernardo Do Campo/SP

Valores atualizados 2026 - 4 modalidade(s) disponível(is)

A partir de R$ 74,59 /mês

Quer contratar o plano Hapvida em São Bernardo Do Campo?

Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.

Fazer Cotação pelo WhatsApp

Planos EMPRESARIAL 2 A 29 NAO MEI - São Bernardo Do Campo/SP

ABC + BS

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 486.514/20-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 116,33
19 a 23 anos R$ 157,02
24 a 28 anos R$ 185,57
29 a 33 anos R$ 185,57
34 a 38 anos R$ 185,57
39 a 43 anos R$ 220,40
44 a 48 anos R$ 286,52
49 a 53 anos R$ 372,47
54 a 58 anos R$ 484,21
59 anos ou mais R$ 697,90

INFINITY 1000.11

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 482.848/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 990,28
19 a 23 anos R$ 1.158,61
24 a 28 anos R$ 1.413,50
29 a 33 anos R$ 1.696,22
34 a 38 anos R$ 1.781,05
39 a 43 anos R$ 1.959,15
44 a 48 anos R$ 2.448,94
49 a 53 anos R$ 2.960,93
54 a 58 anos R$ 3.703,65
59 anos ou mais R$ 5.892,55

INFINITY 1000.11

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 482.848/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 742,73
19 a 23 anos R$ 868,99
24 a 28 anos R$ 1.060,16
29 a 33 anos R$ 1.272,21
34 a 38 anos R$ 1.335,83
39 a 43 anos R$ 1.469,40
44 a 48 anos R$ 1.836,76
49 a 53 anos R$ 2.220,77
54 a 58 anos R$ 2.777,82
59 anos ou mais R$ 4.419,54

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 507.184/25-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 99,47
19 a 23 anos R$ 134,26
24 a 28 anos R$ 158,68
29 a 33 anos R$ 158,68
34 a 38 anos R$ 158,68
39 a 43 anos R$ 188,46
44 a 48 anos R$ 245,00
49 a 53 anos R$ 318,50
54 a 58 anos R$ 414,05
59 anos ou mais R$ 596,76

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 507.184/25-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 74,59
19 a 23 anos R$ 100,68
24 a 28 anos R$ 118,98
29 a 33 anos R$ 118,98
34 a 38 anos R$ 118,98
39 a 43 anos R$ 141,32
44 a 48 anos R$ 183,72
49 a 53 anos R$ 238,84
54 a 58 anos R$ 310,49
59 anos ou mais R$ 447,50

RMSP

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 408.035/99-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 916,34
19 a 23 anos R$ 1.236,87
24 a 28 anos R$ 1.461,74
29 a 33 anos R$ 1.527,23
34 a 38 anos R$ 1.578,24
39 a 43 anos R$ 1.736,06
44 a 48 anos R$ 2.256,88
49 a 53 anos R$ 2.933,95
54 a 58 anos R$ 3.814,13
59 anos ou mais R$ 5.497,31

RMSP

COPARTICIPACAO TOTAL S/ ACOM AMBULATORIAL PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 495.656/23-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 75,90
19 a 23 anos R$ 82,46
24 a 28 anos R$ 97,45
29 a 33 anos R$ 97,45
34 a 38 anos R$ 97,45
39 a 43 anos R$ 115,73
44 a 48 anos R$ 186,91
49 a 53 anos R$ 198,04
54 a 58 anos R$ 254,27
59 anos ou mais R$ 455,28

Planos EMPRESARIAL MEI - 2 A 29 - São Bernardo Do Campo/SP

BASIC REFERENCIA

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 408.035/99-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 916,34
19 a 23 anos R$ 1.236,87
24 a 28 anos R$ 1.461,74
29 a 33 anos R$ 1.527,23
34 a 38 anos R$ 1.578,24
39 a 43 anos R$ 1.736,06
44 a 48 anos R$ 2.256,88
49 a 53 anos R$ 2.933,95
54 a 58 anos R$ 3.814,13
59 anos ou mais R$ 5.497,31

REFERENCIA

SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 408.035/99-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 916,34
19 a 23 anos R$ 1.236,87
24 a 28 anos R$ 1.461,74
29 a 33 anos R$ 1.527,23
34 a 38 anos R$ 1.578,24
39 a 43 anos R$ 1.736,06
44 a 48 anos R$ 2.256,89
49 a 53 anos R$ 2.933,95
54 a 58 anos R$ 3.814,13
59 anos ou mais R$ 5.497,31

Planos Individual - São Bernardo Do Campo/SP

NOSSO MEDICO RMSP

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 507.439/26-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 266,83
00 a 18 anos R$ 200,61
19 a 23 anos R$ 325,30
19 a 23 anos R$ 244,56
24 a 28 anos R$ 334,32
24 a 28 anos R$ 251,33
29 a 33 anos R$ 371,46
29 a 33 anos R$ 279,26
34 a 38 anos R$ 288,59
34 a 38 anos R$ 383,87
39 a 43 anos R$ 422,26
39 a 43 anos R$ 317,44
44 a 48 anos R$ 601,18
44 a 48 anos R$ 451,94
49 a 53 anos R$ 610,14
49 a 53 anos R$ 458,68
54 a 58 anos R$ 581,47
54 a 58 anos R$ 773,47
59 anos ou mais R$ 1.191,14
59 anos ou mais R$ 895,47

REFERENCIA

SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA REFERENCIA ANS 432.753/00-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 614,91
19 a 23 anos R$ 830,15
24 a 28 anos R$ 971,59
29 a 33 anos R$ 1.020,75
34 a 38 anos R$ 1.020,75
39 a 43 anos R$ 1.020,77
44 a 48 anos R$ 1.506,31
49 a 53 anos R$ 2.229,33
54 a 58 anos R$ 2.853,57
59 anos ou mais R$ 3.689,09

SMART UP

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 507.049/25-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 267,36
00 a 18 anos R$ 337,83
19 a 23 anos R$ 370,66
19 a 23 anos R$ 293,35
24 a 28 anos R$ 301,49
24 a 28 anos R$ 380,93
29 a 33 anos R$ 423,25
29 a 33 anos R$ 334,98
34 a 38 anos R$ 346,17
34 a 38 anos R$ 437,39
39 a 43 anos R$ 481,15
39 a 43 anos R$ 380,81
44 a 48 anos R$ 685,03
44 a 48 anos R$ 542,17
49 a 53 anos R$ 550,23
49 a 53 anos R$ 695,21
54 a 58 anos R$ 697,51
54 a 58 anos R$ 881,31
59 anos ou mais R$ 1.357,24
59 anos ou mais R$ 1.074,18

SMART UP 50+

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP ANS 507.586/26-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 990,01
00 a 18 anos R$ 839,00
19 a 23 anos R$ 1.486,99
19 a 23 anos R$ 1.260,17
24 a 28 anos R$ 1.260,17
24 a 28 anos R$ 1.486,99
29 a 33 anos R$ 1.486,99
29 a 33 anos R$ 1.260,17
34 a 38 anos R$ 1.260,17
34 a 38 anos R$ 1.486,99
39 a 43 anos R$ 1.260,17
39 a 43 anos R$ 1.486,99
44 a 48 anos R$ 1.486,99
44 a 48 anos R$ 1.260,17
49 a 53 anos R$ 1.260,19
49 a 53 anos R$ 1.487,01
54 a 58 anos R$ 1.291,25
54 a 58 anos R$ 1.523,66
59 anos ou mais R$ 2.178,11
59 anos ou mais R$ 1.845,88

Planos MEI 1 VIDA - NDI - São Bernardo Do Campo/SP

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.438/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 404,15
19 a 23 anos R$ 472,86
24 a 28 anos R$ 576,87
29 a 33 anos R$ 692,26
34 a 38 anos R$ 726,88
39 a 43 anos R$ 799,57
44 a 48 anos R$ 999,46
49 a 53 anos R$ 1.208,42
54 a 58 anos R$ 1.511,53
59 anos ou mais R$ 2.404,86

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.439/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 364,11
19 a 23 anos R$ 426,01
24 a 28 anos R$ 519,72
29 a 33 anos R$ 623,66
34 a 38 anos R$ 654,86
39 a 43 anos R$ 720,34
44 a 48 anos R$ 900,43
49 a 53 anos R$ 1.088,69
54 a 58 anos R$ 1.361,78
59 anos ou mais R$ 2.166,61

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.438/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 303,11
19 a 23 anos R$ 354,65
24 a 28 anos R$ 432,66
29 a 33 anos R$ 519,21
34 a 38 anos R$ 545,18
39 a 43 anos R$ 599,68
44 a 48 anos R$ 749,61
49 a 53 anos R$ 906,33
54 a 58 anos R$ 1.133,67
59 anos ou mais R$ 1.803,68

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.439/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 273,08
19 a 23 anos R$ 319,51
24 a 28 anos R$ 389,79
29 a 33 anos R$ 467,75
34 a 38 anos R$ 491,14
39 a 43 anos R$ 540,25
44 a 48 anos R$ 675,30
49 a 53 anos R$ 816,50
54 a 58 anos R$ 1.021,30
59 anos ou mais R$ 1.624,89

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.340/15-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 533,84
19 a 23 anos R$ 624,59
24 a 28 anos R$ 761,99
29 a 33 anos R$ 914,39
34 a 38 anos R$ 960,12
39 a 43 anos R$ 1.056,12
44 a 48 anos R$ 1.320,17
49 a 53 anos R$ 1.596,19
54 a 58 anos R$ 1.996,56
59 anos ou mais R$ 3.176,57

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.341/15-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 480,94
19 a 23 anos R$ 562,70
24 a 28 anos R$ 686,49
29 a 33 anos R$ 823,80
34 a 38 anos R$ 865,01
39 a 43 anos R$ 951,51
44 a 48 anos R$ 1.189,40
49 a 53 anos R$ 1.438,07
54 a 58 anos R$ 1.798,78
59 anos ou mais R$ 2.861,88

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.340/15-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 400,40
19 a 23 anos R$ 468,46
24 a 28 anos R$ 571,53
29 a 33 anos R$ 685,83
34 a 38 anos R$ 720,14
39 a 43 anos R$ 792,13
44 a 48 anos R$ 990,17
49 a 53 anos R$ 1.197,18
54 a 58 anos R$ 1.497,48
59 anos ou mais R$ 2.382,51

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.341/15-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 360,73
19 a 23 anos R$ 422,04
24 a 28 anos R$ 514,88
29 a 33 anos R$ 617,87
34 a 38 anos R$ 648,78
39 a 43 anos R$ 713,66
44 a 48 anos R$ 892,08
49 a 53 anos R$ 1.078,59
54 a 58 anos R$ 1.349,13
59 anos ou mais R$ 2.146,49

NOSSO MEDICO RMSP

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 507.184/25-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 116,16
19 a 23 anos R$ 156,80
24 a 28 anos R$ 185,33
29 a 33 anos R$ 185,33
34 a 38 anos R$ 185,33
39 a 43 anos R$ 220,10
44 a 48 anos R$ 286,12
49 a 53 anos R$ 371,94
54 a 58 anos R$ 483,54
59 anos ou mais R$ 696,92

REFERENCIA

SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 408.035/99-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 1.122,52
00 a 18 anos R$ 154,88
19 a 23 anos R$ 209,06
19 a 23 anos R$ 1.515,17
24 a 28 anos R$ 247,08
24 a 28 anos R$ 1.790,64
29 a 33 anos R$ 247,08
29 a 33 anos R$ 1.870,87
34 a 38 anos R$ 247,08
34 a 38 anos R$ 1.933,36
39 a 43 anos R$ 293,46
39 a 43 anos R$ 2.126,70
44 a 48 anos R$ 381,50
44 a 48 anos R$ 2.764,70
49 a 53 anos R$ 495,94
49 a 53 anos R$ 3.594,13
54 a 58 anos R$ 644,73
54 a 58 anos R$ 4.672,35
59 anos ou mais R$ 929,24
59 anos ou mais R$ 6.734,26

SMART 200

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 477.841/17-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 176,74
19 a 23 anos R$ 238,55
24 a 28 anos R$ 281,93
29 a 33 anos R$ 281,93
34 a 38 anos R$ 281,93
39 a 43 anos R$ 334,84
44 a 48 anos R$ 435,29
49 a 53 anos R$ 565,88
54 a 58 anos R$ 735,64
59 anos ou mais R$ 1.060,27

SMART 200

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 477.841/17-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 132,55
19 a 23 anos R$ 178,92
24 a 28 anos R$ 211,44
29 a 33 anos R$ 211,44
34 a 38 anos R$ 211,44
39 a 43 anos R$ 251,14
44 a 48 anos R$ 326,48
49 a 53 anos R$ 424,43
54 a 58 anos R$ 551,75
59 anos ou mais R$ 795,22

SMART 300

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 486.577/20-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 268,81
19 a 23 anos R$ 362,84
24 a 28 anos R$ 428,81
29 a 33 anos R$ 448,03
34 a 38 anos R$ 462,99
39 a 43 anos R$ 509,30
44 a 48 anos R$ 662,08
49 a 53 anos R$ 860,70
54 a 58 anos R$ 1.118,92
59 anos ou mais R$ 1.612,71

SMART 300

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 486.577/20-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 188,16
19 a 23 anos R$ 253,98
24 a 28 anos R$ 300,15
29 a 33 anos R$ 313,59
34 a 38 anos R$ 324,06
39 a 43 anos R$ 356,46
44 a 48 anos R$ 463,40
49 a 53 anos R$ 602,42
54 a 58 anos R$ 783,14
59 anos ou mais R$ 1.128,73

SMART 500

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.445/15-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 324,28
19 a 23 anos R$ 437,72
24 a 28 anos R$ 517,30
29 a 33 anos R$ 540,47
34 a 38 anos R$ 558,52
39 a 43 anos R$ 614,38
44 a 48 anos R$ 798,69
49 a 53 anos R$ 1.038,30
54 a 58 anos R$ 1.349,79
59 anos ou mais R$ 1.945,45

SMART 500

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.448/15-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 298,10
19 a 23 anos R$ 402,37
24 a 28 anos R$ 475,54
29 a 33 anos R$ 496,85
34 a 38 anos R$ 513,44
39 a 43 anos R$ 564,79
44 a 48 anos R$ 734,22
49 a 53 anos R$ 954,48
54 a 58 anos R$ 1.240,83
59 anos ou mais R$ 1.788,41

SMART 500

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.445/15-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 243,21
19 a 23 anos R$ 328,28
24 a 28 anos R$ 387,97
29 a 33 anos R$ 405,35
34 a 38 anos R$ 418,89
39 a 43 anos R$ 460,78
44 a 48 anos R$ 599,01
49 a 53 anos R$ 778,71
54 a 58 anos R$ 1.012,31
59 anos ou mais R$ 1.459,03

SMART 500

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.448/15-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 223,57
19 a 23 anos R$ 301,78
24 a 28 anos R$ 356,65
29 a 33 anos R$ 372,62
34 a 38 anos R$ 385,07
39 a 43 anos R$ 423,58
44 a 48 anos R$ 550,66
49 a 53 anos R$ 715,86
54 a 58 anos R$ 930,61
59 anos ou mais R$ 1.341,28

SMART FLEX SP

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 508.022/26-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 225,35
19 a 23 anos R$ 304,18
24 a 28 anos R$ 359,49
29 a 33 anos R$ 359,49
34 a 38 anos R$ 359,49
39 a 43 anos R$ 426,96
44 a 48 anos R$ 555,06
49 a 53 anos R$ 721,57
54 a 58 anos R$ 938,04
59 anos ou mais R$ 1.352,02

SMART FLEX SP

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 508.022/26-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 169,01
19 a 23 anos R$ 228,13
24 a 28 anos R$ 269,62
29 a 33 anos R$ 269,62
34 a 38 anos R$ 269,62
39 a 43 anos R$ 320,23
44 a 48 anos R$ 416,29
49 a 53 anos R$ 541,18
54 a 58 anos R$ 703,54
59 anos ou mais R$ 1.014,01

SMART PRIME

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 484.964/20-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 329,73
19 a 23 anos R$ 385,79
24 a 28 anos R$ 470,67
29 a 33 anos R$ 564,80
34 a 38 anos R$ 593,04
39 a 43 anos R$ 652,34
44 a 48 anos R$ 815,43
49 a 53 anos R$ 985,94
54 a 58 anos R$ 1.233,23
59 anos ou mais R$ 1.962,08

SMART PRIME

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 484.966/20-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 313,01
19 a 23 anos R$ 366,22
24 a 28 anos R$ 446,79
29 a 33 anos R$ 536,14
34 a 38 anos R$ 562,94
39 a 43 anos R$ 619,24
44 a 48 anos R$ 774,05
49 a 53 anos R$ 935,91
54 a 58 anos R$ 1.170,63
59 anos ou mais R$ 1.862,48

SMART PRIME

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 484.964/20-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 247,29
19 a 23 anos R$ 289,33
24 a 28 anos R$ 352,98
29 a 33 anos R$ 423,57
34 a 38 anos R$ 444,75
39 a 43 anos R$ 489,23
44 a 48 anos R$ 611,54
49 a 53 anos R$ 739,42
54 a 58 anos R$ 924,87
59 anos ou mais R$ 1.471,46

SMART PRIME

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 484.966/20-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 234,76
19 a 23 anos R$ 274,67
24 a 28 anos R$ 335,10
29 a 33 anos R$ 402,12
34 a 38 anos R$ 422,22
39 a 43 anos R$ 464,45
44 a 48 anos R$ 580,57
49 a 53 anos R$ 701,97
54 a 58 anos R$ 878,02
59 anos ou mais R$ 1.396,93

SMART UP

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 508.100/26-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 186,18
19 a 23 anos R$ 251,30
24 a 28 anos R$ 297,01
29 a 33 anos R$ 297,01
34 a 38 anos R$ 297,01
39 a 43 anos R$ 352,75
44 a 48 anos R$ 458,58
49 a 53 anos R$ 596,15
54 a 58 anos R$ 774,99
59 anos ou mais R$ 1.117,01

SMART UP

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 508.100/26-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 139,64
19 a 23 anos R$ 188,48
24 a 28 anos R$ 222,76
29 a 33 anos R$ 222,76
34 a 38 anos R$ 222,76
39 a 43 anos R$ 264,57
44 a 48 anos R$ 343,95
49 a 53 anos R$ 447,12
54 a 58 anos R$ 581,27
59 anos ou mais R$ 837,78

Comparativo de Planos Hapvida em São Bernardo Do Campo

Plano Contratação Coparticipação Acomodação Menor Preço
ABC + BS EMPRESARIAL 2 A 29 NAO MEI COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 116,33
INFINITY 1000.11 EMPRESARIAL 2 A 29 NAO MEI COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 990,28
INFINITY 1000.11 EMPRESARIAL 2 A 29 NAO MEI COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO R$ 742,73
NOSSO MEDICO EMPRESARIAL 2 A 29 NAO MEI COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 99,47
NOSSO MEDICO EMPRESARIAL 2 A 29 NAO MEI COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA R$ 74,59
RMSP EMPRESARIAL 2 A 29 NAO MEI COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 916,34
RMSP EMPRESARIAL 2 A 29 NAO MEI COPARTICIPACAO TOTAL S/ ACOM R$ 75,90
BASIC REFERENCIA EMPRESARIAL MEI - 2 A 29 COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 916,34
REFERENCIA EMPRESARIAL MEI - 2 A 29 SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 916,34
NOSSO MEDICO RMSP Individual COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 200,61
REFERENCIA Individual SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 614,91
SMART UP Individual COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 267,36
SMART UP 50+ Individual COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 839,00
ADVANCE 600 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 404,15
ADVANCE 600 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 364,11
ADVANCE 600 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO R$ 303,11
ADVANCE 600 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA R$ 273,08
ADVANCE 700 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 533,84
ADVANCE 700 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 480,94
ADVANCE 700 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO R$ 400,40
ADVANCE 700 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA R$ 360,73
NOSSO MEDICO RMSP MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA R$ 116,16
REFERENCIA MEI 1 VIDA - NDI SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 154,88
SMART 200 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 176,74
SMART 200 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA R$ 132,55
SMART 300 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 268,81
SMART 300 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA R$ 188,16
SMART 500 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 324,28
SMART 500 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 298,10
SMART 500 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO R$ 243,21
SMART 500 MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA R$ 223,57
SMART FLEX SP MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 225,35
SMART FLEX SP MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA R$ 169,01
SMART PRIME MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 329,73
SMART PRIME MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 313,01
SMART PRIME MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO R$ 247,29
SMART PRIME MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA R$ 234,76
SMART UP MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 186,18
SMART UP MEI 1 VIDA - NDI COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA R$ 139,64

Encontrou o plano ideal?

Nossos consultores podem te ajudar a escolher e contratar agora mesmo.

Contratar pelo WhatsApp

Perguntas Frequentes - Hapvida São Bernardo Do Campo

Fazer Cotação