Banner Hapvida

Tabela de Preços Hapvida SÃo Carlos/SP

Valores atualizados 2026 - 3 modalidade(s) disponível(is)

A partir de R$ 110,83 /mês

Quer contratar o plano Hapvida em SÃo Carlos?

Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.

Fazer Cotação pelo WhatsApp

Planos Empresarial (PME) - SÃo Carlos/SP

INTEGRADO

COPARTICIPACAO ENFERM AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.431/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 110,83
19 a 23 anos R$ 115,26
24 a 28 anos R$ 115,26
29 a 33 anos R$ 132,55
34 a 38 anos R$ 152,43
39 a 43 anos R$ 177,06
44 a 48 anos R$ 272,67
49 a 53 anos R$ 417,19
54 a 58 anos R$ 469,21
59 anos ou mais R$ 664,40

INTEGRADO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.431/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 125,82
19 a 23 anos R$ 130,26
24 a 28 anos R$ 130,26
29 a 33 anos R$ 147,57
34 a 38 anos R$ 167,48
39 a 43 anos R$ 192,14
44 a 48 anos R$ 287,87
49 a 53 anos R$ 432,56
54 a 58 anos R$ 484,65
59 anos ou mais R$ 680,08

INTEGRADO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 482.431/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 169,25
19 a 23 anos R$ 176,02
24 a 28 anos R$ 176,02
29 a 33 anos R$ 202,42
34 a 38 anos R$ 232,78
39 a 43 anos R$ 270,40
44 a 48 anos R$ 416,42
49 a 53 anos R$ 637,12
54 a 58 anos R$ 716,57
59 anos ou mais R$ 1.014,66

INTEGRADO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.431/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 181,23
19 a 23 anos R$ 187,88
24 a 28 anos R$ 187,88
29 a 33 anos R$ 213,83
34 a 38 anos R$ 243,67
39 a 43 anos R$ 280,64
44 a 48 anos R$ 424,16
49 a 53 anos R$ 641,08
54 a 58 anos R$ 719,17
59 anos ou mais R$ 1.012,16

PLENO

COPARTICIPACAO APART PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 504.862/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 183,55
19 a 23 anos R$ 190,89
24 a 28 anos R$ 190,89
29 a 33 anos R$ 219,52
34 a 38 anos R$ 252,45
39 a 43 anos R$ 293,25
44 a 48 anos R$ 451,61
49 a 53 anos R$ 690,96
54 a 58 anos R$ 777,12
59 anos ou mais R$ 1.100,40

PLENO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.862/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 198,54
19 a 23 anos R$ 205,89
24 a 28 anos R$ 205,89
29 a 33 anos R$ 234,54
34 a 38 anos R$ 267,49
39 a 43 anos R$ 308,31
44 a 48 anos R$ 466,77
49 a 53 anos R$ 706,28
54 a 58 anos R$ 792,50
59 anos ou mais R$ 1.115,99

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERM PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 504.863/25-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 141,56
19 a 23 anos R$ 147,22
24 a 28 anos R$ 147,22
29 a 33 anos R$ 169,30
34 a 38 anos R$ 194,70
39 a 43 anos R$ 226,16
44 a 48 anos R$ 348,29
49 a 53 anos R$ 532,88
54 a 58 anos R$ 599,33
59 anos ou mais R$ 848,65

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.863/25-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 156,54
19 a 23 anos R$ 162,21
24 a 28 anos R$ 162,21
29 a 33 anos R$ 184,31
34 a 38 anos R$ 209,73
39 a 43 anos R$ 241,22
44 a 48 anos R$ 363,45
49 a 53 anos R$ 548,20
54 a 58 anos R$ 614,71
59 anos ou mais R$ 864,24

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APART AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 504.862/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 281,02
19 a 23 anos R$ 292,26
24 a 28 anos R$ 292,26
29 a 33 anos R$ 336,10
34 a 38 anos R$ 386,52
39 a 43 anos R$ 448,98
44 a 48 anos R$ 691,43
49 a 53 anos R$ 1.057,89
54 a 58 anos R$ 1.189,81
59 anos ou mais R$ 1.684,77

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.862/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 291,85
19 a 23 anos R$ 302,93
24 a 28 anos R$ 302,93
29 a 33 anos R$ 346,14
34 a 38 anos R$ 395,83
39 a 43 anos R$ 457,39
44 a 48 anos R$ 696,35
49 a 53 anos R$ 1.057,53
54 a 58 anos R$ 1.187,55
59 anos ou mais R$ 1.675,38

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM AMB+HOSP+OBST PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) ANS 504.863/25-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 216,45
19 a 23 anos R$ 225,11
24 a 28 anos R$ 225,11
29 a 33 anos R$ 258,88
34 a 38 anos R$ 297,71
39 a 43 anos R$ 345,82
44 a 48 anos R$ 532,56
49 a 53 anos R$ 814,82
54 a 58 anos R$ 916,43
59 anos ou mais R$ 1.297,66

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.863/25-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 227,94
19 a 23 anos R$ 236,46
24 a 28 anos R$ 236,46
29 a 33 anos R$ 269,70
34 a 38 anos R$ 307,92
39 a 43 anos R$ 355,28
44 a 48 anos R$ 539,10
49 a 53 anos R$ 816,94
54 a 58 anos R$ 916,96
59 anos ou mais R$ 1.292,23

Planos EMPRESARIAL 30 A 99 - SÃo Carlos/SP

INTEGRADO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.431/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 125,82
19 a 23 anos R$ 130,26
24 a 28 anos R$ 130,26
29 a 33 anos R$ 147,57
34 a 38 anos R$ 167,48
39 a 43 anos R$ 192,14
44 a 48 anos R$ 287,87
49 a 53 anos R$ 432,56
54 a 58 anos R$ 484,65
59 anos ou mais R$ 680,08

INTEGRADO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 482.431/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 181,23
19 a 23 anos R$ 187,88
24 a 28 anos R$ 187,88
29 a 33 anos R$ 213,83
34 a 38 anos R$ 243,67
39 a 43 anos R$ 280,64
44 a 48 anos R$ 424,16
49 a 53 anos R$ 641,08
54 a 58 anos R$ 719,17
59 anos ou mais R$ 1.012,16

PLENO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.862/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 198,54
19 a 23 anos R$ 205,89
24 a 28 anos R$ 205,89
29 a 33 anos R$ 234,54
34 a 38 anos R$ 267,49
39 a 43 anos R$ 308,31
44 a 48 anos R$ 466,77
49 a 53 anos R$ 706,28
54 a 58 anos R$ 792,50
59 anos ou mais R$ 1.115,99

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.863/25-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 156,54
19 a 23 anos R$ 162,21
24 a 28 anos R$ 162,21
29 a 33 anos R$ 184,31
34 a 38 anos R$ 209,73
39 a 43 anos R$ 241,22
44 a 48 anos R$ 363,45
49 a 53 anos R$ 548,20
54 a 58 anos R$ 614,71
59 anos ou mais R$ 864,24

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.862/25-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 291,85
19 a 23 anos R$ 302,93
24 a 28 anos R$ 302,93
29 a 33 anos R$ 346,14
34 a 38 anos R$ 395,83
39 a 43 anos R$ 457,39
44 a 48 anos R$ 696,35
49 a 53 anos R$ 1.057,53
54 a 58 anos R$ 1.187,55
59 anos ou mais R$ 1.675,38

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PME (30 a 99 vidas) ANS 504.863/25-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 227,94
19 a 23 anos R$ 236,46
24 a 28 anos R$ 236,46
29 a 33 anos R$ 269,70
34 a 38 anos R$ 307,92
39 a 43 anos R$ 355,28
44 a 48 anos R$ 539,10
49 a 53 anos R$ 816,94
54 a 58 anos R$ 916,96
59 anos ou mais R$ 1.292,23

Planos Individual - SÃo Carlos/SP

INTEGRADO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 483.893/19-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 212,93
19 a 23 anos R$ 220,47
24 a 28 anos R$ 220,47
29 a 33 anos R$ 249,87
34 a 38 anos R$ 283,68
39 a 43 anos R$ 325,56
44 a 48 anos R$ 488,13
49 a 53 anos R$ 733,85
54 a 58 anos R$ 822,31
59 anos ou mais R$ 1.154,20

INTEGRADO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 483.893/19-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 331,89
19 a 23 anos R$ 344,19
24 a 28 anos R$ 344,19
29 a 33 anos R$ 392,14
34 a 38 anos R$ 447,29
39 a 43 anos R$ 515,61
44 a 48 anos R$ 780,81
49 a 53 anos R$ 1.181,65
54 a 58 anos R$ 1.325,95
59 anos ou mais R$ 1.867,35

PLENO

COPARTICIPACAO APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 483.895/19-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 466,32
19 a 23 anos R$ 483,99
24 a 28 anos R$ 483,99
29 a 33 anos R$ 552,91
34 a 38 anos R$ 632,17
39 a 43 anos R$ 730,37
44 a 48 anos R$ 1.111,54
49 a 53 anos R$ 1.687,67
54 a 58 anos R$ 1.895,07
59 anos ou mais R$ 2.673,23

PLENO

COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 483.896/19-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 364,35
19 a 23 anos R$ 377,94
24 a 28 anos R$ 377,94
29 a 33 anos R$ 430,96
34 a 38 anos R$ 491,93
39 a 43 anos R$ 567,47
44 a 48 anos R$ 860,67
49 a 53 anos R$ 1.303,84
54 a 58 anos R$ 1.463,37
59 anos ou mais R$ 2.061,94

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST ANS 483.895/19-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 745,30
19 a 23 anos R$ 774,13
24 a 28 anos R$ 774,13
29 a 33 anos R$ 886,57
34 a 38 anos R$ 1.015,88
39 a 43 anos R$ 1.176,09
44 a 48 anos R$ 1.797,95
49 a 53 anos R$ 2.737,88
54 a 58 anos R$ 3.076,24
59 anos ou mais R$ 4.345,76

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 483.896/19-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 578,95
19 a 23 anos R$ 601,13
24 a 28 anos R$ 601,13
29 a 33 anos R$ 687,62
34 a 38 anos R$ 787,09
39 a 43 anos R$ 910,32
44 a 48 anos R$ 1.388,66
49 a 53 anos R$ 2.111,66
54 a 58 anos R$ 2.371,93
59 anos ou mais R$ 3.348,46

Comparativo de Planos Hapvida em SÃo Carlos

Plano Contratação Coparticipação Acomodação Menor Preço
INTEGRADO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERM R$ 110,83
INTEGRADO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 125,82
INTEGRADO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM R$ 169,25
INTEGRADO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 181,23
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO APART R$ 183,55
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 198,54
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERM R$ 141,56
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 156,54
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL APART R$ 281,02
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 291,85
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERM R$ 216,45
PLENO Empresarial (PME) COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 227,94
INTEGRADO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 125,82
INTEGRADO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 181,23
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 198,54
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 156,54
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 291,85
PLENO EMPRESARIAL 30 A 99 COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 227,94
INTEGRADO Individual COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 212,93
INTEGRADO Individual COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 331,89
PLENO Individual COPARTICIPACAO APARTAMENTO R$ 466,32
PLENO Individual COPARTICIPACAO ENFERMARIA R$ 364,35
PLENO Individual COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO R$ 745,30
PLENO Individual COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA R$ 578,95

Encontrou o plano ideal?

Nossos consultores podem te ajudar a escolher e contratar agora mesmo.

Contratar pelo WhatsApp

Perguntas Frequentes - Hapvida SÃo Carlos

Fazer Cotação