Valores atualizados 2026 - 6 modalidade(s) disponível(is)
A partir de R$ 74,59 /mês
Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.
Fazer Cotação pelo WhatsApp| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 202,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 226,79 |
| 29 a 33 anos | R$ 250,88 |
| 34 a 38 anos | R$ 258,93 |
| 39 a 43 anos | R$ 283,82 |
| 44 a 48 anos | R$ 399,84 |
| 49 a 53 anos | R$ 405,65 |
| 54 a 58 anos | R$ 511,57 |
| 59 anos ou mais | R$ 782,42 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 24 a 28 anos | R$ 250,87 |
| 29 a 33 anos | R$ 277,63 |
| 39 a 43 anos | R$ 314,23 |
| 44 a 48 anos | R$ 443,13 |
| 49 a 53 anos | R$ 449,58 |
| 54 a 58 anos | R$ 567,26 |
| 59 anos ou mais | R$ 868,18 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 99,47 |
| 00 a 18 anos | R$ 74,59 |
| 19 a 23 anos | R$ 134,26 |
| 19 a 23 anos | R$ 100,68 |
| 24 a 28 anos | R$ 158,68 |
| 24 a 28 anos | R$ 118,98 |
| 29 a 33 anos | R$ 158,68 |
| 29 a 33 anos | R$ 118,98 |
| 34 a 38 anos | R$ 118,98 |
| 34 a 38 anos | R$ 158,68 |
| 39 a 43 anos | R$ 141,32 |
| 39 a 43 anos | R$ 188,46 |
| 44 a 48 anos | R$ 183,72 |
| 44 a 48 anos | R$ 245,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 238,84 |
| 49 a 53 anos | R$ 318,50 |
| 54 a 58 anos | R$ 414,05 |
| 54 a 58 anos | R$ 310,49 |
| 59 anos ou mais | R$ 596,76 |
| 59 anos ou mais | R$ 447,50 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 116,33 |
| 19 a 23 anos | R$ 157,02 |
| 24 a 28 anos | R$ 185,57 |
| 29 a 33 anos | R$ 185,57 |
| 34 a 38 anos | R$ 185,57 |
| 39 a 43 anos | R$ 220,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 286,52 |
| 49 a 53 anos | R$ 372,47 |
| 54 a 58 anos | R$ 484,21 |
| 59 anos ou mais | R$ 697,90 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 87,24 |
| 19 a 23 anos | R$ 117,76 |
| 24 a 28 anos | R$ 139,17 |
| 29 a 33 anos | R$ 139,17 |
| 34 a 38 anos | R$ 139,17 |
| 39 a 43 anos | R$ 165,28 |
| 44 a 48 anos | R$ 214,87 |
| 49 a 53 anos | R$ 279,34 |
| 54 a 58 anos | R$ 363,15 |
| 59 anos ou mais | R$ 523,40 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 329,92 |
| 00 a 18 anos | R$ 316,72 |
| 19 a 23 anos | R$ 386,01 |
| 19 a 23 anos | R$ 370,55 |
| 24 a 28 anos | R$ 470,92 |
| 24 a 28 anos | R$ 452,08 |
| 29 a 33 anos | R$ 565,12 |
| 29 a 33 anos | R$ 542,50 |
| 34 a 38 anos | R$ 569,63 |
| 34 a 38 anos | R$ 593,38 |
| 39 a 43 anos | R$ 626,59 |
| 39 a 43 anos | R$ 652,72 |
| 44 a 48 anos | R$ 783,23 |
| 44 a 48 anos | R$ 815,90 |
| 49 a 53 anos | R$ 986,48 |
| 49 a 53 anos | R$ 946,97 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.184,52 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.233,92 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.963,18 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.884,58 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 297,23 |
| 00 a 18 anos | R$ 285,33 |
| 19 a 23 anos | R$ 333,83 |
| 19 a 23 anos | R$ 347,76 |
| 24 a 28 anos | R$ 407,27 |
| 24 a 28 anos | R$ 424,26 |
| 29 a 33 anos | R$ 509,11 |
| 29 a 33 anos | R$ 488,73 |
| 34 a 38 anos | R$ 534,58 |
| 34 a 38 anos | R$ 513,18 |
| 39 a 43 anos | R$ 564,50 |
| 39 a 43 anos | R$ 588,03 |
| 44 a 48 anos | R$ 705,63 |
| 44 a 48 anos | R$ 735,04 |
| 49 a 53 anos | R$ 888,72 |
| 49 a 53 anos | R$ 853,15 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.067,16 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.111,65 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.768,65 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.697,86 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 237,54 |
| 00 a 18 anos | R$ 247,44 |
| 19 a 23 anos | R$ 289,51 |
| 19 a 23 anos | R$ 277,92 |
| 24 a 28 anos | R$ 339,06 |
| 24 a 28 anos | R$ 353,19 |
| 29 a 33 anos | R$ 423,84 |
| 29 a 33 anos | R$ 406,88 |
| 34 a 38 anos | R$ 427,22 |
| 34 a 38 anos | R$ 445,04 |
| 39 a 43 anos | R$ 469,94 |
| 39 a 43 anos | R$ 489,53 |
| 44 a 48 anos | R$ 611,92 |
| 44 a 48 anos | R$ 587,42 |
| 49 a 53 anos | R$ 739,85 |
| 49 a 53 anos | R$ 710,23 |
| 54 a 58 anos | R$ 888,38 |
| 54 a 58 anos | R$ 925,43 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.472,37 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.413,42 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 214,00 |
| 00 a 18 anos | R$ 222,92 |
| 19 a 23 anos | R$ 260,82 |
| 19 a 23 anos | R$ 250,38 |
| 24 a 28 anos | R$ 318,19 |
| 24 a 28 anos | R$ 305,47 |
| 29 a 33 anos | R$ 366,56 |
| 29 a 33 anos | R$ 381,83 |
| 34 a 38 anos | R$ 384,90 |
| 34 a 38 anos | R$ 400,92 |
| 39 a 43 anos | R$ 423,38 |
| 39 a 43 anos | R$ 441,01 |
| 44 a 48 anos | R$ 551,25 |
| 44 a 48 anos | R$ 529,23 |
| 49 a 53 anos | R$ 666,51 |
| 49 a 53 anos | R$ 639,87 |
| 54 a 58 anos | R$ 833,69 |
| 54 a 58 anos | R$ 800,38 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.326,40 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.273,41 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 435,79 |
| 00 a 18 anos | R$ 389,44 |
| 19 a 23 anos | R$ 509,87 |
| 19 a 23 anos | R$ 455,64 |
| 24 a 28 anos | R$ 555,88 |
| 24 a 28 anos | R$ 622,03 |
| 29 a 33 anos | R$ 746,44 |
| 29 a 33 anos | R$ 667,07 |
| 34 a 38 anos | R$ 783,77 |
| 34 a 38 anos | R$ 700,43 |
| 39 a 43 anos | R$ 862,14 |
| 39 a 43 anos | R$ 770,46 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.077,69 |
| 44 a 48 anos | R$ 963,08 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.303,01 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.164,44 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.629,84 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.456,52 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.593,11 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.317,35 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 350,85 |
| 00 a 18 anos | R$ 392,60 |
| 19 a 23 anos | R$ 459,34 |
| 19 a 23 anos | R$ 410,49 |
| 24 a 28 anos | R$ 500,78 |
| 24 a 28 anos | R$ 560,39 |
| 29 a 33 anos | R$ 600,94 |
| 29 a 33 anos | R$ 672,48 |
| 34 a 38 anos | R$ 630,99 |
| 34 a 38 anos | R$ 706,12 |
| 39 a 43 anos | R$ 776,73 |
| 39 a 43 anos | R$ 694,09 |
| 44 a 48 anos | R$ 970,92 |
| 44 a 48 anos | R$ 867,62 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.173,91 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.049,01 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.312,13 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.468,36 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.336,18 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.087,62 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 292,26 |
| 00 a 18 anos | R$ 326,86 |
| 19 a 23 anos | R$ 341,94 |
| 19 a 23 anos | R$ 382,42 |
| 24 a 28 anos | R$ 417,17 |
| 24 a 28 anos | R$ 466,56 |
| 29 a 33 anos | R$ 559,87 |
| 29 a 33 anos | R$ 500,61 |
| 34 a 38 anos | R$ 525,65 |
| 34 a 38 anos | R$ 587,88 |
| 39 a 43 anos | R$ 646,65 |
| 39 a 43 anos | R$ 578,22 |
| 44 a 48 anos | R$ 722,78 |
| 44 a 48 anos | R$ 808,32 |
| 49 a 53 anos | R$ 873,89 |
| 49 a 53 anos | R$ 977,31 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.222,46 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.093,09 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.739,11 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.944,95 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 263,14 |
| 00 a 18 anos | R$ 294,47 |
| 19 a 23 anos | R$ 344,52 |
| 19 a 23 anos | R$ 307,87 |
| 24 a 28 anos | R$ 420,31 |
| 24 a 28 anos | R$ 375,59 |
| 29 a 33 anos | R$ 450,71 |
| 29 a 33 anos | R$ 504,38 |
| 34 a 38 anos | R$ 529,61 |
| 34 a 38 anos | R$ 473,26 |
| 39 a 43 anos | R$ 582,57 |
| 39 a 43 anos | R$ 520,58 |
| 44 a 48 anos | R$ 650,73 |
| 44 a 48 anos | R$ 728,22 |
| 49 a 53 anos | R$ 786,77 |
| 49 a 53 anos | R$ 880,47 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.101,32 |
| 54 a 58 anos | R$ 984,13 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.752,22 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.565,77 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 916,34 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.236,87 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.461,74 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.527,23 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.578,24 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.736,06 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.256,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.933,95 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.814,13 |
| 59 anos ou mais | R$ 5.497,31 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 158,04 |
| 19 a 23 anos | R$ 213,31 |
| 24 a 28 anos | R$ 252,10 |
| 29 a 33 anos | R$ 252,10 |
| 34 a 38 anos | R$ 252,10 |
| 39 a 43 anos | R$ 299,42 |
| 44 a 48 anos | R$ 389,25 |
| 49 a 53 anos | R$ 506,03 |
| 54 a 58 anos | R$ 657,84 |
| 59 anos ou mais | R$ 948,13 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 126,43 |
| 19 a 23 anos | R$ 170,65 |
| 24 a 28 anos | R$ 201,68 |
| 29 a 33 anos | R$ 201,68 |
| 34 a 38 anos | R$ 201,68 |
| 39 a 43 anos | R$ 239,54 |
| 44 a 48 anos | R$ 311,40 |
| 49 a 53 anos | R$ 404,82 |
| 54 a 58 anos | R$ 526,26 |
| 59 anos ou mais | R$ 758,49 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 118,54 |
| 19 a 23 anos | R$ 160,01 |
| 24 a 28 anos | R$ 189,10 |
| 29 a 33 anos | R$ 189,10 |
| 34 a 38 anos | R$ 189,10 |
| 39 a 43 anos | R$ 224,61 |
| 44 a 48 anos | R$ 291,99 |
| 49 a 53 anos | R$ 379,59 |
| 54 a 58 anos | R$ 493,47 |
| 59 anos ou mais | R$ 711,23 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 94,83 |
| 19 a 23 anos | R$ 128,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 151,27 |
| 29 a 33 anos | R$ 151,27 |
| 34 a 38 anos | R$ 151,27 |
| 39 a 43 anos | R$ 179,67 |
| 44 a 48 anos | R$ 233,57 |
| 49 a 53 anos | R$ 303,64 |
| 54 a 58 anos | R$ 394,73 |
| 59 anos ou mais | R$ 568,92 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 637,41 |
| 19 a 23 anos | R$ 745,77 |
| 24 a 28 anos | R$ 909,84 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.091,81 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.146,40 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.261,04 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.576,30 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.905,90 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.383,90 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.792,78 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 478,03 |
| 19 a 23 anos | R$ 559,29 |
| 24 a 28 anos | R$ 682,34 |
| 29 a 33 anos | R$ 818,81 |
| 34 a 38 anos | R$ 859,75 |
| 39 a 43 anos | R$ 945,72 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.182,15 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.429,34 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.787,82 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.844,42 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 605,04 |
| 00 a 18 anos | R$ 494,45 |
| 19 a 23 anos | R$ 707,89 |
| 19 a 23 anos | R$ 578,50 |
| 24 a 28 anos | R$ 705,76 |
| 24 a 28 anos | R$ 863,62 |
| 29 a 33 anos | R$ 846,92 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.036,36 |
| 34 a 38 anos | R$ 889,27 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.088,19 |
| 39 a 43 anos | R$ 978,19 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.197,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.496,25 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.222,75 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.809,07 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.478,39 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.262,86 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.849,23 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.942,15 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.600,24 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 371,14 |
| 00 a 18 anos | R$ 452,85 |
| 19 a 23 anos | R$ 434,22 |
| 19 a 23 anos | R$ 529,83 |
| 24 a 28 anos | R$ 529,75 |
| 24 a 28 anos | R$ 646,38 |
| 29 a 33 anos | R$ 775,66 |
| 29 a 33 anos | R$ 635,71 |
| 34 a 38 anos | R$ 667,50 |
| 34 a 38 anos | R$ 814,45 |
| 39 a 43 anos | R$ 734,25 |
| 39 a 43 anos | R$ 895,89 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.119,87 |
| 44 a 48 anos | R$ 917,82 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.109,70 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.354,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.388,05 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.693,63 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.694,59 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.208,41 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 916,34 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.236,87 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.461,74 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.527,23 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.578,24 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.736,06 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.256,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.933,95 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.814,13 |
| 59 anos ou mais | R$ 5.497,31 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 229,95 |
| 19 a 23 anos | R$ 310,39 |
| 24 a 28 anos | R$ 366,82 |
| 29 a 33 anos | R$ 366,82 |
| 34 a 38 anos | R$ 366,82 |
| 39 a 43 anos | R$ 435,70 |
| 44 a 48 anos | R$ 566,41 |
| 49 a 53 anos | R$ 736,34 |
| 54 a 58 anos | R$ 957,24 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.379,65 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 183,96 |
| 19 a 23 anos | R$ 248,31 |
| 24 a 28 anos | R$ 293,45 |
| 29 a 33 anos | R$ 293,45 |
| 34 a 38 anos | R$ 293,45 |
| 39 a 43 anos | R$ 348,55 |
| 44 a 48 anos | R$ 453,12 |
| 49 a 53 anos | R$ 589,06 |
| 54 a 58 anos | R$ 765,78 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.103,71 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 172,46 |
| 19 a 23 anos | R$ 232,79 |
| 24 a 28 anos | R$ 275,11 |
| 29 a 33 anos | R$ 275,11 |
| 34 a 38 anos | R$ 275,11 |
| 39 a 43 anos | R$ 326,77 |
| 44 a 48 anos | R$ 424,80 |
| 49 a 53 anos | R$ 552,24 |
| 54 a 58 anos | R$ 717,91 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.034,71 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 137,97 |
| 19 a 23 anos | R$ 186,23 |
| 24 a 28 anos | R$ 220,09 |
| 29 a 33 anos | R$ 220,09 |
| 34 a 38 anos | R$ 220,09 |
| 39 a 43 anos | R$ 261,42 |
| 44 a 48 anos | R$ 339,85 |
| 49 a 53 anos | R$ 441,81 |
| 54 a 58 anos | R$ 574,35 |
| 59 anos ou mais | R$ 827,80 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 269,16 |
| 19 a 23 anos | R$ 314,92 |
| 24 a 28 anos | R$ 384,20 |
| 29 a 33 anos | R$ 461,04 |
| 34 a 38 anos | R$ 484,09 |
| 39 a 43 anos | R$ 532,50 |
| 44 a 48 anos | R$ 665,63 |
| 49 a 53 anos | R$ 804,81 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.006,66 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.601,60 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 255,52 |
| 19 a 23 anos | R$ 298,96 |
| 24 a 28 anos | R$ 364,73 |
| 29 a 33 anos | R$ 437,67 |
| 34 a 38 anos | R$ 459,55 |
| 39 a 43 anos | R$ 505,51 |
| 44 a 48 anos | R$ 631,89 |
| 49 a 53 anos | R$ 764,02 |
| 54 a 58 anos | R$ 955,63 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.520,41 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 201,87 |
| 19 a 23 anos | R$ 236,19 |
| 24 a 28 anos | R$ 288,15 |
| 29 a 33 anos | R$ 345,78 |
| 34 a 38 anos | R$ 363,07 |
| 39 a 43 anos | R$ 399,38 |
| 44 a 48 anos | R$ 499,22 |
| 49 a 53 anos | R$ 603,61 |
| 54 a 58 anos | R$ 755,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.201,20 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 191,64 |
| 19 a 23 anos | R$ 224,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 273,55 |
| 29 a 33 anos | R$ 328,26 |
| 34 a 38 anos | R$ 344,67 |
| 39 a 43 anos | R$ 379,14 |
| 44 a 48 anos | R$ 473,93 |
| 49 a 53 anos | R$ 573,03 |
| 54 a 58 anos | R$ 716,74 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.140,33 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 189,98 |
| 19 a 23 anos | R$ 256,43 |
| 24 a 28 anos | R$ 303,06 |
| 29 a 33 anos | R$ 303,06 |
| 34 a 38 anos | R$ 303,06 |
| 39 a 43 anos | R$ 359,94 |
| 44 a 48 anos | R$ 467,93 |
| 49 a 53 anos | R$ 608,30 |
| 54 a 58 anos | R$ 790,79 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.139,78 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 151,98 |
| 19 a 23 anos | R$ 205,14 |
| 24 a 28 anos | R$ 242,45 |
| 29 a 33 anos | R$ 242,45 |
| 34 a 38 anos | R$ 242,45 |
| 39 a 43 anos | R$ 287,95 |
| 44 a 48 anos | R$ 374,34 |
| 49 a 53 anos | R$ 486,64 |
| 54 a 58 anos | R$ 632,63 |
| 59 anos ou mais | R$ 911,82 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 142,49 |
| 19 a 23 anos | R$ 192,33 |
| 24 a 28 anos | R$ 227,30 |
| 29 a 33 anos | R$ 227,30 |
| 34 a 38 anos | R$ 227,30 |
| 39 a 43 anos | R$ 269,96 |
| 44 a 48 anos | R$ 350,96 |
| 49 a 53 anos | R$ 456,24 |
| 54 a 58 anos | R$ 593,13 |
| 59 anos ou mais | R$ 854,86 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 113,99 |
| 19 a 23 anos | R$ 153,86 |
| 24 a 28 anos | R$ 181,84 |
| 29 a 33 anos | R$ 181,84 |
| 34 a 38 anos | R$ 181,84 |
| 39 a 43 anos | R$ 215,97 |
| 44 a 48 anos | R$ 280,77 |
| 49 a 53 anos | R$ 364,99 |
| 54 a 58 anos | R$ 474,50 |
| 59 anos ou mais | R$ 683,89 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 247,14 |
| 00 a 18 anos | R$ 328,73 |
| 19 a 23 anos | R$ 273,91 |
| 19 a 23 anos | R$ 364,33 |
| 24 a 28 anos | R$ 281,49 |
| 24 a 28 anos | R$ 374,41 |
| 29 a 33 anos | R$ 312,76 |
| 29 a 33 anos | R$ 416,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 323,21 |
| 34 a 38 anos | R$ 429,90 |
| 39 a 43 anos | R$ 355,53 |
| 39 a 43 anos | R$ 472,89 |
| 44 a 48 anos | R$ 673,25 |
| 44 a 48 anos | R$ 506,16 |
| 49 a 53 anos | R$ 683,28 |
| 49 a 53 anos | R$ 513,70 |
| 54 a 58 anos | R$ 866,19 |
| 54 a 58 anos | R$ 651,22 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.333,93 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 252,87 |
| 00 a 18 anos | R$ 190,11 |
| 19 a 23 anos | R$ 210,70 |
| 19 a 23 anos | R$ 280,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 216,53 |
| 24 a 28 anos | R$ 288,01 |
| 29 a 33 anos | R$ 240,58 |
| 29 a 33 anos | R$ 320,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 330,69 |
| 34 a 38 anos | R$ 248,62 |
| 39 a 43 anos | R$ 363,76 |
| 39 a 43 anos | R$ 273,48 |
| 44 a 48 anos | R$ 517,88 |
| 44 a 48 anos | R$ 389,35 |
| 49 a 53 anos | R$ 525,59 |
| 49 a 53 anos | R$ 395,15 |
| 54 a 58 anos | R$ 666,29 |
| 54 a 58 anos | R$ 500,93 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.026,08 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 614,91 |
| 19 a 23 anos | R$ 830,15 |
| 24 a 28 anos | R$ 971,59 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.020,75 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.020,75 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.020,77 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.506,31 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.229,33 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.853,57 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.740,08 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 269,68 |
| 00 a 18 anos | R$ 340,76 |
| 19 a 23 anos | R$ 349,43 |
| 19 a 23 anos | R$ 276,54 |
| 24 a 28 anos | R$ 359,12 |
| 24 a 28 anos | R$ 284,21 |
| 29 a 33 anos | R$ 315,78 |
| 29 a 33 anos | R$ 399,01 |
| 34 a 38 anos | R$ 326,33 |
| 34 a 38 anos | R$ 412,34 |
| 39 a 43 anos | R$ 453,60 |
| 39 a 43 anos | R$ 358,98 |
| 44 a 48 anos | R$ 668,41 |
| 44 a 48 anos | R$ 528,98 |
| 49 a 53 anos | R$ 536,84 |
| 49 a 53 anos | R$ 678,34 |
| 54 a 58 anos | R$ 657,53 |
| 54 a 58 anos | R$ 830,84 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.279,51 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 933,27 |
| 00 a 18 anos | R$ 790,91 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.187,94 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.401,77 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.187,94 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.401,77 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.401,77 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.187,94 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.187,94 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.401,77 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.187,94 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.401,77 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.187,94 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.401,77 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.187,94 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.401,77 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.436,32 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.217,22 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.053,26 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 1.122,52 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.515,17 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.790,64 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.870,87 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.933,36 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.126,70 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.764,70 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.594,12 |
| 54 a 58 anos | R$ 4.672,35 |
| 59 anos ou mais | R$ 6.734,26 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 285,64 |
| 00 a 18 anos | R$ 274,21 |
| 19 a 23 anos | R$ 320,82 |
| 19 a 23 anos | R$ 334,20 |
| 24 a 28 anos | R$ 391,40 |
| 24 a 28 anos | R$ 407,71 |
| 29 a 33 anos | R$ 469,68 |
| 29 a 33 anos | R$ 489,27 |
| 34 a 38 anos | R$ 513,74 |
| 34 a 38 anos | R$ 493,17 |
| 39 a 43 anos | R$ 542,49 |
| 39 a 43 anos | R$ 565,11 |
| 44 a 48 anos | R$ 678,11 |
| 44 a 48 anos | R$ 706,39 |
| 49 a 53 anos | R$ 819,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 854,07 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.068,30 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.025,55 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.699,68 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.631,66 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 257,33 |
| 00 a 18 anos | R$ 247,04 |
| 19 a 23 anos | R$ 301,08 |
| 19 a 23 anos | R$ 289,03 |
| 24 a 28 anos | R$ 352,61 |
| 24 a 28 anos | R$ 367,31 |
| 29 a 33 anos | R$ 440,77 |
| 29 a 33 anos | R$ 423,14 |
| 34 a 38 anos | R$ 462,82 |
| 34 a 38 anos | R$ 444,30 |
| 39 a 43 anos | R$ 488,73 |
| 39 a 43 anos | R$ 509,09 |
| 44 a 48 anos | R$ 636,36 |
| 44 a 48 anos | R$ 610,92 |
| 49 a 53 anos | R$ 738,64 |
| 49 a 53 anos | R$ 769,41 |
| 54 a 58 anos | R$ 962,41 |
| 54 a 58 anos | R$ 923,92 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.531,21 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.469,97 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 205,66 |
| 00 a 18 anos | R$ 214,23 |
| 19 a 23 anos | R$ 240,62 |
| 19 a 23 anos | R$ 250,65 |
| 24 a 28 anos | R$ 305,78 |
| 24 a 28 anos | R$ 293,56 |
