Valores atualizados 2026 - 2 modalidade(s) disponível(is)
A partir de R$ 204,54 /mês
Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.
Fazer Cotação pelo WhatsApp| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 462,96 |
| 19 a 23 anos | R$ 506,98 |
| 24 a 28 anos | R$ 520,76 |
| 29 a 33 anos | R$ 577,49 |
| 34 a 38 anos | R$ 596,44 |
| 39 a 43 anos | R$ 655,09 |
| 44 a 48 anos | R$ 928,43 |
| 49 a 53 anos | R$ 942,10 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.191,62 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.829,70 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 639,09 |
| 19 a 23 anos | R$ 700,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 719,38 |
| 29 a 33 anos | R$ 798,21 |
| 34 a 38 anos | R$ 824,52 |
| 39 a 43 anos | R$ 905,98 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.285,60 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.304,62 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.651,18 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.537,42 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 576,20 |
| 19 a 23 anos | R$ 631,23 |
| 24 a 28 anos | R$ 648,45 |
| 29 a 33 anos | R$ 719,37 |
| 34 a 38 anos | R$ 743,06 |
| 39 a 43 anos | R$ 816,36 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.158,04 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.175,13 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.487,02 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.284,62 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 796,36 |
| 19 a 23 anos | R$ 872,83 |
| 24 a 28 anos | R$ 896,73 |
| 29 a 33 anos | R$ 995,25 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.028,15 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.129,98 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.604,51 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.628,28 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.061,48 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.169,27 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 565,77 |
| 19 a 23 anos | R$ 619,78 |
| 24 a 28 anos | R$ 636,68 |
| 29 a 33 anos | R$ 706,29 |
| 34 a 38 anos | R$ 729,55 |
| 39 a 43 anos | R$ 801,50 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.136,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.153,67 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.459,81 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.242,71 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 781,90 |
| 19 a 23 anos | R$ 856,96 |
| 24 a 28 anos | R$ 880,43 |
| 29 a 33 anos | R$ 977,15 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.009,44 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.109,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.575,18 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.598,52 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.023,75 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.111,19 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 704,72 |
| 19 a 23 anos | R$ 772,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 793,35 |
| 29 a 33 anos | R$ 880,37 |
| 34 a 38 anos | R$ 909,44 |
| 39 a 43 anos | R$ 999,38 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.418,60 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.439,59 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.822,27 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.800,89 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 974,88 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.068,71 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.098,04 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.218,93 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.259,30 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.384,25 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.966,48 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.995,65 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.527,20 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.886,48 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 309,99 |
| 19 a 23 anos | R$ 339,15 |
| 24 a 28 anos | R$ 348,28 |
| 29 a 33 anos | R$ 385,85 |
| 34 a 38 anos | R$ 398,40 |
| 39 a 43 anos | R$ 437,24 |
| 44 a 48 anos | R$ 618,28 |
| 49 a 53 anos | R$ 627,33 |
| 54 a 58 anos | R$ 792,58 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.215,18 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 426,63 |
| 19 a 23 anos | R$ 467,15 |
| 24 a 28 anos | R$ 479,81 |
| 29 a 33 anos | R$ 532,02 |
| 34 a 38 anos | R$ 549,45 |
| 39 a 43 anos | R$ 603,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 854,81 |
| 49 a 53 anos | R$ 867,40 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.096,92 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.683,86 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 329,85 |
| 19 a 23 anos | R$ 360,93 |
| 24 a 28 anos | R$ 370,66 |
| 29 a 33 anos | R$ 410,71 |
| 34 a 38 anos | R$ 424,10 |
| 39 a 43 anos | R$ 465,51 |
| 44 a 48 anos | R$ 658,52 |
| 49 a 53 anos | R$ 668,18 |
| 54 a 58 anos | R$ 844,37 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.294,92 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 454,23 |
| 19 a 23 anos | R$ 497,42 |
| 24 a 28 anos | R$ 510,93 |
| 29 a 33 anos | R$ 566,59 |
| 34 a 38 anos | R$ 585,17 |
| 39 a 43 anos | R$ 642,69 |
| 44 a 48 anos | R$ 910,75 |
| 49 a 53 anos | R$ 924,19 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.168,91 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.794,71 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 409,81 |
| 19 a 23 anos | R$ 448,66 |
| 24 a 28 anos | R$ 460,82 |
| 29 a 33 anos | R$ 510,89 |
| 34 a 38 anos | R$ 527,62 |
| 39 a 43 anos | R$ 579,38 |
| 44 a 48 anos | R$ 820,64 |
| 49 a 53 anos | R$ 832,73 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.052,96 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.616,16 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 565,28 |
| 19 a 23 anos | R$ 619,27 |
| 24 a 28 anos | R$ 636,15 |
| 29 a 33 anos | R$ 705,73 |
| 34 a 38 anos | R$ 728,96 |
| 39 a 43 anos | R$ 800,87 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.135,94 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.152,74 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.458,64 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.240,89 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 379,52 |
| 19 a 23 anos | R$ 415,43 |
| 24 a 28 anos | R$ 426,67 |
| 29 a 33 anos | R$ 472,95 |
| 34 a 38 anos | R$ 488,42 |
| 39 a 43 anos | R$ 536,26 |
| 44 a 48 anos | R$ 759,25 |
| 49 a 53 anos | R$ 770,41 |
| 54 a 58 anos | R$ 973,96 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.494,50 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 523,21 |
| 19 a 23 anos | R$ 573,10 |
| 24 a 28 anos | R$ 588,71 |
| 29 a 33 anos | R$ 653,01 |
| 34 a 38 anos | R$ 674,48 |
| 39 a 43 anos | R$ 740,94 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.050,62 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.066,13 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.348,85 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.071,84 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 471,90 |
| 19 a 23 anos | R$ 516,79 |
| 24 a 28 anos | R$ 530,84 |
| 29 a 33 anos | R$ 588,69 |
| 34 a 38 anos | R$ 608,03 |
| 39 a 43 anos | R$ 667,83 |
| 44 a 48 anos | R$ 946,56 |
| 49 a 53 anos | R$ 960,51 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.214,94 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.865,63 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 651,52 |
| 19 a 23 anos | R$ 713,88 |
| 24 a 28 anos | R$ 733,39 |
| 29 a 33 anos | R$ 813,76 |
| 34 a 38 anos | R$ 840,59 |
| 39 a 43 anos | R$ 923,67 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.310,78 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.330,17 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.683,57 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.587,30 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 272,06 |
| 19 a 23 anos | R$ 331,67 |
| 24 a 28 anos | R$ 340,86 |
| 29 a 33 anos | R$ 378,73 |
| 34 a 38 anos | R$ 391,39 |
| 39 a 43 anos | R$ 430,54 |
| 44 a 48 anos | R$ 612,97 |
| 49 a 53 anos | R$ 622,10 |
| 54 a 58 anos | R$ 788,64 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.214,50 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 204,54 |
| 19 a 23 anos | R$ 249,34 |
| 24 a 28 anos | R$ 256,25 |
| 29 a 33 anos | R$ 284,72 |
| 34 a 38 anos | R$ 294,23 |
| 39 a 43 anos | R$ 323,64 |
| 44 a 48 anos | R$ 460,77 |
| 49 a 53 anos | R$ 467,65 |
| 54 a 58 anos | R$ 592,85 |
| 59 anos ou mais | R$ 912,99 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 614,91 |
| 19 a 23 anos | R$ 830,15 |
| 24 a 28 anos | R$ 971,59 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.020,75 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.020,75 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.020,77 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.506,31 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.229,33 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.853,57 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.689,09 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 344,46 |
| 19 a 23 anos | R$ 377,94 |
| 24 a 28 anos | R$ 388,41 |
| 29 a 33 anos | R$ 431,56 |
| 34 a 38 anos | R$ 445,97 |
| 39 a 43 anos | R$ 490,59 |
| 44 a 48 anos | R$ 698,47 |
| 49 a 53 anos | R$ 708,85 |
| 54 a 58 anos | R$ 898,60 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.383,87 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 272,60 |
| 19 a 23 anos | R$ 299,10 |
| 24 a 28 anos | R$ 307,40 |
| 29 a 33 anos | R$ 341,54 |
| 34 a 38 anos | R$ 352,95 |
| 39 a 43 anos | R$ 388,27 |
| 44 a 48 anos | R$ 552,79 |
| 49 a 53 anos | R$ 561,01 |
| 54 a 58 anos | R$ 711,18 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.095,24 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 1.009,42 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.516,15 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.516,15 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.516,15 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.516,15 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.516,15 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.516,15 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.516,17 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.553,54 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.220,82 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 855,45 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.284,88 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.284,88 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.284,88 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.284,88 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.284,88 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.284,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.284,90 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.316,57 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.882,07 |
| Plano | Contratação | Coparticipação | Acomodação | Menor Preço |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCE 600 | Adesão | COPARTICIPACAO | ENFERMARIA | R$ 462,96 |
| ADVANCE 600 | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 639,09 |
| ADVANCE 600 APT | Adesão | COPARTICIPACAO | APARTAMENTO | R$ 576,20 |
| ADVANCE 600 APT | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | APARTAMENTO | R$ 796,36 |
| ADVANCE 700 | Adesão | COPARTICIPACAO | ENFERMARIA | R$ 565,77 |
| ADVANCE 700 | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 781,90 |
| ADVANCE 700 APT | Adesão | COPARTICIPACAO | APARTAMENTO | R$ 704,72 |
| ADVANCE 700 APT | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | APARTAMENTO | R$ 974,88 |
| SMART 300 GE | Adesão | COPARTICIPACAO | ENFERMARIA | R$ 309,99 |
| SMART 300 GE | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 426,63 |
| SMART 400 | Adesão | COPARTICIPACAO | ENFERMARIA | R$ 329,85 |
| SMART 400 | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 454,23 |
| SMART 400 APT | Adesão | COPARTICIPACAO | APARTAMENTO | R$ 409,81 |
| SMART 400 APT | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | APARTAMENTO | R$ 565,28 |
| SMART 500 | Adesão | COPARTICIPACAO | ENFERMARIA | R$ 379,52 |
| SMART 500 | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 523,21 |
| SMART 500 APT | Adesão | COPARTICIPACAO | APARTAMENTO | R$ 471,90 |
| SMART 500 APT | Adesão | COPARTICIPACAO PARCIAL | APARTAMENTO | R$ 651,52 |
| NOSSO MEDICO | Individual | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 272,06 |
| NOSSO MEDICO | Individual | COPARTICIPACAO TOTAL | ENFERMARIA | R$ 204,54 |
| REFERENCIA | Individual | SEM COPARTICIPACAO | ENFERMARIA | R$ 614,91 |
| SMART UP | Individual | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 344,46 |
| SMART UP | Individual | COPARTICIPACAO TOTAL | ENFERMARIA | R$ 272,60 |
| SMART UP 50+ | Individual | COPARTICIPACAO PARCIAL | APARTAMENTO | R$ 1.009,42 |
| SMART UP 50+ | Individual | COPARTICIPACAO TOTAL | APARTAMENTO | R$ 855,45 |
Nossos consultores podem te ajudar a escolher e contratar agora mesmo.
Contratar pelo WhatsAppGuia Médico Hapvida em Sao Roque/SP — Consulte a rede credenciada completa: hospitais, clínicas, laboratórios e médicos.