Banner Hapvida

Tabela de Preços Hapvida Sorocaba/SP

Valores atualizados 2026 - 4 modalidade(s) disponível(is)

A partir de R$ 89,81 /mês

Quer contratar o plano Hapvida em Sorocaba?

Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.

Fazer Cotação pelo WhatsApp

Planos EMPRESARIAL 2 A 29 NAO MEI - Sorocaba/SP

INFINITY 1000.11

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 482.848/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 1.029,89
19 a 23 anos R$ 1.204,96
24 a 28 anos R$ 1.470,04
29 a 33 anos R$ 1.764,06
34 a 38 anos R$ 1.852,28
39 a 43 anos R$ 2.037,50
44 a 48 anos R$ 2.546,88
49 a 53 anos R$ 3.079,36
54 a 58 anos R$ 3.851,77
59 anos ou mais R$ 6.128,22

INFINITY 1000.11

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 482.848/19-8
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 772,44
19 a 23 anos R$ 903,75
24 a 28 anos R$ 1.102,56
29 a 33 anos R$ 1.323,09
34 a 38 anos R$ 1.389,25
39 a 43 anos R$ 1.528,16
44 a 48 anos R$ 1.910,21
49 a 53 anos R$ 2.309,57
54 a 58 anos R$ 2.888,90
59 anos ou mais R$ 4.596,26

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 498.800/24-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 119,74
19 a 23 anos R$ 161,63
24 a 28 anos R$ 191,01
29 a 33 anos R$ 191,01
34 a 38 anos R$ 191,01
39 a 43 anos R$ 226,85
44 a 48 anos R$ 294,92
49 a 53 anos R$ 383,38
54 a 58 anos R$ 498,41
59 anos ou mais R$ 718,35

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 498.800/24-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 89,81
19 a 23 anos R$ 121,23
24 a 28 anos R$ 143,26
29 a 33 anos R$ 143,26
34 a 38 anos R$ 143,26
39 a 43 anos R$ 170,15
44 a 48 anos R$ 221,20
49 a 53 anos R$ 287,56
54 a 58 anos R$ 373,84
59 anos ou mais R$ 538,81

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 503.948/25-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 194,31
19 a 23 anos R$ 262,28
24 a 28 anos R$ 309,98
29 a 33 anos R$ 323,86
34 a 38 anos R$ 334,67
39 a 43 anos R$ 368,14
44 a 48 anos R$ 478,58
49 a 53 anos R$ 622,15
54 a 58 anos R$ 808,79
59 anos ou mais R$ 1.165,72

PLENO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 503.949/25-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 175,05
19 a 23 anos R$ 236,28
24 a 28 anos R$ 279,25
29 a 33 anos R$ 291,76
34 a 38 anos R$ 301,50
39 a 43 anos R$ 331,66
44 a 48 anos R$ 431,16
49 a 53 anos R$ 560,50
54 a 58 anos R$ 728,64
59 anos ou mais R$ 1.050,20

PLENO

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 503.948/25-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 145,74
19 a 23 anos R$ 196,72
24 a 28 anos R$ 232,49
29 a 33 anos R$ 242,90
34 a 38 anos R$ 251,01
39 a 43 anos R$ 276,12
44 a 48 anos R$ 358,96
49 a 53 anos R$ 466,64
54 a 58 anos R$ 606,63
59 anos ou mais R$ 874,34

PLENO

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 503.949/25-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 131,30
19 a 23 anos R$ 177,23
24 a 28 anos R$ 209,46
29 a 33 anos R$ 218,84
34 a 38 anos R$ 226,14
39 a 43 anos R$ 248,76
44 a 48 anos R$ 323,39
49 a 53 anos R$ 420,40
54 a 58 anos R$ 546,51
59 anos ou mais R$ 787,69

SOROCABA

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 486.577/20-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 196,49
19 a 23 anos R$ 265,22
24 a 28 anos R$ 313,45
29 a 33 anos R$ 327,49
34 a 38 anos R$ 338,42
39 a 43 anos R$ 372,27
44 a 48 anos R$ 483,95
49 a 53 anos R$ 629,13
54 a 58 anos R$ 817,86
59 anos ou mais R$ 1.178,79

SOROCABA

COPARTICIPACAO PARCIAL S/ ACOM AMBULATORIAL PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 495.656/23-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 131,83
19 a 23 anos R$ 143,22
24 a 28 anos R$ 169,26
29 a 33 anos R$ 169,26
34 a 38 anos R$ 169,26
39 a 43 anos R$ 201,01
44 a 48 anos R$ 324,64
49 a 53 anos R$ 343,97
54 a 58 anos R$ 441,63
59 anos ou mais R$ 790,76

SOROCABA

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 486.577/20-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 137,54
00 a 18 anos R$ 101,89
19 a 23 anos R$ 185,65
19 a 23 anos R$ 137,54
24 a 28 anos R$ 219,40
24 a 28 anos R$ 162,53
29 a 33 anos R$ 229,23
29 a 33 anos R$ 162,53
34 a 38 anos R$ 236,89
34 a 38 anos R$ 162,53
39 a 43 anos R$ 260,58
39 a 43 anos R$ 193,04
44 a 48 anos R$ 338,75
44 a 48 anos R$ 250,96
49 a 53 anos R$ 440,38
49 a 53 anos R$ 326,24
54 a 58 anos R$ 572,50
54 a 58 anos R$ 424,12
59 anos ou mais R$ 825,13
59 anos ou mais R$ 611,28

Planos EMPRESARIAL MEI - 2 A 29 - Sorocaba/SP

BASIC REFERENCIA

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 408.035/99-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 991,11
19 a 23 anos R$ 1.337,79
24 a 28 anos R$ 1.581,01
29 a 33 anos R$ 1.651,84
34 a 38 anos R$ 1.707,01
39 a 43 anos R$ 1.877,71
44 a 48 anos R$ 2.441,03
49 a 53 anos R$ 3.173,35
54 a 58 anos R$ 4.125,35
59 anos ou mais R$ 5.945,87

NOSSO MEDICO SOROCABA

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 498.800/24-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 143,09
19 a 23 anos R$ 193,14
24 a 28 anos R$ 228,26
29 a 33 anos R$ 228,26
34 a 38 anos R$ 228,26
39 a 43 anos R$ 271,10
44 a 48 anos R$ 352,43
49 a 53 anos R$ 458,16
54 a 58 anos R$ 595,61
59 anos ou mais R$ 858,44

NOSSO MEDICO SOROCABA

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 498.800/24-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 107,33
19 a 23 anos R$ 144,87
24 a 28 anos R$ 171,21
29 a 33 anos R$ 171,21
34 a 38 anos R$ 171,21
39 a 43 anos R$ 203,36
44 a 48 anos R$ 264,37
49 a 53 anos R$ 343,68
54 a 58 anos R$ 446,78
59 anos ou mais R$ 643,94

PLENO SOROCABA

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 503.948/25-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 232,20
19 a 23 anos R$ 313,42
24 a 28 anos R$ 370,40
29 a 33 anos R$ 387,00
34 a 38 anos R$ 399,93
39 a 43 anos R$ 439,92
44 a 48 anos R$ 571,90
49 a 53 anos R$ 743,47
54 a 58 anos R$ 966,51
59 anos ou mais R$ 1.393,03

PLENO SOROCABA

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 503.949/25-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 209,18
19 a 23 anos R$ 282,34
24 a 28 anos R$ 333,67
29 a 33 anos R$ 348,62
34 a 38 anos R$ 360,27
39 a 43 anos R$ 396,30
44 a 48 anos R$ 515,19
49 a 53 anos R$ 669,75
54 a 58 anos R$ 870,67
59 anos ou mais R$ 1.254,89

PLENO SOROCABA

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 503.948/25-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 174,16
19 a 23 anos R$ 235,08
24 a 28 anos R$ 277,82
29 a 33 anos R$ 290,27
34 a 38 anos R$ 299,97
39 a 43 anos R$ 329,97
44 a 48 anos R$ 428,97
49 a 53 anos R$ 557,66
54 a 58 anos R$ 724,96
59 anos ou mais R$ 1.044,89

PLENO SOROCABA

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 503.949/25-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 156,90
19 a 23 anos R$ 211,78
24 a 28 anos R$ 250,29
29 a 33 anos R$ 261,50
34 a 38 anos R$ 270,24
39 a 43 anos R$ 297,26
44 a 48 anos R$ 386,44
49 a 53 anos R$ 502,37
54 a 58 anos R$ 653,08
59 anos ou mais R$ 941,29

REFERENCIA

SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE II (2 a 29 vidas) ANS 408.035/99-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 991,11
19 a 23 anos R$ 1.337,79
24 a 28 anos R$ 1.581,01
29 a 33 anos R$ 1.651,84
34 a 38 anos R$ 1.707,01
39 a 43 anos R$ 1.877,71
44 a 48 anos R$ 2.441,04
49 a 53 anos R$ 3.173,35
54 a 58 anos R$ 4.125,35
59 anos ou mais R$ 5.945,87

Planos Individual - Sorocaba/SP

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 498.752/24-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 204,54
00 a 18 anos R$ 272,06
19 a 23 anos R$ 331,67
19 a 23 anos R$ 249,34
24 a 28 anos R$ 256,25
24 a 28 anos R$ 340,86
29 a 33 anos R$ 378,73
29 a 33 anos R$ 284,72
34 a 38 anos R$ 294,23
34 a 38 anos R$ 391,39
39 a 43 anos R$ 430,54
39 a 43 anos R$ 323,64
44 a 48 anos R$ 612,97
44 a 48 anos R$ 460,77
49 a 53 anos R$ 467,65
49 a 53 anos R$ 622,10
54 a 58 anos R$ 788,64
54 a 58 anos R$ 592,85
59 anos ou mais R$ 912,99
59 anos ou mais R$ 1.214,50

NOSSO MEDICO

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 498.752/24-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 204,54
19 a 23 anos R$ 249,34
24 a 28 anos R$ 256,25
29 a 33 anos R$ 284,72
34 a 38 anos R$ 294,23
39 a 43 anos R$ 323,64
44 a 48 anos R$ 460,77
49 a 53 anos R$ 467,65
54 a 58 anos R$ 592,85
59 anos ou mais R$ 912,99

REFERENCIA

SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA REFERENCIA ANS 432.753/00-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 614,91
19 a 23 anos R$ 830,15
24 a 28 anos R$ 971,59
29 a 33 anos R$ 1.020,75
34 a 38 anos R$ 1.020,75
39 a 43 anos R$ 1.020,77
44 a 48 anos R$ 1.506,31
49 a 53 anos R$ 2.229,33
54 a 58 anos R$ 2.853,57
59 anos ou mais R$ 3.689,09

SMART UP

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST ANS 507.049/25-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 344,46
00 a 18 anos R$ 272,60
19 a 23 anos R$ 377,94
19 a 23 anos R$ 299,10
24 a 28 anos R$ 307,40
24 a 28 anos R$ 388,41
29 a 33 anos R$ 341,54
29 a 33 anos R$ 431,56
34 a 38 anos R$ 352,95
34 a 38 anos R$ 445,97
39 a 43 anos R$ 388,27
39 a 43 anos R$ 490,59
44 a 48 anos R$ 698,47
44 a 48 anos R$ 552,79
49 a 53 anos R$ 561,01
49 a 53 anos R$ 708,85
54 a 58 anos R$ 898,60
54 a 58 anos R$ 711,18
59 anos ou mais R$ 1.383,87
59 anos ou mais R$ 1.095,24

SMART UP 50+

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP ANS 507.586/26-6
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 855,45
00 a 18 anos R$ 1.009,42
19 a 23 anos R$ 1.284,88
19 a 23 anos R$ 1.516,15
24 a 28 anos R$ 1.516,15
24 a 28 anos R$ 1.284,88
29 a 33 anos R$ 1.516,15
29 a 33 anos R$ 1.284,88
34 a 38 anos R$ 1.516,15
34 a 38 anos R$ 1.284,88
39 a 43 anos R$ 1.516,15
39 a 43 anos R$ 1.284,88
44 a 48 anos R$ 1.516,15
44 a 48 anos R$ 1.284,88
49 a 53 anos R$ 1.284,90
49 a 53 anos R$ 1.516,17
54 a 58 anos R$ 1.553,54
54 a 58 anos R$ 1.316,57
59 anos ou mais R$ 2.220,82
59 anos ou mais R$ 1.882,07

Planos MEI 1 VIDA - NDI - Sorocaba/SP

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.438/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 527,89
19 a 23 anos R$ 617,63
24 a 28 anos R$ 753,49
29 a 33 anos R$ 904,20
34 a 38 anos R$ 949,42
39 a 43 anos R$ 1.044,36
44 a 48 anos R$ 1.305,45
49 a 53 anos R$ 1.578,39
54 a 58 anos R$ 1.974,31
59 anos ou mais R$ 3.141,16

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMBULATORIAL PORTE I (1 vida) ANS 474.439/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 475,61
19 a 23 anos R$ 556,46
24 a 28 anos R$ 678,88
29 a 33 anos R$ 814,66
34 a 38 anos R$ 855,40
39 a 43 anos R$ 940,93
44 a 48 anos R$ 1.176,17
49 a 53 anos R$ 1.422,08
54 a 58 anos R$ 1.778,79
59 anos ou mais R$ 2.830,08

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.438/15-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 395,95
19 a 23 anos R$ 463,26
24 a 28 anos R$ 565,17
29 a 33 anos R$ 678,21
34 a 38 anos R$ 712,14
39 a 43 anos R$ 783,34
44 a 48 anos R$ 979,18
49 a 53 anos R$ 1.183,90
54 a 58 anos R$ 1.480,87
59 anos ou mais R$ 2.356,09

ADVANCE 600

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.439/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 356,71
19 a 23 anos R$ 417,34
24 a 28 anos R$ 509,15
29 a 33 anos R$ 610,99
34 a 38 anos R$ 641,55
39 a 43 anos R$ 705,70
44 a 48 anos R$ 882,14
49 a 53 anos R$ 1.066,57
54 a 58 anos R$ 1.334,11
59 anos ou mais R$ 2.122,60

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.340/15-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 647,75
19 a 23 anos R$ 757,85
24 a 28 anos R$ 924,57
29 a 33 anos R$ 1.109,49
34 a 38 anos R$ 1.164,99
39 a 43 anos R$ 1.281,46
44 a 48 anos R$ 1.601,85
49 a 53 anos R$ 1.936,74
54 a 58 anos R$ 2.422,55
59 anos ou mais R$ 3.854,32

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.341/15-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 583,53
19 a 23 anos R$ 682,72
24 a 28 anos R$ 832,89
29 a 33 anos R$ 999,48
34 a 38 anos R$ 1.049,46
39 a 43 anos R$ 1.154,39
44 a 48 anos R$ 1.443,00
49 a 53 anos R$ 1.744,70
54 a 58 anos R$ 2.182,33
59 anos ou mais R$ 3.472,10

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.340/15-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 486,50
19 a 23 anos R$ 569,21
24 a 28 anos R$ 694,43
29 a 33 anos R$ 833,33
34 a 38 anos R$ 875,00
39 a 43 anos R$ 962,51
44 a 48 anos R$ 1.203,13
49 a 53 anos R$ 1.454,66
54 a 58 anos R$ 1.819,53
59 anos ou mais R$ 2.894,90

ADVANCE 700

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.341/15-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 437,67
19 a 23 anos R$ 512,06
24 a 28 anos R$ 624,72
29 a 33 anos R$ 749,66
34 a 38 anos R$ 787,16
39 a 43 anos R$ 865,87
44 a 48 anos R$ 1.082,33
49 a 53 anos R$ 1.308,62
54 a 58 anos R$ 1.636,86
59 anos ou mais R$ 2.604,27

NOSSO MEDICO SOROCABA

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 498.800/24-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 191,93
19 a 23 anos R$ 259,08
24 a 28 anos R$ 306,18
29 a 33 anos R$ 306,18
34 a 38 anos R$ 306,18
39 a 43 anos R$ 363,66
44 a 48 anos R$ 472,76
49 a 53 anos R$ 614,60
54 a 58 anos R$ 798,98
59 anos ou mais R$ 1.151,56

NOSSO MEDICO SOROCABA

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 498.800/24-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 143,96
19 a 23 anos R$ 194,32
24 a 28 anos R$ 229,65
29 a 33 anos R$ 229,65
34 a 38 anos R$ 229,65
39 a 43 anos R$ 272,76
44 a 48 anos R$ 354,60
49 a 53 anos R$ 460,98
54 a 58 anos R$ 599,27
59 anos ou mais R$ 863,72

PLENO SOROCABA

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 503.948/25-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 342,15
19 a 23 anos R$ 461,83
24 a 28 anos R$ 545,79
29 a 33 anos R$ 570,24
34 a 38 anos R$ 589,28
39 a 43 anos R$ 648,21
44 a 48 anos R$ 842,67
49 a 53 anos R$ 1.095,47
54 a 58 anos R$ 1.424,11
59 anos ou mais R$ 2.052,57

PLENO SOROCABA

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 503.949/25-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 273,72
19 a 23 anos R$ 369,46
24 a 28 anos R$ 436,62
29 a 33 anos R$ 456,18
34 a 38 anos R$ 471,42
39 a 43 anos R$ 518,56
44 a 48 anos R$ 674,13
49 a 53 anos R$ 876,37
54 a 58 anos R$ 1.139,28
59 anos ou mais R$ 1.642,04

PLENO SOROCABA

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 503.948/25-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 249,39
19 a 23 anos R$ 336,62
24 a 28 anos R$ 397,82
29 a 33 anos R$ 415,65
34 a 38 anos R$ 429,53
39 a 43 anos R$ 472,48
44 a 48 anos R$ 614,23
49 a 53 anos R$ 798,50
54 a 58 anos R$ 1.038,05
59 anos ou mais R$ 1.496,14

PLENO SOROCABA

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 503.949/25-5
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 199,51
19 a 23 anos R$ 269,30
24 a 28 anos R$ 318,26
29 a 33 anos R$ 332,52
34 a 38 anos R$ 343,63
39 a 43 anos R$ 377,99
44 a 48 anos R$ 491,39
49 a 53 anos R$ 638,81
54 a 58 anos R$ 830,46
59 anos ou mais R$ 1.196,94

REFERENCIA

SEM COPARTICIPACAO ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 408.035/99-1
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 1.227,09
19 a 23 anos R$ 1.656,32
24 a 28 anos R$ 1.957,44
29 a 33 anos R$ 2.045,13
34 a 38 anos R$ 2.113,44
39 a 43 anos R$ 2.324,79
44 a 48 anos R$ 3.022,23
49 a 53 anos R$ 3.928,91
54 a 58 anos R$ 5.107,58
59 anos ou mais R$ 7.361,56

SMART 200

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.330/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 243,97
19 a 23 anos R$ 329,31
24 a 28 anos R$ 389,18
29 a 33 anos R$ 389,18
34 a 38 anos R$ 389,18
39 a 43 anos R$ 462,23
44 a 48 anos R$ 600,90
49 a 53 anos R$ 781,17
54 a 58 anos R$ 1.015,52
59 anos ou mais R$ 1.463,67

SMART 200

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.330/15-0
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 182,96
19 a 23 anos R$ 246,96
24 a 28 anos R$ 291,87
29 a 33 anos R$ 291,87
34 a 38 anos R$ 291,87
39 a 43 anos R$ 346,66
44 a 48 anos R$ 450,66
49 a 53 anos R$ 585,86
54 a 58 anos R$ 761,61
59 anos ou mais R$ 1.097,71

SMART 300

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 486.577/20-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 364,92
19 a 23 anos R$ 492,57
24 a 28 anos R$ 582,11
29 a 33 anos R$ 608,18
34 a 38 anos R$ 628,49
39 a 43 anos R$ 691,34
44 a 48 anos R$ 898,75
49 a 53 anos R$ 1.168,38
54 a 58 anos R$ 1.518,90
59 anos ou mais R$ 2.189,19

SMART 300

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 486.577/20-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 255,43
19 a 23 anos R$ 344,79
24 a 28 anos R$ 407,48
29 a 33 anos R$ 425,73
34 a 38 anos R$ 439,96
39 a 43 anos R$ 483,96
44 a 48 anos R$ 629,14
49 a 53 anos R$ 817,89
54 a 58 anos R$ 1.063,25
59 anos ou mais R$ 1.532,46

SMART 500

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.445/15-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 506,78
19 a 23 anos R$ 684,05
24 a 28 anos R$ 808,41
29 a 33 anos R$ 844,62
34 a 38 anos R$ 872,84
39 a 43 anos R$ 960,13
44 a 48 anos R$ 1.248,17
49 a 53 anos R$ 1.622,62
54 a 58 anos R$ 2.109,40
59 anos ou mais R$ 3.040,28

SMART 500

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.448/15-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 456,59
19 a 23 anos R$ 616,30
24 a 28 anos R$ 728,34
29 a 33 anos R$ 760,96
34 a 38 anos R$ 786,38
39 a 43 anos R$ 865,01
44 a 48 anos R$ 1.124,52
49 a 53 anos R$ 1.461,87
54 a 58 anos R$ 1.900,43
59 anos ou mais R$ 2.739,09

SMART 500

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.445/15-4
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 380,12
19 a 23 anos R$ 513,08
24 a 28 anos R$ 606,36
29 a 33 anos R$ 633,52
34 a 38 anos R$ 654,68
39 a 43 anos R$ 720,15
44 a 48 anos R$ 936,20
49 a 53 anos R$ 1.217,06
54 a 58 anos R$ 1.582,18
59 anos ou mais R$ 2.280,40

SMART 500

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 474.448/15-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 342,44
19 a 23 anos R$ 462,23
24 a 28 anos R$ 546,26
29 a 33 anos R$ 570,73
34 a 38 anos R$ 589,79
39 a 43 anos R$ 648,77
44 a 48 anos R$ 843,41
49 a 53 anos R$ 1.096,43
54 a 58 anos R$ 1.425,36
59 anos ou mais R$ 2.054,37

SMART PRIME

COPARTICIPACAO PARCIAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 484.964/20-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 512,05
19 a 23 anos R$ 599,10
24 a 28 anos R$ 730,89
29 a 33 anos R$ 877,08
34 a 38 anos R$ 920,95
39 a 43 anos R$ 1.013,04
44 a 48 anos R$ 1.266,30
49 a 53 anos R$ 1.531,06
54 a 58 anos R$ 1.915,11
59 anos ou mais R$ 3.046,97

SMART PRIME

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 484.966/20-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 461,34
19 a 23 anos R$ 539,77
24 a 28 anos R$ 658,52
29 a 33 anos R$ 790,23
34 a 38 anos R$ 829,74
39 a 43 anos R$ 912,70
44 a 48 anos R$ 1.140,88
49 a 53 anos R$ 1.379,41
54 a 58 anos R$ 1.725,42
59 anos ou mais R$ 2.745,16

SMART PRIME

COPARTICIPACAO TOTAL APARTAMENTO AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 484.964/20-7
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 384,07
19 a 23 anos R$ 449,36
24 a 28 anos R$ 548,21
29 a 33 anos R$ 657,86
34 a 38 anos R$ 690,77
39 a 43 anos R$ 759,84
44 a 48 anos R$ 949,80
49 a 53 anos R$ 1.148,38
54 a 58 anos R$ 1.436,44
59 anos ou mais R$ 2.285,40

SMART PRIME

COPARTICIPACAO TOTAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 484.966/20-3
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 346,01
19 a 23 anos R$ 404,82
24 a 28 anos R$ 493,88
29 a 33 anos R$ 592,66
34 a 38 anos R$ 622,30
39 a 43 anos R$ 684,52
44 a 48 anos R$ 855,66
49 a 53 anos R$ 1.034,55
54 a 58 anos R$ 1.294,06
59 anos ou mais R$ 2.058,88

SMART UP

COPARTICIPACAO PARCIAL ENFERMARIA AMB+HOSP+OBST PORTE I (1 vida) ANS 508.100/26-9
Faixa Etária Valor Mensal
00 a 18 anos R$ 255,99
19 a 23 anos R$ 345,54
24 a 28 anos R$ 408,36
29 a 33 anos R$ 408,36
34 a 38 anos R$ 408,36
39 a 43 anos R$ 485,00
44 a 48 anos R$ 630,50
49 a 53 anos R$ 819,64
54 a 58 anos R$ 1.065,54
59 anos ou mais R$ 1.535,77

SMART UP

