Valores atualizados 2026 - 3 modalidade(s) disponível(is)
A partir de R$ 89,81 /mês
Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.
Fazer Cotação pelo WhatsApp| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 362,54 |
| 00 a 18 anos | R$ 377,65 |
| 19 a 23 anos | R$ 424,17 |
| 19 a 23 anos | R$ 441,85 |
| 24 a 28 anos | R$ 517,46 |
| 24 a 28 anos | R$ 539,04 |
| 29 a 33 anos | R$ 646,86 |
| 29 a 33 anos | R$ 620,97 |
| 34 a 38 anos | R$ 652,02 |
| 34 a 38 anos | R$ 679,20 |
| 39 a 43 anos | R$ 747,11 |
| 39 a 43 anos | R$ 717,21 |
| 44 a 48 anos | R$ 896,53 |
| 44 a 48 anos | R$ 933,91 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.083,97 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.129,17 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.412,40 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.355,86 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.247,15 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.157,20 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 326,63 |
| 00 a 18 anos | R$ 340,24 |
| 19 a 23 anos | R$ 398,07 |
| 19 a 23 anos | R$ 382,15 |
| 24 a 28 anos | R$ 466,21 |
| 24 a 28 anos | R$ 485,63 |
| 29 a 33 anos | R$ 582,77 |
| 29 a 33 anos | R$ 559,47 |
| 34 a 38 anos | R$ 611,91 |
| 34 a 38 anos | R$ 587,44 |
| 39 a 43 anos | R$ 673,09 |
| 39 a 43 anos | R$ 646,17 |
| 44 a 48 anos | R$ 841,37 |
| 44 a 48 anos | R$ 807,73 |
| 49 a 53 anos | R$ 976,60 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.017,28 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.272,45 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.221,57 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.943,53 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.024,48 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 271,92 |
| 00 a 18 anos | R$ 283,25 |
| 19 a 23 anos | R$ 331,40 |
| 19 a 23 anos | R$ 318,14 |
| 24 a 28 anos | R$ 404,30 |
| 24 a 28 anos | R$ 388,13 |
| 29 a 33 anos | R$ 465,76 |
| 29 a 33 anos | R$ 485,17 |
| 34 a 38 anos | R$ 509,43 |
| 34 a 38 anos | R$ 489,05 |
| 39 a 43 anos | R$ 560,37 |
| 39 a 43 anos | R$ 537,96 |
| 44 a 48 anos | R$ 672,45 |
| 44 a 48 anos | R$ 700,47 |
| 49 a 53 anos | R$ 846,91 |
| 49 a 53 anos | R$ 813,04 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.016,99 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.059,36 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.618,06 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.685,46 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 244,97 |
| 00 a 18 anos | R$ 255,18 |
| 19 a 23 anos | R$ 286,61 |
| 19 a 23 anos | R$ 298,56 |
| 24 a 28 anos | R$ 364,24 |
| 24 a 28 anos | R$ 349,66 |
| 29 a 33 anos | R$ 437,09 |
| 29 a 33 anos | R$ 419,59 |
| 34 a 38 anos | R$ 458,95 |
| 34 a 38 anos | R$ 440,57 |
| 39 a 43 anos | R$ 484,64 |
| 39 a 43 anos | R$ 504,85 |
| 44 a 48 anos | R$ 631,06 |
| 44 a 48 anos | R$ 605,79 |
| 49 a 53 anos | R$ 732,44 |
| 49 a 53 anos | R$ 763,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 916,18 |
| 54 a 58 anos | R$ 954,40 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.457,66 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.518,47 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 444,85 |
| 00 a 18 anos | R$ 463,39 |
| 19 a 23 anos | R$ 520,46 |
| 19 a 23 anos | R$ 542,15 |
| 24 a 28 anos | R$ 661,41 |
| 24 a 28 anos | R$ 634,95 |
| 29 a 33 anos | R$ 761,97 |
| 29 a 33 anos | R$ 793,72 |
| 34 a 38 anos | R$ 833,42 |
| 34 a 38 anos | R$ 800,08 |
| 39 a 43 anos | R$ 916,74 |
| 39 a 43 anos | R$ 880,06 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.100,11 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.145,95 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.385,53 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.330,10 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.733,06 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.663,72 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.647,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.757,31 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 417,45 |
| 00 a 18 anos | R$ 400,75 |
| 19 a 23 anos | R$ 488,40 |
| 19 a 23 anos | R$ 468,87 |
| 24 a 28 anos | R$ 572,03 |
| 24 a 28 anos | R$ 595,84 |
| 29 a 33 anos | R$ 715,02 |
| 29 a 33 anos | R$ 686,45 |
| 34 a 38 anos | R$ 720,78 |
| 34 a 38 anos | R$ 750,79 |
| 39 a 43 anos | R$ 825,85 |
| 39 a 43 anos | R$ 792,83 |
| 44 a 48 anos | R$ 991,06 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.032,33 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.248,16 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.198,25 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.561,24 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.498,81 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.483,94 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.384,62 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 334,11 |
| 00 a 18 anos | R$ 348,03 |
| 19 a 23 anos | R$ 407,19 |
| 19 a 23 anos | R$ 390,92 |
| 24 a 28 anos | R$ 476,92 |
| 24 a 28 anos | R$ 496,77 |
| 29 a 33 anos | R$ 596,13 |
| 29 a 33 anos | R$ 572,31 |
| 34 a 38 anos | R$ 625,95 |
| 34 a 38 anos | R$ 600,94 |
| 39 a 43 anos | R$ 661,03 |
| 39 a 43 anos | R$ 688,54 |
| 44 a 48 anos | R$ 860,66 |
| 44 a 48 anos | R$ 826,28 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.040,59 |
| 49 a 53 anos | R$ 999,02 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.249,61 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.301,61 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.988,16 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.070,88 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 300,58 |
| 00 a 18 anos | R$ 313,10 |
| 19 a 23 anos | R$ 366,33 |
| 19 a 23 anos | R$ 351,69 |
| 24 a 28 anos | R$ 446,92 |
| 24 a 28 anos | R$ 429,06 |
| 29 a 33 anos | R$ 514,87 |
| 29 a 33 anos | R$ 536,31 |
| 34 a 38 anos | R$ 563,14 |
| 34 a 38 anos | R$ 540,64 |
| 39 a 43 anos | R$ 594,70 |
| 39 a 43 anos | R$ 619,45 |
| 44 a 48 anos | R$ 743,36 |
| 44 a 48 anos | R$ 774,30 |
| 49 a 53 anos | R$ 898,78 |
| 49 a 53 anos | R$ 936,18 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.124,22 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.171,01 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.863,10 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.788,66 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 1.029,89 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.204,96 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.470,04 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.764,06 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.852,28 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.037,50 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.546,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.079,36 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.851,77 |
| 59 anos ou mais | R$ 6.128,22 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 772,44 |
| 19 a 23 anos | R$ 903,75 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.102,56 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.323,09 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.389,25 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.528,16 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.910,21 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.309,57 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.888,90 |
| 59 anos ou mais | R$ 4.596,26 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 119,74 |
| 19 a 23 anos | R$ 161,63 |
| 24 a 28 anos | R$ 191,01 |
| 29 a 33 anos | R$ 191,01 |
| 34 a 38 anos | R$ 191,01 |
| 39 a 43 anos | R$ 226,85 |
| 44 a 48 anos | R$ 294,92 |
| 49 a 53 anos | R$ 383,38 |
| 54 a 58 anos | R$ 498,41 |
| 59 anos ou mais | R$ 718,35 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 89,81 |
| 19 a 23 anos | R$ 121,23 |
| 24 a 28 anos | R$ 143,26 |
| 29 a 33 anos | R$ 143,26 |
| 34 a 38 anos | R$ 143,26 |
| 39 a 43 anos | R$ 170,15 |
| 44 a 48 anos | R$ 221,20 |
| 49 a 53 anos | R$ 287,56 |
| 54 a 58 anos | R$ 373,84 |
| 59 anos ou mais | R$ 538,81 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 194,31 |
| 19 a 23 anos | R$ 262,28 |
| 24 a 28 anos | R$ 309,98 |
| 29 a 33 anos | R$ 323,86 |
| 34 a 38 anos | R$ 334,67 |
| 39 a 43 anos | R$ 368,14 |
| 44 a 48 anos | R$ 478,58 |
| 49 a 53 anos | R$ 622,15 |
| 54 a 58 anos | R$ 808,79 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.165,72 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 175,05 |
| 19 a 23 anos | R$ 236,28 |
| 24 a 28 anos | R$ 279,25 |
| 29 a 33 anos | R$ 291,76 |
| 34 a 38 anos | R$ 301,50 |
| 39 a 43 anos | R$ 331,66 |
| 44 a 48 anos | R$ 431,16 |
| 49 a 53 anos | R$ 560,50 |
| 54 a 58 anos | R$ 728,64 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.050,20 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 145,74 |
| 19 a 23 anos | R$ 196,72 |
| 24 a 28 anos | R$ 232,49 |
| 29 a 33 anos | R$ 242,90 |
| 34 a 38 anos | R$ 251,01 |
| 39 a 43 anos | R$ 276,12 |
| 44 a 48 anos | R$ 358,96 |
| 49 a 53 anos | R$ 466,64 |
| 54 a 58 anos | R$ 606,63 |
| 59 anos ou mais | R$ 874,34 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 131,30 |
| 19 a 23 anos | R$ 177,23 |
| 24 a 28 anos | R$ 209,46 |
| 29 a 33 anos | R$ 218,84 |
| 34 a 38 anos | R$ 226,14 |
| 39 a 43 anos | R$ 248,76 |
| 44 a 48 anos | R$ 323,39 |
| 49 a 53 anos | R$ 420,40 |
| 54 a 58 anos | R$ 546,51 |
| 59 anos ou mais | R$ 787,69 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 824,29 |
| 19 a 23 anos | R$ 964,41 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.176,57 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.411,90 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.482,50 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.630,74 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.038,44 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.464,62 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.082,83 |
| 59 anos ou mais | R$ 4.904,84 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 592,60 |
| 19 a 23 anos | R$ 693,33 |
| 24 a 28 anos | R$ 845,85 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.015,02 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.065,79 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.172,36 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.465,46 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.771,85 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.216,30 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.526,16 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 691,67 |
| 00 a 18 anos | R$ 720,49 |
| 19 a 23 anos | R$ 809,27 |
| 19 a 23 anos | R$ 842,98 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.028,42 |
| 24 a 28 anos | R$ 987,29 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.184,77 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.234,11 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.244,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.295,82 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.368,40 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.425,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.710,50 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.781,76 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.068,12 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.154,28 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.694,64 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.586,87 |
| 59 anos ou mais | R$ 4.287,22 |
| 59 anos ou mais | R$ 4.115,75 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 497,25 |
| 00 a 18 anos | R$ 517,97 |
| 19 a 23 anos | R$ 606,01 |
| 19 a 23 anos | R$ 581,77 |
| 24 a 28 anos | R$ 709,74 |
| 24 a 28 anos | R$ 739,31 |
| 29 a 33 anos | R$ 887,18 |
| 29 a 33 anos | R$ 851,69 |
| 34 a 38 anos | R$ 894,29 |
| 34 a 38 anos | R$ 931,56 |
| 39 a 43 anos | R$ 983,69 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.024,69 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.280,87 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.229,63 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.486,73 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.548,67 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.859,65 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.937,14 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.082,01 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.958,73 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 991,11 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.337,79 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.581,01 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.651,84 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.707,01 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.877,71 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.441,03 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.173,35 |
| 54 a 58 anos | R$ 4.125,35 |
| 59 anos ou mais | R$ 5.945,87 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 105,04 |
| 19 a 23 anos | R$ 141,79 |
| 24 a 28 anos | R$ 167,56 |
| 29 a 33 anos | R$ 167,56 |
| 34 a 38 anos | R$ 167,56 |
| 39 a 43 anos | R$ 199,01 |
| 44 a 48 anos | R$ 258,72 |
| 49 a 53 anos | R$ 336,33 |
| 54 a 58 anos | R$ 437,24 |
| 59 anos ou mais | R$ 630,19 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 140,04 |
| 19 a 23 anos | R$ 189,03 |
| 24 a 28 anos | R$ 223,40 |
| 29 a 33 anos | R$ 223,40 |
| 34 a 38 anos | R$ 223,40 |
| 39 a 43 anos | R$ 265,32 |
| 44 a 48 anos | R$ 344,93 |
| 49 a 53 anos | R$ 448,40 |
| 54 a 58 anos | R$ 582,93 |
| 59 anos ou mais | R$ 840,17 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 366,96 |
| 19 a 23 anos | R$ 495,32 |
| 24 a 28 anos | R$ 585,39 |
| 29 a 33 anos | R$ 611,63 |
| 34 a 38 anos | R$ 632,06 |
| 39 a 43 anos | R$ 695,27 |
| 44 a 48 anos | R$ 903,84 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.175,01 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.527,51 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.201,60 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 321,89 |
| 19 a 23 anos | R$ 434,48 |
| 24 a 28 anos | R$ 513,48 |
| 29 a 33 anos | R$ 536,49 |
| 34 a 38 anos | R$ 554,41 |
| 39 a 43 anos | R$ 609,85 |
| 44 a 48 anos | R$ 792,80 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.030,65 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.339,84 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.931,11 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 265,87 |
| 19 a 23 anos | R$ 358,87 |
| 24 a 28 anos | R$ 424,13 |
| 29 a 33 anos | R$ 443,11 |
| 34 a 38 anos | R$ 457,93 |
| 39 a 43 anos | R$ 503,72 |
| 44 a 48 anos | R$ 654,83 |
| 49 a 53 anos | R$ 851,27 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.106,65 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.595,01 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 225,32 |
| 19 a 23 anos | R$ 304,13 |
| 24 a 28 anos | R$ 359,43 |
| 29 a 33 anos | R$ 375,52 |
| 34 a 38 anos | R$ 388,07 |
| 39 a 43 anos | R$ 426,88 |
| 44 a 48 anos | R$ 554,94 |
| 49 a 53 anos | R$ 721,42 |
| 54 a 58 anos | R$ 937,84 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.351,71 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 366,33 |
| 19 a 23 anos | R$ 428,61 |
| 24 a 28 anos | R$ 522,90 |
| 29 a 33 anos | R$ 627,48 |
| 34 a 38 anos | R$ 658,86 |
| 39 a 43 anos | R$ 724,75 |
| 44 a 48 anos | R$ 905,94 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.095,38 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.370,09 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.179,81 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 330,03 |
| 19 a 23 anos | R$ 386,14 |
| 24 a 28 anos | R$ 471,09 |
| 29 a 33 anos | R$ 565,31 |
| 34 a 38 anos | R$ 593,57 |
| 39 a 43 anos | R$ 652,94 |
| 44 a 48 anos | R$ 816,18 |
| 49 a 53 anos | R$ 986,85 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.234,35 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.963,85 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 279,71 |
| 19 a 23 anos | R$ 327,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 399,26 |
| 29 a 33 anos | R$ 479,10 |
| 34 a 38 anos | R$ 503,06 |
| 39 a 43 anos | R$ 553,37 |
| 44 a 48 anos | R$ 691,72 |
| 49 a 53 anos | R$ 836,37 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.046,12 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.664,36 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 237,04 |
| 19 a 23 anos | R$ 277,34 |
| 24 a 28 anos | R$ 338,35 |
| 29 a 33 anos | R$ 406,01 |
| 34 a 38 anos | R$ 426,32 |
| 39 a 43 anos | R$ 468,95 |
| 44 a 48 anos | R$ 586,20 |
| 49 a 53 anos | R$ 708,78 |
| 54 a 58 anos | R$ 886,54 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.410,48 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 135,84 |
| 19 a 23 anos | R$ 183,36 |
| 24 a 28 anos | R$ 216,70 |
| 29 a 33 anos | R$ 216,70 |
| 34 a 38 anos | R$ 216,70 |
| 39 a 43 anos | R$ 257,36 |
| 44 a 48 anos | R$ 334,58 |
| 49 a 53 anos | R$ 434,95 |
| 54 a 58 anos | R$ 565,44 |
| 59 anos ou mais | R$ 814,96 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 98,87 |
| 19 a 23 anos | R$ 107,42 |
| 24 a 28 anos | R$ 126,95 |
| 29 a 33 anos | R$ 126,95 |
| 34 a 38 anos | R$ 126,95 |
| 39 a 43 anos | R$ 150,76 |
| 44 a 48 anos | R$ 243,49 |
| 49 a 53 anos | R$ 257,99 |
| 54 a 58 anos | R$ 331,24 |
| 59 anos ou mais | R$ 593,10 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 196,49 |
| 19 a 23 anos | R$ 265,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 313,45 |
| 29 a 33 anos | R$ 327,49 |
| 34 a 38 anos | R$ 338,42 |
| 39 a 43 anos | R$ 372,27 |
| 44 a 48 anos | R$ 483,95 |
| 49 a 53 anos | R$ 629,13 |
| 54 a 58 anos | R$ 817,86 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.178,79 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 131,83 |
| 19 a 23 anos | R$ 143,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 169,26 |
| 29 a 33 anos | R$ 169,26 |
| 34 a 38 anos | R$ 169,26 |
| 39 a 43 anos | R$ 201,01 |
| 44 a 48 anos | R$ 324,64 |
| 49 a 53 anos | R$ 343,97 |
| 54 a 58 anos | R$ 441,63 |
| 59 anos ou mais | R$ 790,76 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 101,89 |
| 00 a 18 anos | R$ 137,54 |
| 19 a 23 anos | R$ 185,65 |
| 19 a 23 anos | R$ 137,54 |
| 24 a 28 anos | R$ 162,53 |
| 24 a 28 anos | R$ 219,40 |
| 29 a 33 anos | R$ 162,53 |
| 29 a 33 anos | R$ 229,23 |
| 34 a 38 anos | R$ 162,53 |
| 34 a 38 anos | R$ 236,89 |
| 39 a 43 anos | R$ 260,58 |
| 39 a 43 anos | R$ 193,04 |
| 44 a 48 anos | R$ 250,96 |
| 44 a 48 anos | R$ 338,75 |
| 49 a 53 anos | R$ 440,38 |
| 49 a 53 anos | R$ 326,24 |
| 54 a 58 anos | R$ 424,12 |
| 54 a 58 anos | R$ 572,50 |
| 59 anos ou mais | R$ 825,13 |
| 59 anos ou mais | R$ 611,28 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 436,19 |
| 00 a 18 anos | R$ 418,73 |
| 19 a 23 anos | R$ 489,90 |
| 19 a 23 anos | R$ 510,34 |
| 24 a 28 anos | R$ 622,60 |
| 24 a 28 anos | R$ 597,68 |
| 29 a 33 anos | R$ 747,14 |
| 29 a 33 anos | R$ 717,22 |
| 34 a 38 anos | R$ 753,09 |
| 34 a 38 anos | R$ 784,50 |
| 39 a 43 anos | R$ 862,95 |
| 39 a 43 anos | R$ 828,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.035,50 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.078,69 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.251,98 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.304,21 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.631,34 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.566,04 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.491,58 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.595,48 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 392,98 |
| 00 a 18 anos | R$ 377,26 |
| 19 a 23 anos | R$ 441,39 |
| 19 a 23 anos | R$ 459,79 |
| 24 a 28 anos | R$ 560,94 |
| 24 a 28 anos | R$ 538,49 |
| 29 a 33 anos | R$ 646,19 |
| 29 a 33 anos | R$ 673,12 |
| 34 a 38 anos | R$ 706,80 |
| 34 a 38 anos | R$ 678,51 |
| 39 a 43 anos | R$ 746,36 |
| 39 a 43 anos | R$ 777,47 |
| 44 a 48 anos | R$ 932,96 |
| 44 a 48 anos | R$ 971,84 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.175,03 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.128,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.469,78 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.410,95 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.244,84 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.338,45 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 314,07 |
| 00 a 18 anos | R$ 327,15 |
| 19 a 23 anos | R$ 382,77 |
| 19 a 23 anos | R$ 367,46 |
| 24 a 28 anos | R$ 448,30 |
| 24 a 28 anos | R$ 466,97 |
| 29 a 33 anos | R$ 560,37 |
| 29 a 33 anos | R$ 537,97 |
| 34 a 38 anos | R$ 564,87 |
| 34 a 38 anos | R$ 588,40 |
| 39 a 43 anos | R$ 647,22 |
| 39 a 43 anos | R$ 621,36 |
| 44 a 48 anos | R$ 809,04 |
| 44 a 48 anos | R$ 776,69 |
| 49 a 53 anos | R$ 978,18 |
| 49 a 53 anos | R$ 939,08 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.174,63 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.223,54 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.946,67 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.868,85 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 294,73 |
| 00 a 18 anos | R$ 282,94 |
| 19 a 23 anos | R$ 344,84 |
| 19 a 23 anos | R$ 331,03 |
| 24 a 28 anos | R$ 403,86 |
| 24 a 28 anos | R$ 420,69 |
| 29 a 33 anos | R$ 484,63 |
| 29 a 33 anos | R$ 504,83 |
| 34 a 38 anos | R$ 530,07 |
| 34 a 38 anos | R$ 508,88 |
| 39 a 43 anos | R$ 559,76 |
| 39 a 43 anos | R$ 583,08 |
| 44 a 48 anos | R$ 728,84 |
| 44 a 48 anos | R$ 699,71 |
| 49 a 53 anos | R$ 845,99 |
| 49 a 53 anos | R$ 881,23 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.102,27 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.058,21 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.753,71 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.683,62 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 513,80 |
| 00 a 18 anos | R$ 535,22 |
| 19 a 23 anos | R$ 626,20 |
| 19 a 23 anos | R$ 601,13 |
| 24 a 28 anos | R$ 763,95 |
| 24 a 28 anos | R$ 733,37 |
| 29 a 33 anos | R$ 916,75 |
| 29 a 33 anos | R$ 880,06 |
| 34 a 38 anos | R$ 924,07 |
| 34 a 38 anos | R$ 962,60 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.016,46 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.058,85 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.270,58 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.323,58 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.600,31 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.536,24 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.001,71 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.921,58 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.057,26 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.184,76 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 462,87 |
| 00 a 18 anos | R$ 482,15 |
| 19 a 23 anos | R$ 564,11 |
| 19 a 23 anos | R$ 541,55 |
| 24 a 28 anos | R$ 688,21 |
| 24 a 28 anos | R$ 660,67 |
| 29 a 33 anos | R$ 792,81 |
| 29 a 33 anos | R$ 825,87 |
| 34 a 38 anos | R$ 867,18 |
| 34 a 38 anos | R$ 832,46 |
| 39 a 43 anos | R$ 953,89 |
| 39 a 43 anos | R$ 915,70 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.192,37 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.144,63 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.441,66 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.383,94 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.803,27 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.731,08 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.869,03 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.754,18 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 385,90 |
| 00 a 18 anos | R$ 401,97 |
| 19 a 23 anos | R$ 470,29 |
| 19 a 23 anos | R$ 451,50 |
| 24 a 28 anos | R$ 573,76 |
| 24 a 28 anos | R$ 550,83 |
| 29 a 33 anos | R$ 661,00 |
