Valores atualizados 2026 - 1 modalidade(s) disponível(is)
A partir de R$ 200,61 /mês
Fale com um consultor especializado e encontre o melhor plano para você.
Fazer Cotação pelo WhatsApp| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 266,83 |
| 19 a 23 anos | R$ 325,30 |
| 24 a 28 anos | R$ 334,32 |
| 29 a 33 anos | R$ 371,46 |
| 34 a 38 anos | R$ 383,87 |
| 39 a 43 anos | R$ 422,26 |
| 44 a 48 anos | R$ 601,18 |
| 49 a 53 anos | R$ 610,14 |
| 54 a 58 anos | R$ 773,47 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.191,14 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 200,61 |
| 19 a 23 anos | R$ 244,56 |
| 24 a 28 anos | R$ 251,33 |
| 29 a 33 anos | R$ 279,26 |
| 34 a 38 anos | R$ 288,59 |
| 39 a 43 anos | R$ 317,44 |
| 44 a 48 anos | R$ 451,94 |
| 49 a 53 anos | R$ 458,68 |
| 54 a 58 anos | R$ 581,47 |
| 59 anos ou mais | R$ 895,47 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 614,91 |
| 19 a 23 anos | R$ 830,15 |
| 24 a 28 anos | R$ 971,59 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.020,75 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.020,75 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.020,77 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.506,31 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.229,33 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.853,57 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.689,09 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 337,83 |
| 19 a 23 anos | R$ 370,66 |
| 24 a 28 anos | R$ 380,93 |
| 29 a 33 anos | R$ 423,25 |
| 34 a 38 anos | R$ 437,39 |
| 39 a 43 anos | R$ 481,15 |
| 44 a 48 anos | R$ 685,03 |
| 49 a 53 anos | R$ 695,21 |
| 54 a 58 anos | R$ 881,31 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.357,24 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 267,36 |
| 19 a 23 anos | R$ 293,35 |
| 24 a 28 anos | R$ 301,49 |
| 29 a 33 anos | R$ 334,98 |
| 34 a 38 anos | R$ 346,17 |
| 39 a 43 anos | R$ 380,81 |
| 44 a 48 anos | R$ 542,17 |
| 49 a 53 anos | R$ 550,23 |
| 54 a 58 anos | R$ 697,51 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.074,18 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 990,01 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.486,99 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.486,99 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.486,99 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.486,99 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.486,99 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.486,99 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.487,01 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.523,66 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.178,11 |
| Faixa Etária | Valor Mensal |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 839,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.260,17 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.260,17 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.260,17 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.260,17 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.260,17 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.260,17 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.260,19 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.291,25 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.845,88 |
| Plano | Contratação | Coparticipação | Acomodação | Menor Preço |
|---|---|---|---|---|
| NOSSO MEDICO | Individual | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 266,83 |
| NOSSO MEDICO | Individual | COPARTICIPACAO TOTAL | ENFERMARIA | R$ 200,61 |
| REFERENCIA | Individual | SEM COPARTICIPACAO | ENFERMARIA | R$ 614,91 |
| SMART UP | Individual | COPARTICIPACAO PARCIAL | ENFERMARIA | R$ 337,83 |
| SMART UP | Individual | COPARTICIPACAO TOTAL | ENFERMARIA | R$ 267,36 |
| SMART UP 50+ | Individual | COPARTICIPACAO PARCIAL | APARTAMENTO | R$ 990,01 |
| SMART UP 50+ | Individual | COPARTICIPACAO TOTAL | APARTAMENTO | R$ 839,00 |
Nossos consultores podem te ajudar a escolher e contratar agora mesmo.
Contratar pelo WhatsAppGuia Médico Hapvida em Varzea Paulista/SP — Consulte a rede credenciada completa: hospitais, clínicas, laboratórios e médicos.